|  | 
| ■「新年特別商店」を追加 | ||||||
| 2022年冒険の福袋パック - 10,000円 | ||||||
| 販売場所 | 新年特別商店 | |||||
| 販売期間 | 2022年1月1日(土) 00:00 ~ 1月3日(月)23:59まで | |||||
| 構成品 | パール | 3,636 | ||||
| ボーナス1 | 2022年記念箱 | 3 | ||||
| ボーナス2 | ※商品開封時、提供確率に基づき、3種のうち1種を合計で3個獲得(重複有) | |||||
| 喜びの黄色福袋 | 1 | |||||
| 希望の紫色福袋 | 1 | |||||
| 幸せの赤色福袋 | 1 | |||||
| 購入制限 | 家門当たり日間1回まで購入可能主要依頼「知っている顔」完了後、購入可能 | |||||
| 購入制限 | 毎日0:00 | |||||
| 確率型商品に関する案内 案内対象商品 | 2022年記念箱、ボーナス2獲得確率、喜びの黄色福袋、希望の紫色福袋、幸せの赤色福袋 | LINK | ||||
| 「喜びの黄色福袋」 構成品詳細 | ※商品開封時、提供確率に基づき、3種のうち1種を獲得 | |||||
| 冒険の証 | 100,000 | |||||
| 突破復旧券 | 100,000 | |||||
| 討伐推薦書 | 100,000 | |||||
| 「希望の紫色福袋」 構成品詳細 | ※商品開封時、提供確率に基づき、3種のうち1種を獲得 | |||||
| 呪術の根源 | 600 | |||||
| 次元の欠片 | 1,500 | |||||
| 混沌の結晶 | 4,000 | |||||
| 「幸せの赤色福袋」 構成品詳細 | ※商品開封時、提供確率に基づき、3種のうち1種を獲得 | |||||
| ブラックパール | 3,500 | |||||
| ブラックパール | 3,000 | |||||
| ブラックパール | 2,500 | |||||
| 「2022年記念箱」 構成品詳細 | ※商品開封時、提供確率に基づき、10種のうち1種を獲得 | |||||
| 突破復旧券 | 100,000 | |||||
| 混沌の結晶 | 4,000 | |||||
| 突破復旧券 | 50,000 | |||||
| 冒険の証 | 50,000 | |||||
| 討伐推薦書 | 50,000 | |||||
| 呪術の根源 | 300 | |||||
| 混沌の結晶 | 700 | |||||
| 突破復旧券 | 12,000 | |||||
| 冒険の証 | 12,000 | |||||
| 討伐推薦書 | 12,000 | |||||
| 新年のルーン支援箱 - 1,200パール | ||||||
| 販売場所 | 新年特別商店 | |||||
| 販売期間 | 2022年1月1日(土) 00:00 ~ 1月3日(月)23:59まで | |||||
| 構成品1 | [深淵]~[太古]ハドゥム闇の精霊ルーン箱 | 3 | ||||
| 構成品2 | 古代の未鑑定文様刻印書 | 2 | ||||
| 構成品3 | ハドゥム闇の精霊ルーン箱 | 300 | ||||
| 構成品4 | ※商品開封時、提供確率に基づき、2種のうち1種を獲得 | |||||
| [深淵]~[太古]ハドゥム闇の精霊ルーン箱 | 1 | |||||
| 古代の未鑑定文様刻印書 | 1 | |||||
| 購入制限 | 家門当たり週間1回まで購入可能家門依頼「砂漠解放」完了後、購入可能 | |||||
| 購入制限 | 毎週月曜日0:00 | |||||
| 確率型商品に関する案内 案内対象商品 | [深淵]~[太古]ハドゥム闇の精霊ルーン箱、古代の未鑑定文様刻印書、 ハドゥム闇の精霊ルーン箱、構成品4獲得確率 | LINK | ||||
| 2022年ガチャ10回券挑戦箱 - 3,636パール | ||||||
| 販売場所 | 新年特別商店 | |||||
| 販売期間 | 2022年1月1日(土) 00:00 ~ 1月3日(月)23:59まで | |||||
| 構成品1 | 2022年記念箱 | 5 | ||||
| 構成品2 | ※商品開封時、提供確率に基づき、4種のうち1種を獲得 | |||||
| Xmasガチャ10回券 | 8 | |||||
| Xmasガチャ10回券 | 7 | |||||
| Xmasガチャ10回券 | 6 | |||||
| Xmasガチャ10回券 | 5 | |||||
| 購入制限 | 家門当たり週間1回まで購入可能主要依頼「知っている顔」完了後、購入可能 | |||||
| 購入制限 | 毎週月曜日0:00 | |||||
| 確率型商品に関する案内 案内対象商品 | 2022年記念箱、構成品2獲得確率 | LINK | ||||
| 備考 | ・「Xmasガチャ10回券」は、2022年1月11日(火)23:59まで利用可能な「Xmaxガチャ」でご利用いただけるアイテムです。当アイテムはガチャの利用可能期限のみ使用でき、期間が経過するとゲーム内から削除されるため、必ず期限内にご使用ください。※Xmasガチャは代表報酬以外のアイテムが排出されるたびにゲージが増加し、 ゲージが最大までたまると提供確率に基づいて代表報酬のうち1種を獲得できます。 | |||||
| 「2022年記念箱」 構成品詳細 | ※商品開封時、提供確率に基づき、10種のうち1種を獲得 | |||||
| 突破復旧券 | 100,000 | |||||
| 混沌の結晶 | 4,000 | |||||
| 突破復旧券 | 50,000 | |||||
| 冒険の証 | 50,000 | |||||
| 討伐推薦書 | 50,000 | |||||
| 呪術の根源 | 300 | |||||
| 混沌の結晶 | 700 | |||||
| 突破復旧券 | 12,000 | |||||
| 冒険の証 | 12,000 | |||||
| 討伐推薦書 | 12,000 | |||||
| 2022年冒険の揺りかご箱 - 2,022パール/ブラックパール | ||||||
| 販売場所 | 新年特別商店 | |||||
| 販売期間 | 2022年1月1日(土) 00:00 ~ 1月3日(月)23:59まで | |||||
| 構成品 | ※商品開封時、提供確率に基づき、12種のうち1種を獲得 | |||||
| [太古]アクセサリー選択箱 | 1 | |||||
| 7世代ペット箱 | 1 | |||||
| [深淵]~[太古]ハドゥム闇の精霊ルーン箱 | 3 | |||||
| 討伐推薦書 | 40,000 | |||||
| 冒険の証 | 40,000 | |||||
| 深淵水晶の結晶体 | 3 | |||||
| 混沌の結晶 | 2,000 | |||||
| 影の紐 | 1,200 | |||||
| 次元の欠片 | 800 | |||||
| もつれた時間 | 30 | |||||
| 討伐推薦書 | 20,000 | |||||
| 突破復旧券 | 20,000 | |||||
| 購入制限 | 家門当たり週間1回まで購入可能バレンシア南部「三日月門番長」制圧後、購入可能 | |||||
| 購入制限 | 毎週月曜日0:00 | |||||
| 確率型商品に関する案内 案内対象商品 | 構成品獲得確率、[深淵]~[太古]ハドゥム闇の精霊ルーン箱、7世代ペット箱 | LINK | ||||
| 今後とも、「黒い砂漠モバイル」をよろしくお願いいたします。「黒い砂漠モバイル」運営チーム | 
                        会社名 :  株式会社パールアビスジャパン (Pearl Abyss JP)
所在地 : 東京都新宿区北新宿2丁目21番1号 新宿フロントタワー4階
設立年月 : 2018年 7月
資本金 : 2億5,000万円
役員 : 代表取締役  韓 昇煕
事業内容 : ゲームパブリッシング事業
取引先銀行 : 三井住友銀行
関連会社 : Pearl Abyss Corp. | https://www.pearlabyss.com
連絡先 : 03-5937-1334 | pr_jp@pearlabyss.com