「黒い砂漠モバイル」運営チームです。 2022年8月2日(火)メンテナンス後より、新たにパール商店より販売開始、または販売終了となった商品などについてご案内いたします。 各商品に関する詳細は、ゲーム内の「パール商店」にてご確認いただけます。 商品の販売期間は変更となる場合があります、詳細は公式フォーラムで案内される予定です。 |
||||||
重要アップデート内容 | ||||||
!新規商品4種を追加 | ||||||
商品名 | ボーナス一覧 | |||||
向日葵と時間の挑戦パック | 時間の輪、突破復旧券、混沌の結晶など、提供確率に基づき追加ボーナス獲得 | |||||
ハドゥムルーン共鳴支援パック | ハドゥム闇の精霊ルーン箱 | 一定量の「[神話]~[太古]ハドゥム闇の精霊ルーン箱」を提供確率に基づき獲得 | ||||
栄光の道のレイド支援パック | エリアン/ハドゥムレイド入場券選択箱、冒険支援挑戦箱3 | 一定量の「栄光の道シーズン10追加入場券」を提供確率に基づき獲得 | ||||
向日葵と海の討伐隊パック | カーンレイド入場券、協同討伐隊:オピンレイド入場券、向日葵ガチャ10回券、最高能力値太古光原石箱 | |||||
!期間限定の衣装再販売 | ||||||
! 一部クラス専用の新規衣装追加 | ||||||
!その他、販売場所の変更、または販売終了 |
新商品 | ||||||
■新規商品4種を追加 | ||||||
向日葵と時間の挑戦パック - 3,300円 | ||||||
販売場所 | 新商品 | |||||
※本商品は2022年8月2週目のメンテナンス(8月8日(月)~8月14日(日)の間に実施予定)以後、「闇の精霊おすすめ」タブでのみ購入できます。 | ||||||
販売期間 | 2022年8月2日(火)メンテナンス後~2022年8月15日(月)23:59まで | |||||
構成品 | パール | 1,200 | ||||
ボーナス | ※商品開封時、提供確率に基づき、2種の内1種を獲得 | |||||
1st向日葵と時間の箱 | 時間の輪 | 3 | ||||
突破復旧券 | 15,000 | |||||
混沌の結晶 | 300 | |||||
向日葵と時間の挑戦箱2nd | 1 | |||||
購入制限 | 家門当たり週間10回まで購入可能 ストーリー「大きな力を扱う方法」完了後、購入可能 |
|||||
購入制限 リセット | 毎週月曜日0:00 | |||||
確率型商品に関する 案内対象商品 |
ボーナス、および各追加ボーナスの獲得確率、[ボーナス]向日葵と時間の挑戦パック | LINK | ||||
備考 | ・週5回購入する度、「[ボーナス]向日葵と時間の挑戦パック」1個追加支給 ・「向日葵ガチャ10回券」は、2022年8月16日(火)23:59まで利用可能な「向日葵ガチャ」でご利用いただけるアイテムです。当アイテムはガチャの利用可能期間のみ使用でき、期間が経過するとゲーム内から削除されるため、必ず期限内にご使用ください。 ※向日葵ガチャはアイテムが排出されるたびにゲージが増加します。 上記のゲージは300回ガチャを利用する事で最大までゲージが貯まり、その後提供確率に基づいて代表報酬のうち1種を獲得できます。 ゲージの進行度に関係なく、代表報酬が排出されるとリセットされます。 |
|||||
「[ボーナス]向日葵と時間の挑戦パック」構成品詳細 | ※商品開封時、提供確率に基づき、2種の内1種を獲得 | |||||
1st向日葵と時間の箱 | 1 | |||||
向日葵と時間の挑戦箱2nd | 1 | |||||
-各「向日葵と時間の挑戦箱」、「向日葵と時間の箱」より獲得できる追加ボーナス詳細 | ||||||
向日葵と時間の挑戦箱2nd | ||||||
※商品開封時、提供確率に基づき、2種の内1種を獲得 | ||||||
2nd向日葵と時間の箱 | 時間の輪 | 4 | ||||
突破復旧券 | 20,000 | |||||
混沌の結晶 | 500 | |||||
向日葵ガチャ10回券 | 1 | |||||
向日葵と時間の挑戦箱3rd | 1 | |||||
向日葵と時間の挑戦箱3rd | ||||||
※商品開封時、提供確率に基づき、2種の内1種を獲得 | ||||||
3rd向日葵と時間の箱 | 時間の輪 | 5 | ||||
突破復旧券 | 25,000 | |||||
混沌の結晶 | 700 | |||||
向日葵ガチャ10回券 | 2 | |||||
もつれた時間 | 15 | |||||
向日葵と時間の挑戦箱4th | 1 | |||||
向日葵と時間の挑戦箱4th | ||||||
※商品開封時、提供確率に基づき、2種の内1種を獲得 | ||||||
4th向日葵と時間の箱 | 時間の輪 | 7 | ||||
突破復旧券 | 35,000 | |||||
混沌の結晶 | 1,000 | |||||
向日葵ガチャ10回券 | 4 | |||||
もつれた時間 | 25 | |||||
5th向日葵と時間の箱 | 1 | |||||
5th向日葵と時間の箱 | ||||||
時間の輪 | 10 | |||||
突破復旧券 | 50,000 | |||||
混沌の結晶 | 1,500 | |||||
向日葵ガチャ10回券 | 6 | |||||
もつれた時間 | 40 |
ハドゥムルーン共鳴支援パック - 3,300円 | ||||||
販売場所 | 新商品 | |||||
※本商品は2022年8月2週目のメンテナンス(8月8日(月)~8月14日(日)の間に実施予定)以後、「闇の精霊おすすめ」タブでのみ購入できます。 | ||||||
販売期間 | 2022年8月2日(火)メンテナンス後~8月3週目メンテナンス前まで | |||||
※2022年8月3週目のメンテナンスは、8月15日(月)~8月21日(日)の間に実施予定です。 | ||||||
構成品 | パール | 1,200 | ||||
ボーナス1 | ハドゥム闇の精霊ルーン箱 | 200 | ||||
ボーナス2 | ※商品開封時、提供確率に基づき、3種の内1種を獲得 | |||||
[神話]~[太古]ハドゥム闇の精霊ルーン箱 | 5 | |||||
[神話]~[太古]ハドゥム闇の精霊ルーン箱 | 4 | |||||
[神話]~[太古]ハドゥム闇の精霊ルーン箱 | 3 | |||||
購入制限 | 家門当たり週間6回まで購入可能 家門依頼「砂漠解放」完了後、購入可能 |
|||||
購入制限リセット | 毎週月曜日0:00 | |||||
確率型商品に関する案内対象商品 | ハドゥム闇の精霊ルーン箱、ボーナス2獲得確率、 [神話]~[太古]ハドゥム闇の精霊ルーン箱、[深淵]~[太古]ハドゥム闇の精霊ルーン箱 | LINK | ||||
備考 | 週2回購入する度、「[深淵]~[太古]ハドゥム闇の精霊ルーン箱」1個追加支給 |
栄光の道のレイド支援パック - 4,900円 | ||||||
販売場所 | 新商品 | |||||
※本商品は2022年8月2週目のメンテナンス(8月8日(月)~8月14日(日)の間に実施予定)以後、「闇の精霊おすすめ」タブでのみ購入できます。 | ||||||
販売期間 | 2022年8月2日(火)メンテナンス後~8月3週目メンテナンス前まで | |||||
※2022年8月3週目のメンテナンスは、8月15日(月)~8月21日(日)の間に実施予定です。 | ||||||
構成品 | パール | 1,781 | ||||
ボーナス1 | エリアン/ハドゥムレイド入場券選択箱 | 15 | ||||
ボーナス2 | 冒険支援挑戦箱3 | 1 | ||||
ボーナス3 | ※商品開封時、提供確率に基づき、5種の内1種を獲得 | |||||
栄光の道シーズン10追加入場券 | 20 | |||||
栄光の道シーズン10追加入場券 | 15 | |||||
栄光の道シーズン10追加入場券 | 13 | |||||
栄光の道シーズン10追加入場券 | 11 | |||||
栄光の道シーズン10追加入場券 | 10 | |||||
購入制限 | 家門当たり週間4回まで購入可能 メディア北部「モグリス」制圧後、購入可能 |
|||||
購入制限リセット | 毎週月曜日0:00 | |||||
確率型商品に関する案内対象商品 | 冒険支援挑戦箱3、[太古]アクセサリー箱、ボーナス3獲得確率 | LINK | ||||
「エリアン/ハドゥムレイド入場券選択箱」 構成品詳細 |
※商品開封時、2種の内1種を選択して獲得 | |||||
エリアン:レイド入場券2個選択箱 | 1 | |||||
ハドゥム:レイド入場券選択箱 | 1 | |||||
「冒険支援挑戦箱3」 構成品詳細 |
※商品開封時、提供確率に基づき、15種のうち1種を獲得 | |||||
[太古]アクセサリー箱 | 3 | |||||
[太古]アクセサリー箱 | 1 | |||||
討伐推薦書 | 70,000 | |||||
冒険の証 | 70,000 | |||||
突破復旧券 | 70,000 | |||||
栄光の道シーズン10追加入場券 | 5 | |||||
栄光の道シーズン10追加入場券 | 4 | |||||
栄光の道シーズン10追加入場券 | 3 | |||||
次元の欠片 | 1,000 | |||||
エリアン:レイド入場券2個選択箱 | 10 | |||||
ハドゥム:レイド入場券選択箱 | 10 | |||||
光の聖水 | 1,200 | |||||
討伐推薦書 | 12,000 | |||||
冒険の証 | 12,000 | |||||
突破復旧券 | 12,000 | |||||
「エリアン:レイド入場券2個選択箱」 構成品詳細 |
※商品開封時、7種の内1種を選択して獲得 | |||||
クザカレイド入場券 | 2 | |||||
カランダレイド入場券 | 2 | |||||
ヌーベルレイド入場券 | 2 | |||||
激怒したレッドノーズレイド入場券 | 2 | |||||
激怒したギアスレイド入場券 | 2 | |||||
激怒したベグレイド入場券 | 2 | |||||
激怒したマスカンレイド入場券 | 2 | |||||
「ハドゥム:レイド入場券選択箱」 構成品詳細 |
※商品開封時、2種の内1種を選択して獲得 | |||||
ハドゥム:クザカレイド入場券 | 1 | |||||
ハドゥム:激怒したレッドノーズレイド入場券 | 1 |
向日葵と海の討伐隊パック - 10,000円 |
||||||
販売場所 |
新商品 |
|||||
※本商品は2022年8月2週目のメンテナンス(8月8日(月)~8月14日(日)の間に実施予定)以後、「闇の精霊おすすめ」タブでのみ購入できます。 |
||||||
販売期間 |
2022年8月2日(火)メンテナンス後~2022年8月15日(月)23:59まで |
|||||
構成品 |
パール |
3,636 |
||||
ボーナス1 |
カーンレイド入場券 |
10 |
||||
ボーナス2 |
協同討伐隊:オピンレイド入場券 |
5 |
||||
ボーナス3 |
向日葵ガチャ10回券 |
5 |
||||
ボーナス4 |
最高能力値太古光原石箱 |
30 |
||||
購入制限 |
家門当たり週間4回まで購入可能 ストーリー「目覚めた監視者」完了後、購入可能 |
|||||
購入制限リセット |
毎週月曜日0:00 |
|||||
確率型商品に関する案内対象商品 |
最高能力値太古光原石箱 |
|||||
備考 |
・週2回購入する度、「[ボーナス]向日葵と海の討伐隊パック」1個追加支給 ・「向日葵ガチャ10回券」は、2022年8月16日(火)23:59まで利用可能な「向日葵ガチャ」でご利用いただけるアイテムです。当アイテムはガチャの利用可能期間のみ使用でき、期間が経過するとゲーム内から削除されるため、必ず期限内にご使用ください。 ※向日葵ガチャはアイテムが排出されるたびにゲージが増加します。 上記のゲージは300回ガチャを利用する事で最大までゲージが貯まり、その後提供確率に基づいて代表報酬のうち1種を獲得できます。 ゲージの進行度に関係なく、代表報酬が排出されるとリセットされます。 |
|||||
「[ボーナス]向日葵と海の討伐隊パック」 構成品詳細 |
カーンレイド入場券 |
10 |
||||
協同討伐隊:オピンレイド入場券 |
5 |
|||||
向日葵ガチャ10回券 |
5 |
|||||
最高能力値太古光原石箱 |
30 |
■一部クラス専用の新規衣装追加 | ||||||
販売場所 | ビューティーショップ→衣装 | |||||
衣装 | 着用可能クラス | 販売期間 | 販売価格 | |||
ラクシャンデ(防具) | ミスティック | 2022年8月2日(火)メンテナンス後~別途案内時まで | 960パール/ブラックパール | |||
ラクシャンデ(武器) | 240パール/ブラックパール | |||||
バウンサー(防具) | ウィッチ系列 | 960パール/ブラックパール | ||||
マリーナロマンス(防具) | コルセア | 2022年8月2日(火)メンテナンス後~8月3週目メンテナンス前まで ※2022年8月3週目のメンテナンスは、8月15日(月)~8月21日(日)の間に実施予定です。 |
960パール/ブラックパール | |||
エルペント(防具) | セージ系列 | 960パール/ブラックパール | ||||
マリーナロマンス(防具) | 960パール/ブラックパール | |||||
マゴリアの無法者:タトゥー(防具) | 960パール/ブラックパール | |||||
マゴリアの無法者(防具) | 960パール/ブラックパール | |||||
マゴリアの無法者(防具) | ドラカニア | 960パール/ブラックパール | ||||
マゴリアの無法者:タトゥー(防具) | 960パール/ブラックパール | |||||
マゴリアの無法者:ショートパンツ(防具) | 960パール/ブラックパール | |||||
ココ(防具) | 960パール/ブラックパール | |||||
-一部クラス新規衣装プレビュー | ||||||
※この画像はテスト環境での例であり、実際の着用時の見た目はゲーム内でご確認いただけます。予めご了承ください。 |
■期間限定の衣装再販売 | ||||||
※クラス毎に販売される衣装が異なります。予めご了承ください。 | ||||||
販売場所 | ビューティーショップ→衣装 | |||||
衣装 | 着用可能クラス | 販売期間 | 販売価格 | |||
真冬の夢(防具) | ドラカニア除外した全クラス衣装 | 2022年8月2日(火)メンテナンス後~8月3週目メンテナンス前まで ※2022年8月3週目のメンテナンスは、8月15日(月)~8月21日(日)の間に実施予定です。 |
960パール/ブラックパール | |||
マーセナリプラウド(防具) | アーチャー、フレッチャー | |||||
グローテバント(防具) | 格闘家系列 | |||||
奈落火(防具) | ウォーリア系列 | |||||
ナルサワ(防具) | ジャイアント系列 | |||||
ノエル(防具) | シャイ、ドラカニア除外した全クラス衣装 | |||||
ノエルII(防具) | シャイ | |||||
ラブリフ(防具) | ツバキ系列 | |||||
ルアンボルフ(防具) | ブレイダー系列 | |||||
マゴリアの無法者:ショートパンツ(防具) | シャイ除外した全女性クラス | |||||
マゴリアの無法者:タトゥー(防具) | シャイ除外した全クラス | |||||
マゴリアの無法者(防具) | 全クラス | |||||
マルニスト(防具) | ドラカニア除外した全クラス衣装 | |||||
マリーナロマンス(防具) | ドラカニア除外した全クラス衣装 | |||||
ヴィクトル・フラン(防具) | 全男性クラス | |||||
ゴートウィッチ(防具) | レンジャー系列、ヴァルキリー系列、ダークナイト系列、緋蓮、ラン、ノヴァ、ソラリス、くノ一、コルセア、ソーサレス系列、ツバキ系列 | |||||
ファントムブライド(防具) | ウィッチ系列 | |||||
パンプキンフェアリー(防具) | シャイ、リトルサマナー系列 | |||||
グリズルドフォックス(防具) | ミスティック | |||||
絆波(防具) | ヴァルキリー系列 | |||||
白虎(防具) | 全男性クラス | |||||
ベンスルラ(防具) | ノヴァ | |||||
ブラッディドレス(防具) | レンジャー系列、ヴァルキリー系列、ダークナイト系列、緋蓮、ラン ミスティック リトルサマナー系列 ソーサレス系列 ツバキ系列 ウィッチ系列 |
|||||
ブラッディスーツ(防具) | ウォーリア系列 / ブレイダー系列 / 格闘家系列 / ジャイアント系列 | |||||
西遊使節(防具) | ドラカニア除外した全クラス衣装 | |||||
小蓮花(防具) | コルセア、ドラカニア除外した全女性クラス | |||||
ザーシュヴェスタ(防具) | ウィッチ系列 | |||||
シンティアルナ(防具) | ミスティック | |||||
アタラクシア(防具) | ソラリス | |||||
黒衣影士A(防具) 黒衣影士B(防具) |
セージ、レガトゥス | |||||
エフェリアマリーナ(防具) | シャイ、コルセア、セージ、レガトゥス、ドラカニア除外した全クラス | |||||
サンシュヴァリエ(防具) | ダークナイト系列 | |||||
エルペント(防具) | 全男性クラス | |||||
ココ(防具) | 全女性クラス | |||||
月香花(防具) | ドラカニア除外した全女性クラス | |||||
白影華(防具) | くノ一 | |||||
甚平(防具) | セージ、レガトゥス除外した全男性クラス | |||||
天香国色(防具) | ソーサレス系列 | |||||
悪鬼(防具) | ハサシン | |||||
草烏(防具) | コルセア | |||||
カルティアン(防具) | 緋蓮、ラン | |||||
カンタービレ(防具) | コルセア、セージ、レガトゥスドラカニア除外した全クラス | |||||
クレヨードル(防具) | ドラカニア除外した全クラス衣装 | |||||
フォールンガルザル(防具) | レンジャー系列 | |||||
グロスギガント(防具) | シャイ | |||||
テルミアン(防具) | ウォリアー系列、レンジャー系列、ヴァルキリー系列、ブレイダー系列、ダークナイト系列、格闘家系列、緋蓮、ラン、ミスティック、シャイ、修羅、ソラリス、くノ一、リトルサマナー系列、ソーサレス系列、ツバキ 系列、ウィッチ系列、ジャイアント系列 |
|||||
フローケストラ(防具) | リトルサマナー系列 | |||||
ノブルネージュ(防具) | シャイ、ドラカニア除外した全クラス衣装 | |||||
ノブルネージュII(防具) | シャイ | |||||
韓服(防具) | ドラカニア除外した全クラス衣装 | |||||
黒の武人(防具) | 修羅 | |||||
変更事項 | ||||||
・以下の商品の販売場所が変更されました。 | ||||||
商品名 | 既存 | 変更 | ||||
精霊石と幻想馬材料パック | 新商品 | 闇の精霊おすすめ | ||||
次元と精魂の刻印支援パック | 新商品 | 闇の精霊おすすめ | ||||
特殊討伐と影の討伐パック | 新商品 | 闇の精霊おすすめ | ||||
クツムと海賊の金鋳貨パック | 新商品 | 闇の精霊おすすめ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今後とも、「黒い砂漠モバイル」をよろしくお願いいたします。 「黒い砂漠モバイル」運営チーム |
会社名 : 株式会社パールアビスジャパン (Pearl Abyss JP)
所在地 : 東京都新宿区北新宿2丁目21番1号 新宿フロントタワー4階
設立年月 : 2018年 7月
資本金 : 2億5,000万円
役員 : 代表取締役 韓 昇煕
事業内容 : ゲームパブリッシング事業
取引先銀行 : 三井住友銀行
関連会社 : Pearl Abyss Corp. (https://www.pearlabyss.com/)
連絡先 : 03-5937-1334 / pr_jp@pearlabyss.com