![]() 「黒い砂漠モバイル」運営チームです。 2022年9月27日(火)メンテナンス後より、新たにパール商店より販売開始、または販売終了となった商品などについてご案内いたします。 各商品に関する詳細は、ゲーム内の「パール商店」にてご確認いただけます。 商品の販売期間は変更となる場合があります、詳細は公式フォーラムで案内される予定です。 |
||||||
| 重要アップデート内容 | ||||||
| !新規商品4種を追加 | ||||||
| 商品名 | ボーナス一覧 | |||||
| 精霊石と幻想馬材料パック2 | 幻想馬挑戦材料選択箱、クログダルの精霊石、冒険支援挑戦箱3 | |||||
| 混沌のハロウィン前夜挑戦パック | 混沌の軸、突破復旧券 | 一定量の「ハロウィン前夜プレミアムガチャ10回券」を提供確率に基づき獲得 | ||||
| クツムの金鋳貨と紐パック | 古代金鋳貨、影の紐、クツムレイド入場券 | |||||
| 海賊島のハロウィン前夜挑戦パック | 呪術の根源、呪われた海賊島入場券 | 一定量の「ハロウィン前夜プレミアムガチャ10回券」を提供確率に基づき獲得 | ||||
| !ガチャ商品「ハロウィン前夜プレミアムガチャ」を追加 | ||||||
| !「期間限定Step Up商品」を追加 | ||||||
| !「新規冒険者限定」商品2種を追加 | ||||||
| !「復帰冒険者限定」商品2種を追加 | ||||||
| ! 一部クラス専用の新規衣装追加 | ||||||
| !その他、販売場所の変更、または販売終了 |
||||||
| 新商品 | ||||||
| ■新規商品4種を追加 | ||||||
| 精霊石と幻想馬材料パック2 - 3,300円 | ||||||
| 販売場所 | 新商品 | |||||
| ※本商品は2022年10月1週目のメンテナンス(10月3日(月)~10月9日(日)の間に実施予定)以後、「闇の精霊おすすめ」タブでのみ購入できます。 | ||||||
| 販売期間 | 2022年9月27日(火)メンテナンス後~10月2週目メンテナンス前まで | |||||
| ※2022年10月2週目のメンテナンスは、10月10日(月)~10月16日(日)の間に実施予定です。 | ||||||
| 構成品 | パール | 1,200 | ||||
| ボーナス1 | 幻想馬挑戦材料選択箱 | 2 | ||||
| ボーナス2 | クログダルの精霊石 | 150 | ||||
| ボーナス3 | 冒険支援挑戦箱3 | 1 | ||||
| 購入制限 | 家門当たり週間4回まで購入可能 | |||||
| 購入制限リセット | 毎週月曜日0:00 | |||||
| 確率型商品に関する 案内対象商品 |
冒険支援挑戦箱3、[太古]アクセサリー箱 | LINK | ||||
| 備考 | ・週2回購入する度に「幻想馬挑戦材料選択箱」1個追加支給 | |||||
| 「幻想馬挑戦材料選択箱」 構成品詳細 |
※商品開封時、3種の内1種を選択して獲得 | |||||
| 精霊のチューリップ | 1 | |||||
| 燃え上がる根 | 1 | |||||
| クログダルの精霊石 | 50 | |||||
| 「冒険支援挑戦箱3」 構成品詳細 |
※商品開封時、提供確率に基づき、15種のうち1種を獲得 | |||||
| [太古]アクセサリー箱 | 3 | |||||
| [太古]アクセサリー箱 | 1 | |||||
| 討伐推薦書 | 70,000 | |||||
| 冒険の証 | 70,000 | |||||
| 突破復旧券 | 70,000 | |||||
| 栄光の道シーズン10追加入場券 | 5 | |||||
| 栄光の道シーズン10追加入場券 | 4 | |||||
| 栄光の道シーズン10追加入場券 | 3 | |||||
| 次元の欠片 | 1,000 | |||||
| エリアン:レイド入場券2個選択箱 | 10 | |||||
| ハドゥム:レイド入場券選択箱 | 10 | |||||
| 光の聖水 | 1,200 | |||||
| 討伐推薦書 | 12,000 | |||||
| 冒険の証 | 12,000 | |||||
| 突破復旧券 | 12,000 | |||||
| 「エリアン:レイド入場券2個選択箱」 構成品詳細 |
※商品開封時、7種の内1種を選択して獲得 | |||||
| クザカレイド入場券 | 2 | |||||
| カランダレイド入場券 | 2 | |||||
| ヌーベルレイド入場券 | 2 | |||||
| 激怒したレッドノーズレイド入場券 | 2 | |||||
| 激怒したギアスレイド入場券 | 2 | |||||
| 激怒したベグレイド入場券 | 2 | |||||
| 激怒したマスカンレイド入場券 | 2 | |||||
| 「ハドゥム:レイド入場券選択箱」 構成品詳細 |
※商品開封時、2種の内1種を選択して獲得 | |||||
| ハドゥム:クザカレイド入場券 | 1 | |||||
| ハドゥム:激怒したレッドノーズレイド入場券 | 1 | |||||
| 混沌のハロウィン前夜挑戦パック - 3,300円 | ||||||
| 販売場所 | 新商品 | |||||
| ※本商品は2022年10月1週目のメンテナンス(10月3日(月)~10月9日(日)の間に実施予定)以後、「闇の精霊おすすめ」タブでのみ購入できます。 | ||||||
| 販売期間 | 2022年9月27日(火)メンテナンス後~10月2週目メンテナンス前まで | |||||
| ※2022年10月2週目のメンテナンスは、10月10日(月)~10月16日(日)の間に実施予定です。 | ||||||
| 構成品 | パール | 1,200 | ||||
| ボーナス1 | 混沌の軸 | 1 | ||||
| ボーナス2 | 突破復旧券 | 30,000 | ||||
| ボーナス3 | ※商品開封時、提供確率に基づき、2種のうち1種を獲得 | |||||
| ハロウィン前夜プレミアムガチャ10回券 | 2 | |||||
| ハロウィン前夜プレミアムガチャ10回券 | 1 | |||||
| 購入制限 | 家門当たり週間4回まで購入可能 主要依頼「知っている顔」完了後、購入可能 |
|||||
| 購入制限リセット | 毎週月曜日0:00 | |||||
| 確率型商品に関する 案内対象商品 |
ボーナス3獲得確率 |
LINK |
||||
| 備考 | ・「ハロウィン前夜プレミアムガチャ10回券」は、2022年10月19日(水)23:59まで利用可能な「ハロウィン前夜プレミアムガチャ」でご利用いただけるアイテムです。当アイテムはガチャの利用可能期間のみ使用でき、期間が経過するとゲーム内から削除されるため、必ず期限内にご使用ください。 ※ハロウィン前夜プレミアムガチャはアイテムが排出されるたびにゲージが増加します。 上記のゲージは200回ガチャを利用する事で最大までゲージが貯まり、その後提供確率に基づいて代表報酬のうち1種を獲得できます。 ゲージの進行度に関係なく、代表報酬が排出されるとリセットされます。 |
|||||
| クツムの金鋳貨と紐パック - 4,900円 | ||||||
| 販売場所 | 新商品 | |||||
| ※本商品は2022年10月1週目のメンテナンス(10月3日(月)~10月9日(日)の間に実施予定)以後、「闇の精霊おすすめ」タブでのみ購入できます。 | ||||||
| 販売期間 | 2022年9月27日(火)メンテナンス後~10月2週目メンテナンス前まで | |||||
| ※2022年10月2週目のメンテナンスは、10月10日(月)~10月16日(日)の間に実施予定です。 | ||||||
| 構成品 | パール | 1,781 | ||||
| ボーナス1 | 古代金鋳貨 | 20,000,000 | ||||
| ボーナス2 | 影の紐 | 1,000 | ||||
| ボーナス3 | クツムレイド入場券 | 7 | ||||
| 購入制限 | 家門当たり週間6回まで購入可能 家門依頼「砂漠解放」完了後、購入可能 |
|||||
| 購入制限リセット | 毎週月曜日0:00 | |||||
| 備考 | ・週3回購入する度に「[ボーナス]クツムの金鋳貨と紐パック」1個追加支給 | |||||
| 「[ボーナス]クツムの金鋳貨と紐パック」 構成品詳細 |
古代金鋳貨 | 20,000,000 | ||||
| 影の紐 | 1,000 | |||||
| クツムレイド入場券 | 7 | |||||
| 海賊島のハロウィン前夜挑戦パック - 10,000円 | ||||||
| 販売場所 | 新商品 | |||||
| ※本商品は2022年10月1週目のメンテナンス(10月3日(月)~10月9日(日)の間に実施予定)以後、「闇の精霊おすすめ」タブでのみ購入できます。 | ||||||
| 販売期間 | 2022年9月27日(火)メンテナンス後~10月2週目メンテナンス前まで | |||||
| ※2022年10月2週目のメンテナンスは、10月10日(月)~10月16日(日)の間に実施予定です。 | ||||||
| 構成品 | パール | 3,636 | ||||
| ボーナス1 | 呪術の根源 | 1,500 | ||||
| ボーナス2 | 呪われた海賊島入場券 | 7 | ||||
| ボーナス3 | ※商品開封時、提供確率に基づき、3種のうち1種を獲得 | |||||
| ハロウィン前夜プレミアムガチャ10回券 | 7 | |||||
| ハロウィン前夜プレミアムガチャ10回券 | 6 | |||||
| ハロウィン前夜プレミアムガチャ10回券 | 5 | |||||
| 購入制限 | 家門当たり週間6回まで購入可能 主要依頼「知っている顔」完了後、購入可能 |
|||||
| 購入制限リセット | 毎週月曜日0:00 | |||||
| 確率型商品に関する 案内対象商品 |
ボーナス3獲得確率 |
LINK |
||||
| 備考 | ・週3回購入する度に「ハロウィン前夜プレミアムガチャ10回券」5個追加支給 ・「ハロウィン前夜プレミアムガチャ10回券」は、2022年10月19日(水)23:59まで利用可能な「ハロウィン前夜プレミアムガチャ」でご利用いただけるアイテムです。当アイテムはガチャの利用可能期間のみ使用でき、期間が経過するとゲーム内から削除されるため、必ず期限内にご使用ください。 ※ハロウィン前夜プレミアムガチャはアイテムが排出されるたびにゲージが増加します。 上記のゲージは200回ガチャを利用する事で最大までゲージが貯まり、その後提供確率に基づいて代表報酬のうち1種を獲得できます。 ゲージの進行度に関係なく、代表報酬が排出されるとリセットされます。 |
|||||
| ■「新規冒険者限定」商品2種を追加 | ||||||
| ※該当商品は、表示条件と一致する対象冒険者様にのみ表示されます。 | ||||||
| レベル達成黒真珠パック - 610円 | ||||||
| 販売場所 | 新商品 | |||||
| 表示条件 | 新規冒険者 | 2022年9月27日(火)00:00以後、家門を生成しゲームにログインした冒険者様 | ||||
| 販売期間 | 2022年9月27日(火)メンテナンス後~別途案内時まで | |||||
| 構成品 | パール | 221 | ||||
| ボーナス | ※次の条件を達成すると、下記アイテムを獲得することができます。 | |||||
| Lv.1達成 ブラックパール 1,500 | ||||||
| Lv.10達成 ブラックパール 300 | ||||||
| Lv.20達成 ブラックパール 500 | ||||||
| Lv.30達成 ブラックパール 700 | ||||||
| Lv.40達成 ブラックパール 1,000 | ||||||
| Lv.50達成 ブラックパール 1,500 | ||||||
| Lv.60達成 ブラックパール 2,000 | ||||||
| 購入制限 | 家門当たり1回まで購入可能 主要依頼「インプのアジト」完了後、購入可能。家門内の最高レベルが60を超えると購入できなくなります。 |
|||||
| 新規支援!冒険のお供パック - 730円 | ||||||
| 販売場所 | 新商品 | |||||
| 表示条件 | 新規冒険者 | 2022年9月27日(火)00:00以後、家門を生成しゲームにログインした冒険者様 | ||||
| 販売期間 | 2022年9月27日(火)メンテナンス後~別途案内時まで | |||||
| 構成品 | パール | 265 | ||||
| ボーナス1 | レベル60キャラクター作成券 | 1 | ||||
| ボーナス2 | 7世代ペット箱 | 2 | ||||
| ボーナス3 | 馬牌:7世代箱 | 1 | ||||
| ボーナス4 | [伝説]衣装箱セット | 1 | ||||
| ボーナス5 | 戦闘Plus(7日) | 2 | ||||
| ボーナス6 | 生活Plus(7日) | 2 | ||||
| 購入制限 | 家門当たり1回まで購入可能 バレノス「レッドノーズ」制圧後、購入可能。家門内の最高レベルが30を超えると購入できなくなります。 |
|||||
| 確率型商品に関する 案内対象商品 |
7世代ペット箱、馬牌:7世代箱、[伝説]武器衣装箱、[伝説]防具衣装箱 |
LINK | ||||
| 備考 | ・ レベル60キャラクター作成券は使用時、好きなクラスを選択し、レベル60のキャラクターを作成することができるアイテムです。 ※レベル60キャラクター作成券はキャラクターのレベルが60以上の場合に使用できます。 ※覚醒/継承クラスから任意で1つのクラスから選択する事ができます。 ※「バッカニア」は作成することができません。 -作成したキャラクターの戦闘力が家門戦闘力に正常に反映されない場合は、ゲームを終了後に再起動することで解決できます。 |
|||||
| ■「復帰冒険者限定」商品2種を追加 | ||||||
| ※該当商品は、表示条件と一致する対象冒険者様にのみ表示されます。 | ||||||
| 復帰支援デイリー黒真珠パック - 730円 | ||||||
| 販売場所 | デイリー特典→復帰冒険者デイリーパール | |||||
| 表示条件 | 復帰冒険者 | 2022年9月27日(火)00:00以後、復帰しゲームにログインした冒険者様 | ||||
| 販売期間 | 2022年9月27日(火)メンテナンス後~別途案内時まで | |||||
| 構成品 | パール | 265 | ||||
| ボーナス1 | デイリーブラックパールA(8日) | 1 | ||||
| ボーナス2 | デイリーブラックパールB(8日) | 1 | ||||
| ボーナス3 | デイリーブラックパールC(8日) | 1 | ||||
| ボーナス4 | デイリーブラックパールD(8日) | 1 | ||||
| 購入制限 | 家門当たり1回まで購入可能 ※復帰ログインから5日間、購入可能 |
|||||
| 備考 | ※ 購入後、デイリーブラックパールA(8日)~デイリーブラックパールD(8日)は自動で使用され、 「デイリー特典商品」から8日間、ブラックパールを受領できます。 ※ 該当商品を購入すると8日間、デイリー特典商品の追加デイリー特典1~3受領可能 ※ 重複購入時、適用期間延長されます。 |
|||||
| 復帰冒険者の再開支援パック - 730円 | ||||||
| 販売場所 | 新商品 | |||||
| 表示条件 | 復帰冒険者 | 2022年9月27日(火)00:00以後、復帰しゲームにログインした冒険者様 | ||||
| 販売期間 | 2022年9月27日(火)メンテナンス後~別途案内時まで | |||||
| 構成品 | パール | 265 | ||||
| ボーナス1 | キャラクター変更選択箱 | 1 | ||||
| ボーナス2 | 機能性衣装交換券 | 5 | ||||
| ボーナス3 | 覚醒/継承スキル教本12種箱 | 30 | ||||
| ボーナス4 | 5種の機能性衣装選択箱 | 2 | ||||
| ボーナス5 | レベル60キャラクター作成券 | 1 | ||||
| 購入制限 | 家門当たり1回まで購入可能 ※復帰ログインした日の翌日23:59まで購入可能 |
|||||
| 備考 | ・「覚醒/継承スキル教本箱」は、開封するクラスによって覚醒スキル教本を各1個ずつ、合計12種獲得できます。 一般クラスのキャラクターは使用できません。予めご注意ください。 -レベル60キャラクター作成券は使用時、好きなクラスを選択し、レベル60のキャラクターを作成することができるアイテムです。 ※レベル60キャラクター作成券はキャラクターのレベルが60以上の場合に使用できます。 ※覚醒/継承クラスから任意で1つのクラスから選択する事ができます。 ※「バッカニア」は作成することができません。 -作成したキャラクターの戦闘力が家門戦闘力に正常に反映されない場合は、ゲームを終了後に再起動することで解決できます。 |
|||||
| 「キャラクター変更選択箱」 構成品詳細 |
※商品開封時、2種の内1種を選択して獲得 | |||||
| キャラクタークラス変更セット | 1 | |||||
| キャラクターレベル交換セット | 1 | |||||
| 「キャラクタークラス変更セット」 構成品詳細 |
キャラクタークラス変更券 | 1 | ||||
| 武器交換券 | 2 | |||||
| 神話衣装交換券 | 2 | |||||
| 「キャラクターレベル交換セット」 構成品詳細 |
武器交換券 | 2 | ||||
| レベル交換券 | 1 | |||||
| スキル抽出券 | 12 | |||||
| 「5種の機能性衣装選択箱」 構成品詳細 |
※商品開封時、5種の内1種を選択して獲得 | |||||
| エント服選択箱 | 1 | |||||
| 砂漠迷彩服選択箱 | 1 | |||||
| おさかなウェア選択箱 | 1 | |||||
| べニア乗馬服選択箱 | 1 | |||||
| カルキスーツ/ベネシルドレス選択箱 | 1 | |||||
| ■「期間限定Step Up商品」を追加 | ||||||
| 販売期間 | 2022年9月27日(火)メンテナンス後~10月2週目メンテナンス前まで | |||||
| ※2022年10月2週目のメンテナンスは、10月10日(月)~10月16日(日)の間に実施予定です。 | ||||||
| 販売場所 | 商品詳細 | |||||
| 商品名 | 価格 | 構成品 | 数量 | |||
| 期間限定Step Up商品 | 黒真珠のハロウィン前夜Step1 | 3,300円 | 構成品 | パール | 1,200 | |
| ボーナス1 | ハロウィン前夜プレミアムガチャ10回券 | 1 | ||||
| ボーナス2 | ブラックパール | 800 | ||||
| ボーナス3 | 冒険の証 | 30,000 | ||||
| ボーナス4 | 協同討伐隊:オピンレイド入場券 | 1 | ||||
| 黒真珠のハロウィン前夜Step2 | 4,900円 | 構成品 | パール | 1,781 | ||
| ボーナス1 | ハロウィン前夜プレミアムガチャ10回券 | 3 | ||||
| ボーナス2 | ブラックパール | 1,600 | ||||
| ボーナス3 | 冒険の証 | 60,000 | ||||
| ボーナス4 | 協同討伐隊:オピンレイド入場券 | 2 | ||||
| 黒真珠のハロウィン前夜Step3 | 10,000円 | 構成品 | パール | 3,636 | ||
| ボーナス1 | ハロウィン前夜プレミアムガチャ10回券 | 6 | ||||
| ボーナス2 | ブラックパール | 4,000 | ||||
| ボーナス3 | 冒険の証 | 150,000 | ||||
| ボーナス4 | 協同討伐隊:オピンレイド入場券 | 5 | ||||
| ボーナス5 | 秋澄む空ガチャ10回券 | 5 | ||||
| 購入制限 | 黒真珠のハロウィン前夜Step1 | 家門当たり週間1回まで購入可能 主要依頼「知っている顔」完了後、購入可能 該当商品購入時、黒真珠のハロウィン前夜Step2購入可能 |
||||
| 黒真珠のハロウィン前夜Step2 | 家門当たり週間1回まで購入可能 該当商品購入時、黒真珠のハロウィン前夜Step3購入可能 |
|||||
| 黒真珠のハロウィン前夜Step3 | 家門当たり週間1回まで購入可能 | |||||
| 購入制限リセット | 毎週月曜日0:00 | |||||
| 備考 | ・「ハロウィン前夜プレミアムガチャ10回券」は、2022年10月19日(水)23:59まで利用可能な「ハロウィン前夜プレミアムガチャ」でご利用いただけるアイテムです。当アイテムはガチャの利用可能期間のみ使用でき、期間が経過するとゲーム内から削除されるため、必ず期限内にご使用ください。 ※ハロウィン前夜プレミアムガチャはアイテムが排出されるたびにゲージが増加します。 上記のゲージは200回ガチャを利用する事で最大までゲージが貯まり、その後提供確率に基づいて代表報酬のうち1種を獲得できます。 ゲージの進行度に関係なく、代表報酬が排出されるとリセットされます。 ・「秋澄む空ガチャ10回券」は、2022年10月20日(木)23:59まで利用可能な「秋澄む空ガチャ」でご利用いただけるアイテムです。当アイテムはガチャの利用可能期間のみ使用でき、期間が経過するとゲーム内から削除されるため、必ず期限内にご使用ください。 ※ 秋澄む空ガチャはアイテムが排出されるたびにゲージが増加します。 上記のゲージは300回ガチャを利用する事で最大までゲージが貯まり、その後提供確率に基づいて代表報酬のうち1種を獲得できます。 ゲージの進行度に関係なく、代表報酬が排出されるとリセットされます。 ※秋澄む空ガチャの販売期間は「2022年10月11日(火)23:59まで」→「2022年10月20日(火)23:59まで」に変更されます。 |
|||||
| ■ ガチャ商品「ハロウィン前夜プレミアムガチャ」を追加 | ||||||
| 販売場所 | ガチャ | |||||
| 販売価格 | 1回 | ハロウィン前夜プレミアムガチャ1回券 | ||||
| 10回 | ハロウィン前夜プレミアムガチャ10回券 | |||||
| 販売期間 | 2022年9月27日(火)メンテナンス後~2022年10月19日(水)23:59まで | |||||
| 出現アイテム例 | 時間の輪30個 | |||||
| 栄光の道シーズン10追加入場券50個 | ||||||
| 10,000ブラックパール箱 | ||||||
| 秋澄む空ガチャ10回券7個 | ||||||
| 確率型商品に関する 案内対象商品 |
ハロウィン前夜プレミアムガチャ、及び獲得できるアイテムの中の確率型アイテム | LINK | ||||
| ■一部クラス専用の新規衣装追加 | ||||||
| 販売場所 | ビューティーショップ→衣装 | |||||
| 衣装 | 着用可能クラス | 販売期間 | 販売価格 | |||
| ラル・アシヘンR(防具) | ツバキ系列 | 2022年9月27日(火)メンテナンス後~別途案内時まで | 960パール/ブラックパール | |||
| ラル・アシヘンR(武器) | セッカ | 240パール/ブラックパール | ||||
| バウンサー(防具) | ブレイダー系列 | 960パール/ブラックパール | ||||
| -一部クラス新規衣装プレビュー | ||||||
![]() ![]() |
||||||
| ※この画像はテスト環境での例であり、実際の着用時の見た目はゲーム内でご確認いただけます。予めご了承ください。 | ||||||
| 変更事項 | ||||||
| ・以下の商品の販売場所が変更されました。 | ||||||
| 商品名 | 既存 | 変更 | ||||
| [月間]SW討伐隊の修練パック | 新商品 | 闇の精霊おすすめ | ||||
| SWの太陽と星座パック | 新商品 | 闇の精霊おすすめ | ||||
| SW栄光の時間とレイドパック | 新商品 | 闇の精霊おすすめ | ||||
| 深淵遺物と突破支援パック | 新商品 | 闇の精霊おすすめ | ||||
| 1~3世代ペット挑戦箱 | 新商品、闇の精霊商店→協力ポイント商品 | 闇の精霊おすすめ、闇の精霊商店→協力ポイント商品 | ||||
| ・以下の商品の販売期間が変更されました。 | ||||||
| 商品名 | 既存 | 変更 | ||||
| 秋澄む空ガチャ | 2022年10月11日(火)23:59まで | 2022年10月20日(木)23:59まで | ||||
| 終了または終了予定の商品 | ||||||
| 商品名 | 終了または終了予定日 | |||||
| 秋澄む空ガチャ券パック | 9月27日(火)メンテナンス時 | |||||
| 復旧券とハドゥムルーンパック | 9月27日(火)メンテナンス時 | |||||
| 古代遺跡の時間挑戦パック | 9月27日(火)メンテナンス時 | |||||
| 秋澄むSWと海賊の栄光パック | 9月27日(火)メンテナンス時 | |||||
| SWの冒険で見つけた宝箱 | 9月27日(火)メンテナンス時 | |||||
| 秋澄む影の根源Step1~3 | 9月27日(火)メンテナンス時 | |||||
| 今後とも、「黒い砂漠モバイル」をよろしくお願いいたします。 「黒い砂漠モバイル」運営チーム |
||||||
会社名 : 株式会社パールアビスジャパン (Pearl Abyss JP)
所在地 : 東京都新宿区北新宿2丁目21番1号 新宿フロントタワー4階
設立年月 : 2018年 7月
資本金 : 2億5,000万円
役員 : 代表取締役 韓 昇煕
事業内容 : ゲームパブリッシング事業
取引先銀行 : 三井住友銀行
関連会社 : Pearl Abyss Corp. | https://www.pearlabyss.com
連絡先 : 03-5937-1334 | pr_jp@pearlabyss.com