
| 「黒い砂漠モバイル」運営チームです。 2022年11月22日(火)メンテナンス後より、新たにパール商店より販売開始、または販売終了となった商品などについてご案内いたします。 各商品に関する詳細は、ゲーム内の「パール商店」にてご確認いただけます。 商品の販売期間は変更となる場合があります、詳細は公式フォーラムで案内される予定です。 |
| 重要アップデート内容 |
| !新商品4種を追加 | ||||||
| 商品名 | ボーナス一覧 | |||||
| B.Fridayハドゥムルーンパック | [神話]~[太古]ハドゥム闇の精霊ルーン箱、[深淵]~[太古]ハドゥム闇の精霊ルーン箱 | |||||
| B.Friday星座の女神パック | B.Fridayプレミアムガチャ10回券、冒険の証、女神の涙 | |||||
| B.Fridayアクラドと根源パック | アクラド、最高能力値太古光原石箱、呪術の根源、突破復旧券 | |||||
| 太陽海賊のB.Friday挑戦パック | 太陽の結晶、呪われた海賊島入場券 | 一定量の「B.Fridayプレミアムガチャ10回券」を提供確率に基づき獲得 | ||||
| !ガチャ商品「B.Fridayプレミアムガチャ」を追加 |
| !「PLAY黒モバ!協力ポイント商店」追加 |
| !「月見草」商品追加 |
| ! 一部クラス専用の新規衣装追加 |
| !その他、販売場所の変更、または販売終了 |
| 新商品 | ||||||
| ■新商品4種を追加 | ||||||
| B.Fridayハドゥムルーンパック - 3,400円 | ||||||
| 販売場所 | 新商品 | |||||
| ※本商品は2022年12月1週目のメンテナンス(11月28日(月)~12月4日(日)の間に実施予定)以後、「闇の精霊おすすめ」タブでのみ購入できます。 | ||||||
| 販売期間 | 2022年11月22日(火)メンテナンス後~12月2週目メンテナンス前まで | |||||
| ※2022年12月2週目のメンテナンスは、12月5日(月)~12月11日(日)の間に実施予定です。 | ||||||
| 構成品 | パール | 1,236 | ||||
| ボーナス1 | [神話]~[太古]ハドゥム闇の精霊ルーン箱 | 5 | ||||
| ボーナス2 | [深淵]~[太古]ハドゥム闇の精霊ルーン箱 | 1 | ||||
| 購入制限 | 家門当たり週間4回まで購入可能 家門依頼「砂漠解放」完了後、購入可能 |
|||||
| 購入制限リセット | 毎週月曜日0:00 | |||||
| 確率型商品に関する 案内対象商品 |
[神話]~[太古]ハドゥム闇の精霊ルーン箱、[深淵]~[太古]ハドゥム闇の精霊ルーン箱 | LINK | ||||
| 備考 | ・週2回購入する度に「[ボーナス]B.Fridayハドゥムルーンパック」1個追加支給 | |||||
| 「[ボーナス]B.Fridayハドゥムルーンパック」 構成品詳細 |
[神話]~[太古]ハドゥム闇の精霊ルーン箱 | 5 | ||||
| [深淵]~[太古]ハドゥム闇の精霊ルーン箱 | 1 | |||||
| B.Friday星座の女神パック - 4,900円 | ||||||
| 販売場所 | 新商品 | |||||
| ※本商品は2022年12月1週目のメンテナンス(11月28日(月)~12月4日(日)の間に実施予定)以後、「闇の精霊おすすめ」タブでのみ購入できます。 | ||||||
| 販売期間 | 2022年11月22日(火)メンテナンス後~12月2週目メンテナンス前まで | |||||
| ※2022年12月2週目のメンテナンスは、12月5日(月)~12月11日(日)の間に実施予定です。 | ||||||
| 構成品 | パール | 1,781 | ||||
| ボーナス1 | B.Fridayプレミアムガチャ10回券 | 2 | ||||
| ボーナス2 | 冒険の証 | 50,000 | ||||
| ボーナス3 | 女神の涙 | 50,000 | ||||
| 購入制限 | 家門当たり週間3回まで購入可能 主要依頼「知っている顔」完了後、購入可能 |
|||||
| 購入制限リセット | 毎週月曜日0:00 | |||||
| 備考 | ・週3回購入する度に「[ボーナス]B.Friday星座の女神パック」1個追加支給 ・「B.Fridayプレミアムガチャ10回券」は、2022年12月21日(水)23:59まで利用可能な「B.Fridayプレミアムガチャ」でご利用いただけるアイテムです。当アイテムはガチャの利用可能期間のみ使用でき、期間が経過するとゲーム内から削除されるため、必ず期限内にご使用ください。 ※B.Fridayプレミアムガチャはアイテムが排出されるたびにゲージが増加します。 上記のゲージは200回ガチャを利用する事で最大までゲージが貯まり、その後提供確率に基づいて代表報酬のうち1種を獲得できます。 ゲージの進行度に関係なく、代表報酬が排出されるとリセットされます。 |
|||||
| 「[ボーナス]B.Friday星座の女神パック」 構成品詳細 |
B.Fridayプレミアムガチャ10回券 | 2 | ||||
| 冒険の証 | 50,000 | |||||
| 女神の涙 | 50,000 | |||||
| B.Fridayアクラドと根源パック - 4,900円 | ||||||
| 販売場所 | 新商品 | |||||
| ※本商品は2022年12月1週目のメンテナンス(11月28日(月)~12月4日(日)の間に実施予定)以後、「闇の精霊おすすめ」タブでのみ購入できます。 | ||||||
| 販売期間 | 2022年11月22日(火)メンテナンス後~12月2週目メンテナンス前まで | |||||
| ※2022年12月2週目のメンテナンスは、12月5日(月)~12月11日(日)の間に実施予定です。 | ||||||
| 構成品 | パール | 1,781 | ||||
| ボーナス1 | アクラド | 2 | ||||
| ボーナス2 | 最高能力値太古光原石箱 | 10 | ||||
| ボーナス3 | 呪術の根源 | 450 | ||||
| ボーナス4 | 突破復旧券 | 35,000 | ||||
| 購入制限 | 家門当たり週間2回まで購入可能 ストーリー「混沌アクセサリー」の依頼「新たな力」完了後、購入可能 |
|||||
| 購入制限リセット | 毎週月曜日0:00 | |||||
| 確率型商品に関する 案内対象商品 |
最高能力値太古光原石箱 | LINK | ||||
| 備考 | ・週2回購入する度に「[ボーナス]B.Fridayアクラドと根源パック」2個追加支給 | |||||
| 「[ボーナス]B.Fridayアクラドと根源パック」 構成品詳細 |
アクラド | 2 | ||||
| 最高能力値太古光原石箱 | 10 | |||||
| 呪術の根源 | 450 | |||||
| 突破復旧券 | 35,000 | |||||
| 太陽海賊のB.Friday挑戦パック - 10,000円 | ||||||
| 販売場所 | 新商品 | |||||
| ※本商品は2022年12月1週目のメンテナンス(11月28日(月)~12月4日(日)の間に実施予定)以後、「闇の精霊おすすめ」タブでのみ購入できます。 | ||||||
| 販売期間 | 2022年11月22日(火)メンテナンス後~12月2週目メンテナンス前まで | |||||
| ※2022年12月2週目のメンテナンスは、12月5日(月)~12月11日(日)の間に実施予定です。 | ||||||
| 構成品 | パール | 3,636 | ||||
| ボーナス1 | 太陽の結晶 | 2,000 | ||||
| ボーナス2 | 呪われた海賊島入場券 | 5 | ||||
| ボーナス3 | ※商品開封時、提供確率に基づき、3種のうち1種を獲得 | |||||
| B.Fridayプレミアムガチャ10回券 | 7 | |||||
| B.Fridayプレミアムガチャ10回券 | 6 | |||||
| B.Fridayプレミアムガチャ10回券 | 5 | |||||
| 購入制限 | 家門当たり週間6回まで購入可能 主要依頼「知っている顔」完了後、購入可能 |
|||||
| 購入制限リセット | 毎週月曜日0:00 | |||||
| 確率型商品に関する 案内対象商品 |
ボーナス3獲得確率 | LINK | ||||
| 備考 | ・週3回購入する度に「B.Fridayプレミアムガチャ10回券」5個追加支給 ・「B.Fridayプレミアムガチャ10回券」は、2022年12月21日(水)23:59まで利用可能な「B.Fridayプレミアムガチャ」でご利用いただけるアイテムです。当アイテムはガチャの利用可能期間のみ使用でき、期間が経過するとゲーム内から削除されるため、必ず期限内にご使用ください。 ※B.Fridayプレミアムガチャはアイテムが排出されるたびにゲージが増加します。 上記のゲージは200回ガチャを利用する事で最大までゲージが貯まり、その後提供確率に基づいて代表報酬のうち1種を獲得できます。 ゲージの進行度に関係なく、代表報酬が排出されるとリセットされます。 |
|||||
| ■ ガチャ商品「B.Fridayプレミアムガチャ」を追加 | ||||||
| 販売場所 | ガチャ | |||||
| 販売価格 | 1回 | B.Fridayプレミアムガチャ1回券 | ||||
| 10回 | B.Fridayプレミアムガチャ10回券 | |||||
| 販売期間 | 2022年11月22日(火)メンテナンス後~2022年12月21日(水)23:59まで | |||||
| 出現アイテム例 | 協同討伐隊入場券15個 | |||||
| 栄光の道シーズン10追加入場券50個 | ||||||
| 霜降る冬麗ガチャ10回券10個 | ||||||
| 太陽の結晶2,000個 | ||||||
| 確率型商品に関する 案内対象商品 |
B.Fridayプレミアムガチャ、及び獲得できるアイテムの中の確率型アイテム | LINK | ||||
| ■一部クラス専用の新規衣装追加 | ||||||
| 販売場所 | ビューティーショップ→衣装 | |||||
| 衣装 | 着用可能クラス | 販売期間 | 販売価格 | |||
| ゴシックドレス(防具) | ソーサレス系列 | 2022年11月22日(火)メンテナンス後~別途案内時まで | 960パール/ブラックパール | |||
| ゴシックドレス(武器) | レイブン | 240パール/ブラックパール | ||||
| 水鏡花(防具) | リトルサマナー系列 | 960パール/ブラックパール | ||||
| 水鏡花(武器) | ルプスドミナ | 240パール/ブラックパール | ||||
| 水鏡花(武器) | シリウス | 240パール/ブラックパール | ||||



| ※この画像はテスト環境での例であり、実際の着用時の見た目はゲーム内でご確認いただけます。予めご了承ください。 |
| ■「PLAY黒モバ!協力ポイント商店」追加 |
| 販売場所 | PLAY黒モバ!協力ポイント商店 | |||||
| 販売期間 | 2022年11月22日(火)メンテナンス後~11月28日(月)23:59まで | |||||
| 商品詳細 | ||||||
| 商品 | 数量 | 価格 | 購入制限 | |||
| 6世代ペット箱 | 1 | 700協力ポイント | 家門当たり1回 | |||
| 5世代ペット箱 | 1 | 70協力ポイント | 家門当たり日間2回 | |||
| 領地管理人:アイリン契約書(3日) | 1 | 100協力ポイント | 家門当たり1回 | |||
| 光の聖水 | 100 | 500協力ポイント | 家門当たり5回 | |||
| HOT TIME200%(3時間)箱 | 1 | 300協力ポイント | 家門当たり日間1回 | |||
| 影の紐 | 50 | 400協力ポイント | 家門当たり日間1回 | |||
| カプラスの痕跡 | 50,000 | 40協力ポイント | 家門当たり日間1回 | |||
| アルイェリの破片 | 500 | 650協力ポイント | 家門当たり5回 | |||
| トーテム箱 | 200 | 500協力ポイント | 家門当たり日間1回 | |||
| アクラド | 1 | 2500協力ポイント | 家門当たり2回 | |||
| 討伐推薦書 | 1,500 | 400協力ポイント | 家門当たり3回 | |||
| アクラムの予言X | 1 | 30協力ポイント | 家門当たり日間2回 | |||
| 購入制限 | 領地管理人:アイリン契約書(3日)、討伐推薦書 | バレノス「レッドノーズ」制圧後、購入可能 | ||||
| 光の聖水、影の紐、トーテム箱、アクラムの予言X | 家門依頼「必要なもの」完了後、購入可能 | |||||
| カプラスの痕跡 | メディア南部「死刑執行官」制圧後、購入可能 | |||||
| アルイェリの破片 | 中立国境地帯「ケルカス」制圧後、購入可能 | |||||
| アクラド | ストーリー「混沌アクセサリー」の依頼「新たな力」完了後、購入可能 | |||||
| 購入制限リセット | 日間 | 毎日0:00 | ||||
| 備考 | ・HOT TIME200%(3時間)箱 ※箱の使用期限は購入時から20時間になります。 ※ HOT TIME200%(3時間)の使用期限は、開封時から20時間になります。 期限を過ぎると使用できなくなりますが、村の商人に買い取ってもらう事が出来ます。 |
|||||
| ■「月見草」 商品追加 |
| 販売場所 | 闇の精霊商店 | |||||
| 販売期間 | 2022年11月22日(火)メンテナンス後~別途案内時まで | |||||
| 商品詳細 | ||||||
| 商品 | 数量 | 価格 | 購入制限 | |||
| 月見草 | 10 | 490パール | 家門当たり週3回 | |||
| 10 | 490パール/ブラックパール | 家門当たり週3回 | ||||
| 10 | 1,000マイレージ | 家門当たり週1回 | ||||
| 10 | 1,600協力ポイント | 家門当たり週1回 | ||||
| 購入制限 | ストーリー「人間の服が気になる」完了後、購入可能 | |||||
| 購入制限リセット | 週間 | 毎週月曜日0:00 | ||||
| 変更事項 | ||||||
| ・以下の商品の販売場所が変更されました。 | ||||||
| 商品名 | 既存 | 変更 | ||||
| [月間]冬麗の討伐隊パック | 新商品 | 闇の精霊おすすめ | ||||
| 影の星座と栄光の挑戦パック | 新商品 | 闇の精霊おすすめ | ||||
| 古代金鋳貨と月の石パック | 新商品 | 闇の精霊おすすめ | ||||
| クツムとカーン入場券パック | 新商品 | 闇の精霊おすすめ | ||||
| 終了または終了予定の商品 | ||||||
| 商品名 | 終了または終了予定日 | |||||
| 霜降る冬麗ガチャ券パック | 11月22日(火)メンテナンス時 | |||||
| 精霊石と幻想馬材料パック2 | 11月22日(火)メンテナンス時 | |||||
| 特殊討伐と推薦書挑戦パック | 11月22日(火)メンテナンス時 | |||||
| 冬麗の修練と根源パック | 11月22日(火)メンテナンス時 | |||||
| 海賊の金鋳貨と討伐隊パック | 11月22日(火)メンテナンス時 | |||||
| 太陽の輪と冬麗Step1~Step3 | 11月22日(火)メンテナンス時 | |||||
| 今後とも、「黒い砂漠モバイル」をよろしくお願いいたします。 |
| 「黒い砂漠モバイル」運営チーム |
会社名 : 株式会社パールアビスジャパン (Pearl Abyss JP)
所在地 : 東京都新宿区北新宿2丁目21番1号 新宿フロントタワー4階
設立年月 : 2018年 7月
資本金 : 2億5,000万円
役員 : 代表取締役 韓 昇煕
事業内容 : ゲームパブリッシング事業
取引先銀行 : 三井住友銀行
関連会社 : Pearl Abyss Corp. | https://www.pearlabyss.com
連絡先 : 03-5937-1334 | pr_jp@pearlabyss.com