![]() 「黒い砂漠モバイル」運営チームです。 2023年1月17日(火)メンテナンス後より、新たにパール商店より販売開始、または販売終了となった商品などについてご案内いたします。 各商品に関する詳細は、ゲーム内の「パール商店」にてご確認いただけます。 商品の販売期間は変更となる場合があります、詳細は公式フォーラムで案内される予定です。 |
||||||
| 重要アップデート内容 | ||||||
| !新商品4種を追加 | ||||||
| 商品名 | ボーナス一覧 | |||||
| 時間と古代の石板挑戦パック | もつれた時間 | 一定量の「古代の石板」を提供確率に基づき獲得 | ||||
| 女神の根源と復旧券パック | 呪術の根源、突破復旧券、女神の涙 | |||||
| ウサのプレミアム冒険パック | ブラックパール、蝶とウサのプレミアムガチャ10回券、冒険の証 | |||||
| 黎明の蝶とウサ挑戦パック | 黎明の月の石、混沌の結晶 | 一定量の「蝶とウサのプレミアムガチャ10回券」を提供確率に基づき獲得 | ||||
| !ガチャ商品「蝶とウサのプレミアムガチャ」を追加 | ||||||
| ! 一部クラス専用の新規衣装追加 | ||||||
| !その他、販売場所の変更、または販売終了 | ||||||
| 新商品 | ||||||
| ■新商品4種を追加 | ||||||
| 時間と古代の石板挑戦パック - 3,400円 | ||||||
| 販売場所 | 新商品 | |||||
| ※本商品は2023年1月4週目のメンテナンス(1月23日(月)~1月29日(日)の間に実施予定)以後、「闇の精霊おすすめ」タブでのみ購入できます。 | ||||||
| 販売期間 | 2023年1月17日(火)メンテナンス後~2023年2月1週目のメンテナンス前まで | |||||
| ※2023年2月1週目のメンテナンスは、1月30日(月)~2月5日(日)の間に実施予定です。 | ||||||
| 構成品 | パール | 1,236 | ||||
| ボーナス1 | もつれた時間 | 30 | ||||
| ボーナス2 | ※商品開封時、提供確率に基づき、3種のうち1種を獲得 | |||||
| 古代の石板 | 200,000 | |||||
| 古代の石板 | 180,000 | |||||
| 古代の石板 | 160,000 | |||||
| 購入制限 | 家門当たり週間4回まで購入可能 バレンシア南部「三日月門番長」制圧後、購入可能 |
|||||
| 購入制限リセット | 毎週月曜日0:00 | |||||
| 確率型商品に関する 案内対象商品 |
ボーナス2 | LINK | ||||
| 女神の根源と復旧券パック - 3,400円 | ||||||
| 販売場所 | 新商品 | |||||
| ※本商品は2023年1月4週目のメンテナンス(1月23日(月)~1月29日(日)の間に実施予定)以後、「闇の精霊おすすめ」タブでのみ購入できます。 | ||||||
| 販売期間 | 2023年1月17日(火)メンテナンス後~2023年2月1週目のメンテナンス前まで | |||||
| ※2023年2月1週目のメンテナンスは、1月30日(月)~2月5日(日)の間に実施予定です。 | ||||||
| 構成品 | パール | 1,236 | ||||
| ボーナス1 | 呪術の根源 | 400 | ||||
| ボーナス2 | 突破復旧券 | 30,000 | ||||
| ボーナス3 | 女神の涙 | 30,000 | ||||
| 購入制限 | 家門当たり週間3回まで購入可能 主要依頼「知っている顔」完了後、購入可能 |
|||||
| 購入制限リセット | 毎週月曜日0:00 | |||||
| 備考 | ・週3回購入する度に「[ボーナス]女神の根源と復旧券パック」1個追加支給 | |||||
| 「[ボーナス]女神の根源と復旧券パック」 構成品詳細 |
呪術の根源 | 400 | ||||
| 突破復旧券 | 30,000 | |||||
| 女神の涙 | 30,000 | |||||
| ウサのプレミアム冒険パック - 4,900円 | ||||||
| 販売場所 | 新商品 | |||||
| ※本商品は2023年1月4週目のメンテナンス(1月23日(月)~1月29日(日)の間に実施予定)以後、「闇の精霊おすすめ」タブでのみ購入できます。 | ||||||
| 販売期間 | 2023年1月17日(火)メンテナンス後~2023年2月1週目のメンテナンス前まで | |||||
| ※2023年2月1週目のメンテナンスは、1月30日(月)~2月5日(日)の間に実施予定です。 | ||||||
| 構成品 | パール | 1,781 | ||||
| ボーナス1 | ブラックパール | 1,500 | ||||
| ボーナス2 | 蝶とウサのプレミアムガチャ10回券 | 2 | ||||
| ボーナス3 | 冒険の証 | 50,000 | ||||
| 購入制限 | 家門当たり週間6回まで購入可能 主要依頼「知っている顔」完了後、購入可能 |
|||||
| 購入制限リセット | 毎週月曜日0:00 | |||||
| 備考 | ・週3回購入する度に「[ボーナス]ウサのプレミアム冒険パック」1個追加支給 ・「蝶とウサのプレミアムガチャ10回券」は、2023年2月15日(水)23:59まで利用可能な「蝶とウサのプレミアムガチャ」でご利用いただけるアイテムです。当アイテムはガチャの利用可能期間のみ使用でき、期間が経過するとゲーム内から削除されるため、必ず期限内にご使用ください。 ※ 蝶とウサのプレミアムガチャはアイテムが排出されるたびにゲージが増加します。 上記のゲージは200回ガチャを利用する事で最大までゲージが貯まり、その後提供確率に基づいて代表報酬のうち1種を獲得できます。 ゲージの進行度に関係なく、代表報酬が排出されるとリセットされます。 |
|||||
| 「[ボーナス]ウサのプレミアム冒険パック」 構成品詳細 |
ブラックパール | 1,500 | ||||
| 蝶とウサのプレミアムガチャ10回券 | 2 | |||||
| 冒険の証 | 50,000 | |||||
| 黎明の蝶とウサ挑戦パック - 10,000円 | ||||||
| 販売場所 | 新商品 | |||||
| ※本商品は2023年1月4週目のメンテナンス(1月23日(月)~1月29日(日)の間に実施予定)以後、「闇の精霊おすすめ」タブでのみ購入できます。 | ||||||
| 販売期間 | 2023年1月17日(火)メンテナンス後~2023年2月1週目のメンテナンス前まで | |||||
| ※2023年2月1週目のメンテナンスは、1月30日(月)~2月5日(日)の間に実施予定です。 | ||||||
| 構成品 | パール | 3,636 | ||||
| ボーナス1 | 黎明の月の石 | 800 | ||||
| ボーナス2 | 混沌の結晶 | 4,000 | ||||
| ボーナス3 | ※商品開封時、提供確率に基づき、3種のうち1種を獲得 | |||||
| 蝶とウサのプレミアムガチャ10回券 | 7 | |||||
| 蝶とウサのプレミアムガチャ10回券 | 6 | |||||
| 蝶とウサのプレミアムガチャ10回券 | 5 | |||||
| 購入制限 | 家門当たり週間6回まで購入可能 主要依頼「知っている顔」完了後、購入可能 |
|||||
| 購入制限リセット | 毎週月曜日0:00 | |||||
| 確率型商品に関する 案内対象商品 |
ボーナス3 | LINK | ||||
| 備考 | ・週3回購入する度に「蝶とウサのプレミアムガチャ10回券」5個追加支給 ・「蝶とウサのプレミアムガチャ10回券」は、2023年2月15日(水)23:59まで利用可能な「蝶とウサのプレミアムガチャ」でご利用いただけるアイテムです。当アイテムはガチャの利用可能期間のみ使用でき、期間が経過するとゲーム内から削除されるため、必ず期限内にご使用ください。 ※ 蝶とウサのプレミアムガチャはアイテムが排出されるたびにゲージが増加します。 上記のゲージは200回ガチャを利用する事で最大までゲージが貯まり、その後提供確率に基づいて代表報酬のうち1種を獲得できます。 ゲージの進行度に関係なく、代表報酬が排出されるとリセットされます。 |
|||||
| ■ ガチャ商品「蝶とウサのプレミアムガチャ」を追加 | ||||||
| 販売場所 | ガチャ | |||||
| 販売価格 | 10回 | 蝶とウサのプレミアムガチャ10回券 | ||||
| 販売期間 | 2023年1月17日(火)メンテナンス後~2023年2月15日(水)23:59まで | |||||
| 出現アイテム例 | 時間の輪40個 | |||||
| 協同討伐隊入場券10個 | ||||||
| 卯年の初春ガチャ10回券10個 | ||||||
| 栄光の道シーズン10追加入場券30個箱 | ||||||
| 確率型商品に関する 案内対象商品 |
蝶とウサのプレミアムガチャ、及び獲得できるアイテムの中の確率型アイテム | LINK | ||||
| ■一部クラス専用の新規衣装追加 | ||||||
| 販売場所 | ビューティーショップ→衣装 | |||||
| 衣装 | 着用可能クラス | 販売期間 | 販売価格 | |||
| ベディルダテ(防具) | ウォーリア系列 | 2023年1月17日(火)メンテナンス後~別途案内時まで | 960 パール / ブラックパール | |||
| リアフィナ(防具) | レンジャー系列 | 960 パール / ブラックパール | ||||
| リアフィナ(武器) | ハンター | 240 パール / ブラックパール | ||||
| リアフィナ(武器) | ウィンドウォーカー | 240 パール / ブラックパール | ||||
| ダムドスケイル(防具) | ウサ | 960 パール | ||||
| 墨香(防具) | ウサ | 960 パール / ブラックパール | ||||
| カーリー(防具) | ウサ | 960 パール / ブラックパール | ||||
| カルレイ(村衣装) | ウサ | 800 パール | ||||
| 砂漠迷彩服(防具) | ウサ | 1,200 パール | ||||
| エント服(防具) | ウサ | 960 パール | ||||
| べニア乗馬服(防具) | ウサ | 1,200 パール | ||||
| おさかなウェア(防具) | ウサ | 1,200 パール | ||||
| ベネシルドレス(防具) | ウサ | 1,200 パール | ||||
| ダムドスケイル(武器) | ウサ | 240 パール | ||||
| 墨香(武器) | ウサ | 240 パール / ブラックパール | ||||
| カーリー(武器) | ウサ | 240 パール / ブラックパール | ||||
| 砂漠迷彩服(武器) | ウサ | 240 パール / ブラックパール | ||||
| エント服(武器) | ウサ | 240 パール / ブラックパール | ||||
| -一部クラス新規衣装プレビュー | ||||||
|
|
||||||
| ※この画像はテスト環境での例であり、実際の着用時の見た目はゲーム内でご確認いただけます。予めご了承ください。 | ||||||
| ・以下の商品の販売期間が変更されました。 | ||||||
| 商品名 | 既存 | 変更 | ||||
| 卯年の初春ガチャ | 2023年2月8日(水)23:59まで | 2023年2月16日(木)23:59まで | ||||
| 変更事項 | ||||||
| ・以下の商品の販売場所が変更されました。 | ||||||
| 商品名 | 既存 | 変更 | ||||
| トーテム突破支援パック | 新商品 | 闇の精霊おすすめ | ||||
| ハドゥムの推薦書挑戦パック | 新商品 | 闇の精霊おすすめ | ||||
| 砂漠の海の古代金鋳貨パック | 新商品 | 闇の精霊おすすめ | ||||
| 栄光の討伐隊と星座パック | 新商品 | 闇の精霊おすすめ | ||||
| 終了または終了予定の商品 | ||||||
| 商品名 | 終了または終了予定日 | |||||
| 卯年の初春ガチャ券パック | 1月17日(火)メンテナンス時 | |||||
| 黒真珠と遺物/結晶パック | 1月17日(火)メンテナンス時 | |||||
| 光の根源とレイドパック | 1月17日(火)メンテナンス時 | |||||
| 卯年の黎明の月パック | 1月17日(火)メンテナンス時 | |||||
| 卯年の太陽と女神パック | 1月17日(火)メンテナンス時 | |||||
| 今後とも、「黒い砂漠モバイル」をよろしくお願いいたします。 |
| 「黒い砂漠モバイル」運営チーム |
会社名 : 株式会社パールアビスジャパン (Pearl Abyss JP)
所在地 : 東京都新宿区北新宿2丁目21番1号 新宿フロントタワー4階
設立年月 : 2018年 7月
資本金 : 2億5,000万円
役員 : 代表取締役 韓 昇煕
事業内容 : ゲームパブリッシング事業
取引先銀行 : 三井住友銀行
関連会社 : Pearl Abyss Corp. | https://www.pearlabyss.com
連絡先 : 03-5937-1334 | pr_jp@pearlabyss.com