|   
 各商品に関する詳細は、ゲーム内の「パール商店」にてご確認いただけます。 商品の販売期間は変更となる場合があります、詳細は公式フォーラムで案内される予定です。 | 
| 重要アップデート内容 | ||||||
| !新商品5種を追加 | ||||||
| 商品名 | ボーナス一覧 | |||||
| 秋めく朝のガチャ券パック | 秋めく朝のガチャ10回券 | |||||
| 復旧券と4種材料選択パック | 突破復旧券、根源/カプラス/遺物/糸巻き選択箱 | |||||
| 黒真珠と特殊討伐挑戦パック | ブラックパール | 一定量の「ハドゥム特殊討伐入場券選択箱2」を提供確率に基づき獲得 | ||||
| 秋めく朝のシャカトゥパック | 秋めく朝のガチャ10回券 | 一定量の「古代金鋳貨」を提供確率に基づき獲得 | ||||
| 朝と黎明の討伐隊パック | 黎明の月の石、協同討伐隊入場券、秋めく朝のガチャ10回券 | |||||
 
| !ガチャ商品「秋めく朝のガチャ」 を追加 | ||||||
| !一部クラス専用の新規衣装追加 | ||||||
| !その他、販売場所の変更、または販売終了 | 
 
| 新商品 | ||||||
| ■新商品5種を追加 | ||||||
| 秋めく朝のガチャ券パック - 2,200円 | ||||||
| 販売場所 | 新商品 | |||||
| ※本商品は9月4週目のメンテナンス(9月26日(火)に実施予定)以後、「闇の精霊おすすめ」タブでのみ購入できます。 | ||||||
| 販売期間 | 9月19日(火)メンテナンス後~10月1週目のメンテナンス(10月4日(水)実施予定)前まで | |||||
| 構成品 | パール | 800 | ||||
| ボーナス | 秋めく朝のガチャ10回券 | 4 | ||||
| 購入制限 | 家門当たり3回まで購入可能 | |||||
| 備考 | ・「秋めく朝のガチャ10回券」は、2023年10月18日(水)23:59まで利用可能な「秋めく朝のガチャ」でご利用いただけるアイテムです。 当アイテムはガチャの利用可能期間のみ使用でき、期間が経過するとゲーム内から削除されるため、必ず期限内にご使用ください。 ※秋めく朝のガチャはアイテムが排出されるたびにゲージが増加します。 上記のゲージは300回ガチャを利用する事で最大までゲージが貯まり、その後提供確率に基づいて代表報酬のうち1種を獲得できます。 ゲージの進行度に関係なく、代表報酬が排出されるとリセットされます。 | |||||
 
| 復旧券と4種材料選択パック - 3,400円 | ||||||
| 販売場所 | 新商品 | |||||
| ※本商品は9月4週目のメンテナンス(9月26日(火)に実施予定)以後、「闇の精霊おすすめ」タブでのみ購入できます。 | ||||||
| 販売期間 | 9月19日(火)メンテナンス後~10月1週目のメンテナンス(10月4日(水)実施予定)前まで | |||||
| 構成品 | パール | 1,236 | ||||
| ボーナス1 | 突破復旧券 | 40,000 | ||||
| ボーナス2 | 根源/カプラス/遺物/糸巻き選択箱 | 1 | ||||
| 購入制限 | 家門当たり週間4回まで購入可能 | |||||
| 購入制限リセット | 毎週月曜日0:00 | |||||
| 備考 | ・週2回購入する度に「[ボーナス]復旧券と4種材料選択パック」1個追加支給 | |||||
| 「[ボーナス]復旧券と4種材料選択パック」 構成品詳細 | 突破復旧券 | 40,000 | ||||
| 根源/カプラス/遺物/糸巻き選択箱 | 1 | |||||
| 「根源/カプラス/遺物/糸巻き選択箱」 構成品詳細 | ※商品開封時、4種のうち1種を選択して獲得 | |||||
| 呪術の根源 | 1,200 | |||||
| カプラスの結晶 | 350 | |||||
| [深淵]遺物選択箱 | 30 | |||||
| 職人の糸巻き200個箱 | 1 | |||||
 
| 黒真珠と特殊討伐挑戦パック - 4,900円 | ||||||
| 販売場所 | 新商品 | |||||
| ※本商品は9月4週目のメンテナンス(9月26日(火)に実施予定)以後、「闇の精霊おすすめ」タブでのみ購入できます。 | ||||||
| 販売期間 | 9月19日(火)メンテナンス後~10月1週目のメンテナンス(10月4日(水)実施予定)前まで | |||||
| 構成品 | パール | 1,781 | ||||
| ボーナス1 | ブラックパール | 1,781 | ||||
| ボーナス2 | ※商品開封時、提供確率に基づき、3種のうち1種を獲得 | |||||
| ハドゥム特殊討伐入場券選択箱2 | 180 | |||||
| ハドゥム特殊討伐入場券選択箱2 | 150 | |||||
| ハドゥム特殊討伐入場券選択箱2 | 120 | |||||
| 購入制限 | 家門当たり週間4回まで購入可能 | |||||
| 購入制限リセット | 毎週月曜日0:00 | |||||
| 確率型商品に関する 案内対象商品 | ボーナス2 | |||||
| 備考 | ・週2回購入する度に「[ボーナス]黒真珠と特殊討伐挑戦パック」1個追加支給 | |||||
| 「[ボーナス]黒真珠と特殊討伐挑戦パック」 構成品詳細 | ブラックパール | 1,781 | ||||
| ※商品開封時、提供確率に基づき、3種のうち1種を獲得 | ||||||
| ハドゥム特殊討伐入場券選択箱2 | 180 | |||||
| ハドゥム特殊討伐入場券選択箱2 | 150 | |||||
| ハドゥム特殊討伐入場券選択箱2 | 120 | |||||
| 「ハドゥム特殊討伐入場券選択箱2」 構成品詳細 | ※商品開封時、14種のうち1種を選択して獲得 | |||||
| ハドゥム特殊討伐:レッドノーズ入場券 | 1 | |||||
| ハドゥム特殊討伐:ギアス入場券 | 1 | |||||
| ハドゥム特殊討伐:ベグ入場券 | 1 | |||||
| ハドゥム特殊討伐:アル・ルンディ入場券 | 1 | |||||
| ハドゥム特殊討伐:ティティウム入場券 | 1 | |||||
| ハドゥム特殊討伐:マスカン入場券 | 1 | |||||
| ハドゥム特殊討伐:オルグ入場券 | 1 | |||||
| ハドゥム特殊討伐:ケルカス入場券 | 1 | |||||
| ハドゥム特殊討伐:黒いたてがみ入場券 | 1 | |||||
| ハドゥム特殊討伐:サウニール攻城隊長入場券 | 1 | |||||
| ハドゥム特殊討伐:ゲハク入場券 | 1 | |||||
| ハドゥム特殊討伐:クベ入場券 | 1 | |||||
| ハドゥム特殊討伐:ウラカ入場券 | 1 | |||||
| ハドゥム特殊討伐:ヘッサ・マリー入場券 | 1 | |||||
 
| 秋めく朝のシャカトゥパック - 4,900円 | ||||||
| 販売場所 | 新商品 | |||||
| ※本商品は9月4週目のメンテナンス(9月26日(火)に実施予定)以後、「闇の精霊おすすめ」タブでのみ購入できます。 | ||||||
| 販売期間 | 9月19日(火)メンテナンス後~10月1週目のメンテナンス(10月4日(水)実施予定)前まで | |||||
| 構成品 | パール | 1,781 | ||||
| ボーナス1 | 秋めく朝のガチャ10回券 | 4 | ||||
| ボーナス2 | ※商品開封時、提供確率に基づき、3種のうち1種を獲得 | |||||
| 古代金鋳貨 | 30,000,000 | |||||
| 古代金鋳貨 | 25,000,000 | |||||
| 古代金鋳貨 | 22,000,000 | |||||
| 購入制限 | 家門当たり週間6回まで購入可能 | |||||
| 購入制限リセット | 毎週月曜日0:00 | |||||
| 確率型商品に関する 案内対象商品 | ボーナス2 | |||||
| 備考 | ・週3回購入する度に「[ボーナス]秋めく朝のシャカトゥパック 」1個追加支給 ・「秋めく朝のガチャ10回券」は、2023年10月18日(水)23:59まで利用可能な「秋めく朝のガチャ」でご利用いただけるアイテムです。 当アイテムはガチャの利用可能期間のみ使用でき、期間が経過するとゲーム内から削除されるため、必ず期限内にご使用ください。 ※秋めく朝のガチャはアイテムが排出されるたびにゲージが増加します。 上記のゲージは300回ガチャを利用する事で最大までゲージが貯まり、その後提供確率に基づいて代表報酬のうち1種を獲得できます。 ゲージの進行度に関係なく、代表報酬が排出されるとリセットされます。 | |||||
| 「[ボーナス]秋めく朝のシャカトゥパック」構成品詳細 | 秋めく朝のガチャ10回券 | 4 | ||||
| ※商品開封時、提供確率に基づき、3種のうち1種を獲得 | ||||||
| 古代金鋳貨 | 30,000,000 | |||||
| 古代金鋳貨 | 25,000,000 | |||||
| 古代金鋳貨 | 22,000,000 | |||||
 
| 朝と黎明の討伐隊パック - 10,000円 | ||||||
| 販売場所 | 新商品 | |||||
| ※本商品は9月4週目のメンテナンス(9月26日(火)に実施予定)以後、「闇の精霊おすすめ」タブでのみ購入できます。 | ||||||
| 販売期間 | 9月19日(火)メンテナンス後~10月1週目のメンテナンス(10月4日(水)実施予定)前まで | |||||
| 構成品 | パール | 3,636 | ||||
| ボーナス1 | 黎明の月の石 | 900 | ||||
| ボーナス2 | 協同討伐隊入場券 | 4 | ||||
| ボーナス3 | 秋めく朝のガチャ10回券 | 8 | ||||
| 購入制限 | 家門当たり週間4回まで購入可能 | |||||
| 購入制限リセット | 毎週月曜日0:00 | |||||
| 備考 | ・週2回購入する度に「[ボーナス]朝と黎明の討伐隊パック」1個追加支給 ・「秋めく朝のガチャ10回券」は、2023年10月18日(水)23:59まで利用可能な「秋めく朝のガチャ」でご利用いただけるアイテムです。 当アイテムはガチャの利用可能期間のみ使用でき、期間が経過するとゲーム内から削除されるため、必ず期限内にご使用ください。 ※秋めく朝のガチャはアイテムが排出されるたびにゲージが増加します。 上記のゲージは300回ガチャを利用する事で最大までゲージが貯まり、その後提供確率に基づいて代表報酬のうち1種を獲得できます。 ゲージの進行度に関係なく、代表報酬が排出されるとリセットされます。 | |||||
| 「[ボーナス]朝と黎明の討伐隊パック」 構成品詳細 | 黎明の月の石 | 900 | ||||
| 協同討伐隊入場券 | 4 | |||||
| 秋めく朝のガチャ10回券 | 8 | |||||
 
| ■ガチャ商品「秋めく朝のガチャ」を追加 | ||||||
| 場所 | ガチャ | |||||
| 価格 | 1回 | 120 パール / ブラックパール | ||||
| 10回 | 1,080 パール / ブラックパール | |||||
| 期間 | 9月19日(火)メンテナンス後~10月18日(水) 23:59まで | |||||
| 獲得アイテム例 | 秋めく朝の代表報酬2個挑戦箱 | |||||
| 太古未確認文様刻印書1個 | ||||||
| エリアン/ハドゥムレイド入場券選択箱30個 | ||||||
| 突破復旧券100,000個の束 | ||||||
| 砕けた怨念のイヤリング | ||||||
| 確率型商品に関する 案内対象商品 | 秋めく朝のガチャ、及び獲得できるアイテムの中の確率型アイテム | |||||
| 備考 | ※秋めく朝のガチャはアイテムが排出されるたびにゲージが増加します。 上記のゲージは300回ガチャを利用する事で最大までゲージが貯まり、その後提供確率に基づいて代表報酬のうち1種を獲得できます。 ゲージの進行度に関係なく、代表報酬が排出されるとリセットされます。 | |||||
| 「秋めく朝の代表報酬2個挑戦箱」 構成品詳細 | ※商品開封時、提供確率に基づき、3種のうち1種を獲得 | |||||
| 太古未確認文様刻印書1個 | 2 | |||||
| エリアン/ハドゥムレイド入場券選択箱30個 | 2 | |||||
| 突破復旧券100,000個の束 | 2 | |||||
 
| ■一部クラス専用の新規衣装追加 | ||||||
| 販売場所 | ビューティーショップ→衣装 | |||||
| 衣装 | 着用可能クラス | 販売期間 | 販売価格 | |||
| エピア(防具) | ウィザード、イグニウス | 9月19日(火)メンテナンス後~別途案内時まで | 960 パール / ブラックパール | |||
| クラウンイーグル(防具) | 修羅 | 960 パール / ブラックパール | ||||
| クラウンイーグル(武器) | 修羅 | 240 パール / ブラックパール | ||||
| -一部クラス衣装プレビュー | ||||||
|    | ||||||
| ※この画像はテスト環境での例であり、実際の着用時の見た目はゲーム内でご確認いただけます。予めご了承ください。 | ||||||
 
| 変更事項 | ||||||
| ・以下の商品の販売場所が変更されました。 | ||||||
| 商品名 | 既存 | 変更 | ||||
| バフとアクセ金鋳貨支援パック | 新商品 | 闇の精霊おすすめ | ||||
| 妖精成長応援パック | 新商品 | 闇の精霊おすすめ | ||||
| シーズン闇のルーン支援パック | 新商品 | 闇の精霊おすすめ | ||||
| 栄光の冒険とレイドパック | 新商品 | 闇の精霊おすすめ | ||||
| [月間]特別突破支援パック | 新商品 | 闇の精霊おすすめ | ||||
 
| ・商品のカテゴリー順序を変更しました。 | ||||||
| 既存 | 変更 | |||||
| 新商品 | 新商品 | |||||
| 戦闘力推奨商店 | 新規&復帰冒険者限定 | |||||
| 新規&復帰冒険者限定 | 闇の精霊おすすめ | |||||
| 闇の精霊おすすめ | ガチャ | |||||
| ガチャ | 戦闘力推奨商店 | |||||
| 家門おすすめ商店 | 家門おすすめ商店 | |||||
| - | デイリー特典 | |||||
| 週間遺物Step UP | デイリーパール1 | |||||
| 週間プレゼント商店 | デイリーパール2 | |||||
| パッケージ商店 | 復旧券/支援箱 | |||||
| パールの束 | パッケージ商店 | |||||
| レベル達成 | パールの束 | |||||
| 冒険 | レベル達成 | |||||
| 支援 | 冒険 | |||||
| 突破 | 支援 | |||||
| デイリー特典 | 突破 | |||||
| デイリーパール1 | 週間プレゼント商店 | |||||
| デイリーパール2 | 週間パッケージ商店 | |||||
| 復旧券/支援箱 | 週間遺物Step UP | |||||
| 闇の精霊商店 | 闇の精霊商店 | |||||
| 曜日商店 | 曜日商品 | |||||
| パール商品 | パール商品 | |||||
| デュアルパール商品 | デュアルパール商品 | |||||
| シルバー商品 | シルバー商品 | |||||
| マイレージ商店 | マイレージ商品 | |||||
| 協力ポイント商品 | 協力ポイント商品 | |||||
| 特殊&便利機能 | 総合便利機能 (旧:特殊&便利機能) | |||||
| アクセサリー商店 | アクセサリー商店 | |||||
| アクセサリー | アクセサリー | |||||
| 光原石 | 光原石 | |||||
| 遺物 | 遺物 | |||||
| ビューティショップ | ビューティショップ | |||||
| パレット商店 | 衣装 | |||||
| ペット | - | |||||
| 衣装 | 外見装飾 | |||||
| 妖精の衣装 | パレット商店 | |||||
| ちびっ子妖精の衣装 | 妖精の衣装 | |||||
| 外見装飾 | ちびっ子妖精の衣装 | |||||
| 馬鎧 | 馬鎧 | |||||
| - | ペット | |||||
| 備考 | ・色付き部分が「大」カテゴリー、無い部分が「小」カテゴリーです。 | |||||
 
| 終了または終了予定の商品 | ||||||
| 商品名 | 終了または終了予定日 | |||||
| [ギルド]復旧券と星座パック | 9月19日(火)メンテナンス時 | |||||
| 成長支援3種の選択パック | 9月19日(火)メンテナンス時 | |||||
| ディネとドゥーム支援パック | 9月19日(火)メンテナンス時 | |||||
| ティアの海の冒険パック | 9月19日(火)メンテナンス時 | |||||
| 多彩なカーンクツムパック | 9月19日(火)メンテナンス時 | |||||
| [1週限定]風鈴ガチャ券パック | 9月19日(火)メンテナンス時 | |||||
| 風鈴と金木犀ガチャ | 9月20日(水) 23:59 | |||||
今後とも、「黒い砂漠モバイル」をよろしくお願いいたします。
「黒い砂漠モバイル」運営チーム
                        会社名 :  株式会社パールアビスジャパン (Pearl Abyss JP)
所在地 : 東京都新宿区北新宿2丁目21番1号 新宿フロントタワー4階
設立年月 : 2018年 7月
資本金 : 2億5,000万円
役員 : 代表取締役  韓 昇煕
事業内容 : ゲームパブリッシング事業
取引先銀行 : 三井住友銀行
関連会社 : Pearl Abyss Corp. | https://www.pearlabyss.com
連絡先 : 03-5937-1334 | pr_jp@pearlabyss.com