|
各商品に関する詳細は、ゲーム内の「パール商店」にてご確認いただけます。 |
| 重要アップデート内容 | ||||||
| !新商品5種を追加 | ||||||
| 商品名 | ボーナス一覧 | |||||
| ウィンターシーズンパス | シーズン依頼完了に基づき、追加報酬獲得 | |||||
| [ギルド]ギルドとXmasパック | [ギルドギフト]200ブラックパール箱、団結の笛、ゆず茶、突破復旧券 | |||||
| カーン/クツムのXmasパック | カーン/クツムレイド入場券選択箱4、光の聖水、影の紐、行く年来る年ガチャ10回券 | |||||
| [月間]黒い祠と年越しパック | 黒い祠入場券(パール商店)、エリアン/ハドゥムレイド入場券選択箱、冒険の証、古代金鋳貨、行く年来る年ガチャ10回券 | |||||
| 黎明の結晶と年越しパック | 黎明の月の石、混沌の結晶、行く年来る年ガチャ10回券 | |||||
| !アルパカ専用の外見を追加 | ||||||
| !一部クラス専用の新規衣装追加 | ||||||
| !一部クラスの期間限定の冬衣装再販売 | ||||||
| !その他、販売場所の変更、または販売終了 |
| 新商品 | ||||||
| ■新商品5種を追加 | ||||||
| ウィンターシーズンパス - 2,200円 | ||||||
| 販売場所 | 新商品 | |||||
| 販売期間 | 12月19日(火)メンテナンス後~2024年3月31日(日) 23:59まで | |||||
| 構成品 | パール | 800 | ||||
| 購入制限 | 家門当たり1回まで購入可能 | |||||
| 備考 | ・購入後、シーズンパス報酬を追加で獲得することができます。 ・シーズンパスを購入せずにシーズンを卒業した場合も、2024年3月31日(日)23:59までシーズンパスを購入することができます。 ・シーズンパス購入後、受領及び使用していないシーズン専用アイテムは、2024年4月1週目のメンテナンス(4月2日(火)実施予定)時に削除される予定です。 ・関連商品は、今後同一または類似の形態で再販売されることがあります。 |
|||||
| 確率型商品に関する 案内対象商品 |
シーズンパスで獲得できるアイテムのうち確率型アイテム | LINK | ||||
| [ギルド]ギルドとXmasパック - 3,400円 | ||||||
| 販売場所 | 新商品 | |||||
| ※本商品は12月4週目のメンテナンス(12月26日(火)に実施予定)以後、「闇の精霊おすすめ」タブでのみ購入できます。 | ||||||
| 販売期間 | 12月19日(火)メンテナンス後~2024年1月1週目のメンテナンス(1月2日(火)実施予定)前まで | |||||
| 構成品 | パール | 1,236 | ||||
| ボーナス1 | [ギルドギフト]200ブラックパール箱 | 1 | ||||
| ボーナス2 | 団結の笛 | 2 | ||||
| ボーナス3 | ゆず茶 | 3 | ||||
| ボーナス4 | 突破復旧券 | 40,000 | ||||
| 購入制限 | 家門当たり3回まで購入可能 | |||||
| 備考 | ・[ギルドギフト]200ブラックパール箱とは? 使用時、所属ギルドの本人を含めた全ギルドメンバーに200ブラックパールをプレゼントできます。 特典タブのギフトボックスから受け取れます。 ※ギルドギフトの受け取り期限は、該当アイテムを使用してから20時間になります。 ※ギルド加入後、7日間が経過してから使用および受け取りができます。 |
|||||
| カーン/クツムのXmasパック - 4,900円 | ||||||
| 販売場所 | 新商品 | |||||
| ※本商品は12月4週目のメンテナンス(12月26日(火)に実施予定)以後、「闇の精霊おすすめ」タブでのみ購入できます。 | ||||||
| 販売期間 | 12月19日(火)メンテナンス後~2024年1月1週目のメンテナンス(1月2日(火)実施予定)前まで | |||||
| 構成品 | パール | 1,781 | ||||
| ボーナス1 | カーン/クツムレイド入場券選択箱4 | 8 | ||||
| ボーナス2 | 光の聖水 | 2,000 | ||||
| ボーナス3 | 影の紐 | 4,000 | ||||
| ボーナス4 | 行く年来る年ガチャ10回券 | 5 | ||||
| 購入制限 | 家門当たり週間4回まで購入可能 | |||||
| 購入制限リセット | 毎週月曜日0:00 | |||||
| 備考 | ・「行く年来る年ガチャ10回券」は、2024年1月17日(水)23:59まで利用可能な「行く年来る年ガチャ」でご利用いただけるアイテムです。 当アイテムはガチャの利用可能期間のみ使用でき、期間が経過するとゲーム内から削除されるため、必ず期限内にご使用ください。 ※行く年来る年ガチャはアイテムが排出されるたびにゲージが増加します。 上記のゲージは300回ガチャを利用する事で最大までゲージが貯まり、その後提供確率に基づいて代表報酬のうち1種を獲得できます。 ゲージの進行度に関係なく、代表報酬が排出されるとリセットされます。 |
|||||
| 「カーン/クツムレイド入場券選択箱4」 構成品詳細 |
※商品開封時、2種のうち1種を選択して獲得 | |||||
| クツムレイド入場券 | 1 | |||||
| カーンレイド入場券 | 1 | |||||
| [月間]黒い祠と年越しパック - 5,500円 | ||||||
| 販売場所 | 新商品 | |||||
| ※本商品は12月4週目のメンテナンス(12月26日(火)に実施予定)以後、「闇の精霊おすすめ」タブでのみ購入できます。 | ||||||
| 販売期間 | 12月19日(火)メンテナンス後~2024年1月3週目のメンテナンス(1月16日(火)実施予定)前まで | |||||
| 構成品 | パール | 2,000 | ||||
| ボーナス1 | 黒い祠入場券(パール商店) | 1 | ||||
| ボーナス2 | エリアン/ハドゥムレイド入場券選択箱 | 15 | ||||
| ボーナス3 | 冒険の証 | 60,000 | ||||
| ボーナス4 | 古代金鋳貨 | 20,000,000 | ||||
| ボーナス5 | 行く年来る年ガチャ10回券 | 4 | ||||
| 購入制限 | 家門当たり月間4回まで購入可能 | |||||
| 購入制限リセット | 毎月1日0:00 | |||||
| 備考 | ・「行く年来る年ガチャ10回券」は、2024年1月17日(水)23:59まで利用可能な「行く年来る年ガチャ」でご利用いただけるアイテムです。 当アイテムはガチャの利用可能期間のみ使用でき、期間が経過するとゲーム内から削除されるため、必ず期限内にご使用ください。 ※行く年来る年ガチャはアイテムが排出されるたびにゲージが増加します。 上記のゲージは300回ガチャを利用する事で最大までゲージが貯まり、その後提供確率に基づいて代表報酬のうち1種を獲得できます。 ゲージの進行度に関係なく、代表報酬が排出されるとリセットされます。 |
|||||
| 「エリアン/ハドゥムレイド入場券選択箱」 構成品詳細 |
※商品開封時、2種のうち1種を選択して獲得 | |||||
| エリアン:レイド入場券2個選択箱 | 1 | |||||
| ハドゥム:レイド入場券選択箱 | 1 | |||||
| 「エリアン:レイド入場券2個選択箱」 構成品詳細 |
※商品開封時、7種のうち1種を選択して獲得 | |||||
| クザカレイド入場券 | 2 | |||||
| カランダレイド入場券 | 2 | |||||
| ヌーベルレイド入場券 | 2 | |||||
| 激怒したレッドノーズレイド入場券 | 2 | |||||
| 激怒したギアスレイド入場券 | 2 | |||||
| 激怒したベグレイド入場券 | 2 | |||||
| 激怒したマスカンレイド入場券 | 2 | |||||
| 「ハドゥム:レイド入場券選択箱」 構成品詳細 |
※商品開封時、2種のうち1種を選択して獲得 | |||||
| ハドゥム:クザカレイド入場券 | 1 | |||||
| ハドゥム:激怒したレッドノーズレイド入場券 | 1 | |||||
| 黎明の結晶と年越しパック - 10,000円 | ||||||
| 販売場所 | 新商品 | |||||
| ※本商品は12月4週目のメンテナンス(12月26日(火)に実施予定)以後、「闇の精霊おすすめ」タブでのみ購入できます。 | ||||||
| 販売期間 | 12月19日(火)メンテナンス後~2024年1月3週目のメンテナンス(1月16日(火)実施予定)前まで | |||||
| 構成品 | パール | 3,636 | ||||
| ボーナス1 | 黎明の月の石 | 700 | ||||
| ボーナス2 | 混沌の結晶 | 4,000 | ||||
| ボーナス3 | 行く年来る年ガチャ10回券 | 6 | ||||
| 購入制限 | 家門当たり週間1回まで購入可能 | |||||
| 購入制限リセット | 毎週月曜日0:00 | |||||
| 備考 | ・週1回購入する度に「[ボーナス]黎明の結晶と年越しパック」1個追加支給 ・「行く年来る年ガチャ10回券」は、2024年1月17日(水)23:59まで利用可能な「行く年来る年ガチャ」でご利用いただけるアイテムです。 当アイテムはガチャの利用可能期間のみ使用でき、期間が経過するとゲーム内から削除されるため、必ず期限内にご使用ください。 ※行く年来る年ガチャはアイテムが排出されるたびにゲージが増加します。 上記のゲージは300回ガチャを利用する事で最大までゲージが貯まり、その後提供確率に基づいて代表報酬のうち1種を獲得できます。 ゲージの進行度に関係なく、代表報酬が排出されるとリセットされます。 |
|||||
| 「[ボーナス]黎明の結晶と年越しパック」 構成品詳細 |
黎明の月の石 | 700 | ||||
| 混沌の結晶 | 4,000 | |||||
| 行く年来る年ガチャ10回券 | 6 | |||||
| ■アルパカ専用の外見を追加 | ||||||
| 販売場所 | ビューティショップ→搭乗物の外見 | |||||
| 商品名 | 着用可能 | 販売期間 | 販売価格 | |||
| ぷらぷらクマさん | アルパカ | 12月19日(火)メンテナンス後~別途案内時まで | 400パール | |||
| まるまる双子の雪だるま | ||||||
| つんつんトナカイのツノ | ||||||
| もこもこクレヨードル | ||||||
| 購入制限 | 家門当たり1回まで購入可能 | |||||
| 備考 | ・ストーリー「ふわふわのアルパカ!」完了後に購入可能 | |||||
| -搭乗物の外見プレビュー | ||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
| ※この画像はテスト環境での例であり、実際の着用時の見た目はゲーム内でご確認いただけます。予めご了承ください。 | ||||||
| ■一部クラス専用の新規衣装追加 | ||||||
| 販売場所 | ビューティショップ→衣装 | |||||
| 衣装 | 着用可能クラス | 販売期間 | 販売価格 | |||
| ラブリアン(防具) | 全クラス | 12月19日(火)メンテナンス後~ 2024年2月1週目のメンテナンス (1月30日(火)実施予定)前まで |
960パール / ブラックパール | |||
| ダムドスケイル(防具) | スカラー | 12月19日(火)メンテナンス後~別途案内時まで | 960パール | |||
| アルス・マグナ(防具) | 960パール / ブラックパール | |||||
| カーリー(防具) | 960パール / ブラックパール | |||||
| カルレイ(村衣装) | 800パール | |||||
| 砂漠迷彩服(防具) | 1,200パール | |||||
| エント服(防具) | 960パール | |||||
| べニア乗馬服(防具) | 1,200パール | |||||
| おさかなウェア(防具) | 1,200パール | |||||
| ベネシルドレス(防具) | 1,200パール | |||||
| ダムドスケイル(武器) | 240パール | |||||
| アルス・マグナ(武器) | 240パール / ブラックパール | |||||
| カーリー(武器) | 240パール / ブラックパール | |||||
| 砂漠迷彩服(武器) | 240パール / ブラックパール | |||||
| エント服(武器) | 240パール / ブラックパール | |||||
| 備考 | ※「ラブリアン」の防具を購入後、衣装箱を使用すると称号「純白の花」を獲得できます。 | |||||
| -一部クラス衣装プレビュー | ||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
| ※この画像はテスト環境での例であり、実際の着用時の見た目はゲーム内でご確認いただけます。予めご了承ください。 | ||||||
| ■一部クラスの期間限定の冬衣装再販売 | ||||||
| 販売場所 | ビューティショップ→冬の衣装商店 | |||||
| 衣装 | 着用可能クラス | 販売期間 | 販売価格 | |||
| 真冬の夢(防具) | ウィザード、イグニウス、 ウサ、チョリョン、 スカラー を除く全クラス |
12月19日(火)メンテナンス後~ 2024年2月1週目のメンテナンス (1月30日(火)実施予定)前まで |
960パール / ブラックパール | |||
| ノブルネージュ(防具) | ウィザード、イグニウス、 ウサ、チョリョン、 スカラー、シャイ を除く全クラス |
|||||
| ノブルネージュII(防具) | シャイ | |||||
| ノエル(防具) | ウィザード、イグニウス、 ウサ、チョリョン、 スカラー、シャイ を除く全クラス |
|||||
| ノエルII(防具) | シャイ | |||||
| クレヨードル(防具) | ウィザード、イグニウス、 ウサ、チョリョン、 スカラー を除く全クラス |
|||||
| スイートバニラ(防具) | ウィザード、イグニウス、 ウサ、チョリョン、 スカラー を除く全クラス |
|||||
| 変更事項 | ||||||
| ・以下の商品の販売場所が変更されました。 | ||||||
| 商品名 | 既存 | 変更 | ||||
| 栄光の証と追加入場券パック | 新商品 | 闇の精霊おすすめ | ||||
| 時間/調和と復旧券パック | 新商品 | 闇の精霊おすすめ | ||||
| 2023CalpheonBallCDパック | 新商品 | 闇の精霊おすすめ | ||||
| 2023CalpheonBall特別パック | 新商品 | 闇の精霊おすすめ | ||||
| 行く年来る年ガチャ券パック | 新商品 | 闇の精霊おすすめ | ||||
|
・以下の商品の販売期間が変更されました。 |
||||||
|
商品名 |
既存 |
変更 |
||||
|
行く年来る年ガチャ |
2024年1月10日(水) 23:59まで |
2024年1月17日(水) 23:59まで |
||||
|
・商品のカテゴリー名が変更されました。 |
||||||
|
既存 |
変更 |
|||||
|
馬鎧 |
搭乗物の外見 |
|||||
|
・商品名が変更されました。 |
||||||
|
既存 |
変更 |
|||||
|
黒い祠入場券 |
黒い祠入場券(パール商店) |
|||||
| 終了または終了予定の商品 | ||||||
| 商品名 | 終了または終了予定日 | |||||
| [1回限定]根源特別パック | 12月19日(火)メンテナンス時 | |||||
| [1回限定]根源特別パック2 | 12月19日(火)メンテナンス時 | |||||
| 次元と神秘的な水晶パック | 12月19日(火)メンテナンス時 | |||||
| クツムの冒険と復旧券パック | 12月19日(火)メンテナンス時 | |||||
| 復旧券とカーンの女神パック | 12月19日(火)メンテナンス時 | |||||
今後とも、「黒い砂漠モバイル」をよろしくお願いいたします。
「黒い砂漠モバイル」運営チーム
会社名 : 株式会社パールアビスジャパン (Pearl Abyss JP)
所在地 : 東京都新宿区北新宿2丁目21番1号 新宿フロントタワー4階
設立年月 : 2018年 7月
資本金 : 2億5,000万円
役員 : 代表取締役 韓 昇煕
事業内容 : ゲームパブリッシング事業
取引先銀行 : 三井住友銀行
関連会社 : Pearl Abyss Corp. | https://www.pearlabyss.com
連絡先 : 03-5937-1334 | pr_jp@pearlabyss.com