各商品に関する詳細は、ゲーム内の「パール商店」にてご確認いただけます。 |
重要アップデート内容 | ||||||
!新商品4種を追加 | ||||||
商品名 | ボーナス一覧 | |||||
葉桜と予言の復旧券パック | 夏雲と葉桜ガチャ10回券、アクラムの予言X、突破復旧券 | |||||
影の紐と黎明の葉桜パック | 突破復旧券、黎明の月の石、影の紐、夏雲と葉桜ガチャ10回券 | |||||
女神の葉桜と黒真珠パック | ブラックパール、古代金鋳貨、女神の涙、太陽の結晶、夏雲と葉桜ガチャ10回券 | |||||
葉桜と影の紐と栄光選択パック | 夏雲と葉桜ガチャ10回券、影の紐、月の石/ハドゥムルーン/栄光選択箱 |
!「夏雲と葉桜ガチャ」を追加 | ||||||
!「GW記念Step Up商品」を追加 | ||||||
!「GW記念商店 」を追加 | ||||||
!一部クラス専用の新規衣装追加 | ||||||
!その他、販売場所の変更、または販売終了 |
全サーバー新商品 | ||||||
■新商品4種を追加 | ||||||
葉桜と予言の復旧券パック - 5,500円 | ||||||
販売場所 | 新商品 | |||||
販売期間 | 4月30日(火)メンテナンス後~5月5週目のメンテナンス(5月28日(火)実施予定)前まで | |||||
構成品 | パール | 2,000 | ||||
ボーナス1 | 夏雲と葉桜ガチャ10回券 | 5 | ||||
ボーナス2 | アクラムの予言X | 100 | ||||
ボーナス3 | 突破復旧券 | 30,000 | ||||
購入制限 | 家門当たり週間4回まで購入可能 | |||||
購入制限リセット | 毎週月曜日0:00 | |||||
備考 | ・週2回購入する度に「[ボーナス]葉桜と予言の復旧券パック」2個追加支給 ・「夏雲と葉桜ガチャ10回券」は、2024年5月29日(水)23:59まで利用可能な「夏雲と葉桜ガチャ」でご利用いただけるアイテムです。 当アイテムはガチャの利用可能期間のみ使用でき、期間が経過するとゲーム内から削除されるため、必ず期限内にご使用ください。 ※夏雲と葉桜ガチャはアイテムが排出されるたびにゲージが増加します。 上記のゲージは300回ガチャを利用する事で最大までゲージが貯まり、その後提供確率に基づいて代表報酬のうち1種を獲得できます。 ゲージの進行度に関係なく、代表報酬が排出されるとリセットされます。 |
|||||
「[ボーナス]葉桜と予言の復旧券パック」 構成品詳細 |
夏雲と葉桜ガチャ10回券 | 5 | ||||
アクラムの予言X | 100 | |||||
突破復旧券 | 30,000 |
影の紐と黎明の葉桜パック - 5,500円 | ||||||
販売場所 | 新商品 | |||||
販売期間 | 4月30日(火)メンテナンス後~5月5週目のメンテナンス(5月28日(火)実施予定)前まで | |||||
構成品 | パール | 2,000 | ||||
ボーナス1 | 突破復旧券 | 50,000 | ||||
ボーナス2 | 黎明の月の石 | 800 | ||||
ボーナス3 | 影の紐 | 3,000 | ||||
ボーナス4 | 夏雲と葉桜ガチャ10回券 | 3 | ||||
購入制限 | 家門当たり週間6回まで購入可能 | |||||
購入制限リセット | 毎週月曜日0:00 | |||||
備考 | ・「夏雲と葉桜ガチャ10回券」は、2024年5月29日(水)23:59まで利用可能な「夏雲と葉桜ガチャ」でご利用いただけるアイテムです。 当アイテムはガチャの利用可能期間のみ使用でき、期間が経過するとゲーム内から削除されるため、必ず期限内にご使用ください。 ※夏雲と葉桜ガチャはアイテムが排出されるたびにゲージが増加します。 上記のゲージは300回ガチャを利用する事で最大までゲージが貯まり、その後提供確率に基づいて代表報酬のうち1種を獲得できます。 ゲージの進行度に関係なく、代表報酬が排出されるとリセットされます。 |
女神の葉桜と黒真珠パック - 5,500円 | ||||||
販売場所 | 新商品 | |||||
販売期間 | 4月30日(火)メンテナンス後~5月5週目のメンテナンス(5月28日(火)実施予定)前まで | |||||
構成品 | パール | 2,000 | ||||
ボーナス1 | ブラックパール | 1,000 | ||||
ボーナス2 | 古代金鋳貨 | 20,000,000 | ||||
ボーナス3 | 女神の涙 | 100,000 | ||||
ボーナス4 | 太陽の結晶 | 3,000 | ||||
ボーナス5 | 夏雲と葉桜ガチャ10回券 | 3 | ||||
購入制限 | 家門当たり週間6回まで購入可能 | |||||
購入制限リセット | 毎週月曜日0:00 | |||||
備考 | ・「夏雲と葉桜ガチャ10回券」は、2024年5月29日(水)23:59まで利用可能な「夏雲と葉桜ガチャ」でご利用いただけるアイテムです。 当アイテムはガチャの利用可能期間のみ使用でき、期間が経過するとゲーム内から削除されるため、必ず期限内にご使用ください。 ※夏雲と葉桜ガチャはアイテムが排出されるたびにゲージが増加します。 上記のゲージは300回ガチャを利用する事で最大までゲージが貯まり、その後提供確率に基づいて代表報酬のうち1種を獲得できます。 ゲージの進行度に関係なく、代表報酬が排出されるとリセットされます。 |
葉桜と影の紐と栄光選択パック - 10,000円 | ||||||
販売場所 | 新商品 | |||||
販売期間 | 4月30日(火)メンテナンス後~5月5週目のメンテナンス(5月28日(火)実施予定)前まで | |||||
構成品 | パール | 3,636 | ||||
ボーナス1 | 夏雲と葉桜ガチャ10回券 | 7 | ||||
ボーナス2 | 影の紐 | 5,000 | ||||
ボーナス3 | 月の石/ハドゥムルーン/栄光選択箱 | 1 | ||||
購入制限 | 家門当たり週間4回まで購入可能 | |||||
購入制限リセット | 毎週月曜日0:00 | |||||
確率型商品に関する 案内対象商品 |
[深淵]~[太古]ハドゥム闇の精霊ルーン箱 | LINK | ||||
備考 | ・週2回購入する度に「[ボーナス]葉桜と影の紐と栄光選択パック」1個追加支給 ・「夏雲と葉桜ガチャ10回券」は、2024年5月29日(水)23:59まで利用可能な「夏雲と葉桜ガチャ」でご利用いただけるアイテムです。 当アイテムはガチャの利用可能期間のみ使用でき、期間が経過するとゲーム内から削除されるため、必ず期限内にご使用ください。 ※夏雲と葉桜ガチャはアイテムが排出されるたびにゲージが増加します。 上記のゲージは300回ガチャを利用する事で最大までゲージが貯まり、その後提供確率に基づいて代表報酬のうち1種を獲得できます。 ゲージの進行度に関係なく、代表報酬が排出されるとリセットされます。 |
|||||
「[ボーナス]葉桜と影の紐と栄光選択パック」 構成品詳細 |
夏雲と葉桜ガチャ10回券 | 7 | ||||
影の紐 | 5,000 | |||||
月の石/ハドゥムルーン/栄光選択箱 | 1 | |||||
「月の石/ハドゥムルーン/栄光選択箱」 構成品詳細 |
※商品開封時、3種のうち1種を選択して獲得 | |||||
黎明の月の石 | 850 | |||||
[深淵]~[太古]ハドゥム闇の精霊ルーン箱 | 5 | |||||
栄光の道シーズン10追加入場券 | 25 |
■「夏雲と葉桜ガチャ」を追加 | ||||||
場所 | ガチャ | |||||
価格 | 1回 | 120パール/ブラックパール | ||||
10回 | 1,080パール/ブラックパール | |||||
期間 | 4月30日(火)メンテナンス後~5月29日(水)23:59まで | |||||
獲得アイテム例 | 夏雲と葉桜の代表報酬3種セット | |||||
呪われた海賊島入場券25個 | ||||||
栄光の道シーズン10追加入場券20個箱 | ||||||
突破復旧券100,000個の束 | ||||||
砕けた怨念のイヤリング | ||||||
確率型商品に関する 案内対象商品 |
夏雲と葉桜ガチャ、及び獲得できるアイテムの中の確率型アイテム | LINK | ||||
備考 | ※夏雲と葉桜ガチャはアイテムが排出されるたびにゲージが増加します。 上記のゲージは300回ガチャを利用する事で最大までゲージが貯まり、その後提供確率に基づいて代表報酬のうち1種を獲得できます。 ゲージの進行度に関係なく、代表報酬が排出されるとリセットされます。 |
|||||
「夏雲と葉桜の代表報酬3種セット」 構成品詳細 |
呪われた海賊島入場券25個 | 1 | ||||
栄光の道シーズン10追加入場券20個箱 | 1 | |||||
突破復旧券100,000個の束 | 1 |
■「GW記念Step Up商品」を追加 | ||||||
販売期間 | 4月30日(火)メンテナンス後~5月3週目のメンテナンス(5月14日(火)実施予定)前まで | |||||
販売場所 | 商品詳細 | |||||
商品名 | 価格 | 構成品 | 数量 | |||
新商品 GW記念Step up GW記念商店 |
GWの葉桜と海賊島Step1 | 3,400円 | 構成品 | パール | 1,236 | |
ボーナス1 | 呪われた海賊島入場券 | 3 | ||||
ボーナス2 | 夏雲と葉桜ガチャ10回券 | 3 | ||||
ボーナス3 | 協同討伐隊入場券 | 2 | ||||
ボーナス4 | 突破復旧券 | 25,000 | ||||
GWの葉桜と海賊島Step2 | 5,500円 | 構成品 | パール | 2,000 | ||
ボーナス1 | 呪われた海賊島入場券 | 6 | ||||
ボーナス2 | 夏雲と葉桜ガチャ10回券 | 6 | ||||
ボーナス3 | 協同討伐隊入場券 | 4 | ||||
ボーナス4 | 突破復旧券 | 50,000 | ||||
GWの葉桜と海賊島Step3 | 10,000円 | 構成品 | パール | 3,636 | ||
ボーナス1 | 呪われた海賊島入場券 | 12 | ||||
ボーナス2 | 夏雲と葉桜ガチャ10回券 | 12 | ||||
ボーナス3 | 協同討伐隊入場券 | 8 | ||||
ボーナス4 | 突破復旧券 | 100,000 | ||||
ボーナス5 | GWの葉桜と海賊島ギフトA | 1 | ||||
ボーナス6 | GWの葉桜と海賊島ギフトB | 1 | ||||
GWの葉桜と海賊島Step4 | 10,000円 | 構成品 | パール | 3,636 | ||
ボーナス1 | GWの葉桜と海賊島ギフトA | 1 | ||||
ボーナス2 | GWの葉桜と海賊島ギフトB | 1 | ||||
ボーナス3 | GWの葉桜と海賊島ギフトC | 1 | ||||
購入制限 | GWの葉桜と海賊島Step1 | 家門当たり週間1回まで購入可能 該当商品購入時、GWの葉桜と海賊島Step2購入可能 |
||||
GWの葉桜と海賊島Step2 | 家門当たり週間1回まで購入可能 該当商品購入時、GWの葉桜と海賊島Step3購入可能 |
|||||
GWの葉桜と海賊島Step3 | 家門当たり週間1回まで購入可能 該当商品購入時、GWの葉桜と海賊島Step4購入可能 |
|||||
GWの葉桜と海賊島Step4 | 家門当たり週間1回まで購入可能 | |||||
購入制限リセット | 毎週月曜日0:00 | |||||
備考 | ・「夏雲と葉桜ガチャ10回券」は、2024年5月29日(水)23:59まで利用可能な「夏雲と葉桜ガチャ」でご利用いただけるアイテムです。 当アイテムはガチャの利用可能期間のみ使用でき、期間が経過するとゲーム内から削除されるため、必ず期限内にご使用ください。 ※夏雲と葉桜ガチャはアイテムが排出されるたびにゲージが増加します。 上記のゲージは300回ガチャを利用する事で最大までゲージが貯まり、その後提供確率に基づいて代表報酬のうち1種を獲得できます。 ゲージの進行度に関係なく、代表報酬が排出されるとリセットされます。 |
|||||
「GWの葉桜と海賊島ギフトA」 構成品詳細 |
呪われた海賊島入場券 | 3 | ||||
夏雲と葉桜ガチャ10回券 | 3 | |||||
協同討伐隊入場券 | 2 | |||||
突破復旧券 | 25,000 | |||||
「GWの葉桜と海賊島ギフトB」 構成品詳細 |
呪われた海賊島入場券 | 6 | ||||
夏雲と葉桜ガチャ10回券 | 6 | |||||
協同討伐隊入場券 | 4 | |||||
突破復旧券 | 50,000 | |||||
「GWの葉桜と海賊島ギフトC」 構成品詳細 |
呪われた海賊島入場券 | 12 | ||||
夏雲と葉桜ガチャ10回券 | 12 | |||||
協同討伐隊入場券 | 8 | |||||
突破復旧券 | 100,000 | |||||
GWの葉桜と海賊島ギフトA | 1 | |||||
GWの葉桜と海賊島ギフトB | 1 |
■「GW記念商店」を追加 | ||||||
販売場所 | GW記念商店 | |||||
販売期間 | 4月30日(火)メンテナンス後~5月3週目のメンテナンス(5月14日(火)実施予定)前まで | |||||
商品詳細 | ||||||
商品 | 数量 | 価格 | 購入制限 | |||
煌びやかな黄金倉庫入場券 | 1 | 420パール | 家門当たり週間3回まで | |||
太陽の結晶 | 500 | 700パール | 家門当たり週間3回まで | |||
呪われた海賊島入場券 | 1 | 400パール/ブラックパール | 家門当たり週間3回まで | |||
古代金鋳貨 | 2,500,000 | 500パール/ブラックパール | 家門当たり週間3回まで | |||
影の紐 | 500 | 1,500,000,000シルバー | 家門当たり週間1回まで | |||
<EV>夏雲と葉桜ガチャ10回券 | 1 | 1,500,000,000シルバー | 家門当たり1回まで | |||
栄光の道シーズン10追加入場券 | 3 | 2,100協力ポイント | 家門当たり週間1回まで | |||
<EV>夏雲と葉桜ガチャ10回券 | 1 | 2,100協力ポイント | 家門当たり1回まで | |||
突破復旧券 | 5,000 | 1,000マイレージ | 家門当たり週間2回まで | |||
<EV>夏雲と葉桜ガチャ10回券 | 1 | 2,000マイレージ | 家門当たり1回まで | |||
購入制限リセット | 週間 | 毎週月曜日0:00 | ||||
備考 | ・「<EV>夏雲と葉桜ガチャ10回券」は、2024年5月29日(水)23:59まで利用可能な「夏雲と葉桜ガチャ」でご利用いただけるアイテムです。 当アイテムはガチャの利用可能期間のみ使用でき、期間が経過するとゲーム内から削除されるため、必ず期限内にご使用ください。 ※夏雲と葉桜ガチャはアイテムが排出されるたびにゲージが増加します。 上記のゲージは300回ガチャを利用する事で最大までゲージが貯まり、その後提供確率に基づいて代表報酬のうち1種を獲得できます。 ゲージの進行度に関係なく、代表報酬が排出されるとリセットされます。 |
■一部クラス専用の新規衣装追加 |
||||||
販売場所 |
ビューティショップ→衣装 |
|||||
衣装 |
着用可能クラス |
販売期間 |
販売価格 |
|||
バウンサー(防具) |
パラディン、ランサー |
4月30日(火)メンテナンス後~別途案内時まで |
960パール/ブラックパール |
|||
・一部クラス新規衣装プレビュー | ||||||
※この画像はテスト環境での例であり、実際の着用時の見た目はゲーム内でご確認いただけます。予めご了承ください。 |
終了または終了予定の商品 | ||||||
商品名 | 終了または終了予定日 | |||||
期間限定衣装 | 4月29日(月)23:59 | |||||
金鋳貨と花時ガチャ券パック | 4月30日(火)メンテナンス時 | |||||
黎明の月見草と復旧券パック | 4月30日(火)メンテナンス時 | |||||
古代金鋳貨と太陽の涙パック | 4月30日(火)メンテナンス時 | |||||
影の紐と花時の栄光選択パック | 4月30日(火)メンテナンス時 | |||||
闇の精霊と花時の結晶パック | 4月30日(火)メンテナンス時 | |||||
花時の予言と助言パック | 4月30日(火)メンテナンス時 | |||||
トーテムの根源と花時パック | 4月30日(火)メンテナンス時 | |||||
黎明の討伐と影の紐パック | 4月30日(火)メンテナンス時 | |||||
影の紐と花時ガチャ券パック | 4月30日(火)メンテナンス時 | |||||
カーンとクツムと海賊島パック | 4月30日(火)メンテナンス時 | |||||
黄金倉庫の金鋳貨と冒険パック | 4月30日(火)メンテナンス時 | |||||
海賊島に眠る伝承の輪パック | 4月30日(火)メンテナンス時 | |||||
[日間]黄金倉庫と復旧券パック | 4月30日(火)メンテナンス時 | |||||
黎明の花時と突破支援パック | 4月30日(火)メンテナンス時 | |||||
討伐隊と花時の知識支援パック | 4月30日(火)メンテナンス時 | |||||
太陽とクツムの金鋳貨パック | 4月30日(火)メンテナンス時 | |||||
花時の栄光ガチャ | 5月1日(月)23:59 |
「黒い砂漠モバイル」運営チーム
会社名 : 株式会社パールアビスジャパン (Pearl Abyss JP)
所在地 : 東京都新宿区北新宿2丁目21番1号 新宿フロントタワー4階
設立年月 : 2018年 7月
資本金 : 2億5,000万円
役員 : 代表取締役 韓 昇煕
事業内容 : ゲームパブリッシング事業
取引先銀行 : 三井住友銀行
関連会社 : Pearl Abyss Corp. (https://www.pearlabyss.com/)
連絡先 : 03-5937-1334 / pr_jp@pearlabyss.com