| 
 
 
 各商品に関する詳細は、ゲーム内の「パール商店」にてご確認いただけます。  | 
| 重要アップデート内容 | ||||||
| ! 新商品3種を追加 | ||||||
| 商品名 | ボーナス一覧 | |||||
| 黎明の金鋳貨と黄金倉庫パック | 黎明の月の石、煌びやかな黄金倉庫入場券、古代金鋳貨、氷菓と雲の峰ガチャ10回券 | |||||
| アクラムの予言と復旧券パック | アクラムの予言X、突破復旧券 | |||||
| 黒い祠と氷菓の討伐隊パック | 黒い祠入場券、協同討伐隊入場券、太陽の結晶、カーン/クツムレイド入場券選択箱5、氷菓と雲の峰ガチャ10回券 | |||||
| ! 「エンカロシャーブティック」を追加 | ||||||
| 商品名 | ボーナス一覧 | |||||
| 海辺のブティックパックI | エンカロシャーブティック10回券、エンカロシャーの糸巻き | |||||
| 海辺のブティックパックII | エンカロシャーブティック10回券、エンカロシャーの糸巻き | |||||
| 海辺のブティックパックIII | エンカロシャーブティック10回券、エンカロシャーの糸巻き | |||||
| 海辺のブティックパックIV | エンカロシャーブティック10回券、エンカロシャーの糸巻き | |||||
| 商品名 | 構成品一覧 | |||||
| ブティック利用券箱I | エンカロシャーブティック10回券 | |||||
| ブティック利用券箱II | エンカロシャーブティック10回券、エンカロシャーの糸巻き | |||||
| ブティック利用券箱III | エンカロシャーブティック10回券、エンカロシャーの糸巻き | |||||
| !一部クラス専用の新規衣装追加 | ||||||
| ! その他、販売場所の変更、または販売終了 | 
| 全サーバー新商品 | ||||||
| ■新商品3種を追加 | ||||||
| 黎明の金鋳貨と黄金倉庫パック - 5,500円 | ||||||
| 販売場所 | 新商品 | |||||
| 販売期間 | 8月13日(火)メンテナンス後~8月5週目のメンテナンス(8月27日(火)実施予定)前まで | |||||
| 構成品 | パール | 2,000 | ||||
| ボーナス1 | 黎明の月の石 | 1,000 | ||||
| ボーナス2 | 煌びやかな黄金倉庫入場券 | 10 | ||||
| ボーナス3 | 古代金鋳貨 | 20,000,000 | ||||
| ボーナス4 | 氷菓と雲の峰ガチャ10回券 | 3 | ||||
| 購入制限 | 家門当たり週間6回まで購入可能 | |||||
| 購入制限リセット | 毎週月曜日0:00 | |||||
| 備考 | ・「氷菓と雲の峰ガチャ10回券」は、2024年8月28日(水)23:59まで利用可能な「氷菓と雲の峰ガチャ」でご利用いただけるアイテムです。 当アイテムはガチャの利用可能期間のみ使用でき、期間が経過するとゲーム内から削除されるため、必ず期限内にご使用ください。 ※氷菓と雲の峰ガチャはアイテムが排出されるたびにゲージが増加します。 上記のゲージは300回ガチャを利用する事で最大までゲージが貯まり、その後提供確率に基づいて代表報酬のうち1種を獲得できます。 ゲージの進行度に関係なく、代表報酬が排出されるとリセットされます。  | 
|||||
| アクラムの予言と復旧券パック - 5,500円 | ||||||
| 販売場所 | 新商品 | |||||
| 販売期間 | 8月13日(火)メンテナンス後~8月5週目のメンテナンス(8月27日(火)実施予定)前まで | |||||
| 構成品 | パール | 2,000 | ||||
| ボーナス1 | アクラムの予言X | 700 | ||||
| ボーナス2 | 突破復旧券 | 100,000 | ||||
| 購入制限 | 家門当たり8回まで購入可能 | |||||
| 黒い祠と氷菓の討伐隊パック - 10,000円 | ||||||
| 販売場所 | 新商品 | |||||
| 販売期間 | 8月13日(火)メンテナンス後~8月5週目のメンテナンス(8月27日(火)実施予定)前まで | |||||
| 構成品 | パール | 3,636 | ||||
| ボーナス1 | 黒い祠入場券 | 5 | ||||
| ボーナス2 | 協同討伐隊入場券 | 12 | ||||
| ボーナス3 | 太陽の結晶 | 5,000 | ||||
| ボーナス4 | カーン/クツムレイド入場券選択箱5 | 30 | ||||
| ボーナス5 | 氷菓と雲の峰ガチャ10回券 | 10 | ||||
| 購入制限 | 家門当たり週間4回まで購入可能 | |||||
| 購入制限リセット | 毎週月曜日0:00 | |||||
| 備考 | ・週2回購入する度に「氷菓と雲の峰ガチャ10回券」5個追加支給 ・「氷菓と雲の峰ガチャ10回券」は、2024年8月28日(水)23:59まで利用可能な「氷菓と雲の峰ガチャ」でご利用いただけるアイテムです。 当アイテムはガチャの利用可能期間のみ使用でき、期間が経過するとゲーム内から削除されるため、必ず期限内にご使用ください。 ※氷菓と雲の峰ガチャはアイテムが排出されるたびにゲージが増加します。 上記のゲージは300回ガチャを利用する事で最大までゲージが貯まり、その後提供確率に基づいて代表報酬のうち1種を獲得できます。 ゲージの進行度に関係なく、代表報酬が排出されるとリセットされます。  | 
|||||
| 「カーン/クツムレイド入場券選択箱5」 構成品詳細  | 
※商品開封時、2種のうち1種を選択して獲得 | |||||
| クツムレイド入場券 | 1 | |||||
| カーンレイド入場券 | 1 | |||||
| ■「エンカロシャーブティック」を追加 | ||||||
| ・パッケージ商品4種 | ||||||
| 海辺のブティックパックI - 2,200円 | ||||||
| 販売場所 | エンカロシャーブティック→パッケージ商品 | |||||
| 販売期間 | 8月13日(火)メンテナンス後~9月9日(月)23:59まで | |||||
| 構成品 | パール | 800 | ||||
| ボーナス1 | エンカロシャーブティック10回券 | 1 | ||||
| ボーナス2 | エンカロシャーの糸巻き | 50 | ||||
| 購入制限 | 家門当たり1回のみ購入可能 | |||||
| 備考 | ・「エンカロシャーブティック10回券」「エンカロシャーの糸巻き」は、 9月2週目のメンテナンス(9月10日(火)実施予定)時に削除される予定です。  | 
|||||
| 海辺のブティックパックII - 2,200円 | ||||||
| 販売場所 | エンカロシャーブティック→パッケージ商品 | |||||
| 販売期間 | 8月13日(火)メンテナンス後~9月9日(月)23:59まで | |||||
| 構成品 | パール | 800 | ||||
| ボーナス1 | エンカロシャーブティック10回券 | 1 | ||||
| ボーナス2 | エンカロシャーの糸巻き | 100 | ||||
| 購入制限 | 家門当たり1回のみ購入可能 「海辺のブティックパックI」購入後に購入可能  | 
|||||
| 備考 | ・「エンカロシャーブティック10回券」「エンカロシャーの糸巻き」は、 9月2週目のメンテナンス(9月10日(火)実施予定)時に削除される予定です。  | 
|||||
| 海辺のブティックパックIII - 2,200円 | ||||||
| 販売場所 | エンカロシャーブティック→パッケージ商品 | |||||
| 販売期間 | 8月13日(火)メンテナンス後~9月9日(月)23:59まで | |||||
| 構成品 | パール | 800 | ||||
| ボーナス1 | エンカロシャーブティック10回券 | 1 | ||||
| ボーナス2 | エンカロシャーの糸巻き | 200 | ||||
| 購入制限 | 家門当たり1回のみ購入可能 「海辺のブティックパックII」購入後に購入可能  | 
|||||
| 備考 | ・「エンカロシャーブティック10回券」「エンカロシャーの糸巻き」は、 9月2週目のメンテナンス(9月10日(火)実施予定)時に削除される予定です。  | 
|||||
| 海辺のブティックパックIV - 2,200円 | ||||||
| 販売場所 | エンカロシャーブティック→パッケージ商品 | |||||
| 販売期間 | 8月13日(火)メンテナンス後~9月9日(月)23:59まで | |||||
| 構成品 | パール | 800 | ||||
| ボーナス1 | エンカロシャーブティック10回券 | 1 | ||||
| ボーナス2 | エンカロシャーの糸巻き | 300 | ||||
| 購入制限 | 家門当たり1回のみ購入可能 「海辺のブティックパックIII」購入後に購入可能  | 
|||||
| 備考 | ・「エンカロシャーブティック10回券」「エンカロシャーの糸巻き」は、 9月2週目のメンテナンス(9月10日(火)実施予定)時に削除される予定です。  | 
|||||
| ・パール商品3種 | ||||||
| ブティック利用券箱I - 1,000パール | ||||||
| 販売場所 | エンカロシャーブティック→利用券購入 | |||||
| 販売期間 | 8月13日(火)メンテナンス後~9月9日(月)23:59まで | |||||
| 構成品 | エンカロシャーブティック10回券 | 1 | ||||
| 備考 | ・「ブティック利用券箱I」「エンカロシャーブティック10回券」は、 9月2週目のメンテナンス(9月10日(火)実施予定)時に削除される予定です。  | 
|||||
| ブティック利用券箱II - 2,000パール | ||||||
| 販売場所 | エンカロシャーブティック→利用券購入 | |||||
| 販売期間 | 8月13日(火)メンテナンス後~9月9日(月)23:59まで | |||||
| 構成品1 | エンカロシャーブティック10回券 | 2 | ||||
| 構成品2 | エンカロシャーの糸巻き | 100 | ||||
| 備考 | ・「ブティック利用券箱II」「エンカロシャーブティック10回券」「エンカロシャーの糸巻き」は、 9月2週目のメンテナンス(9月10日(火)実施予定)時に削除される予定です。  | 
|||||
| ブティック利用券箱III - 4,000パール | ||||||
| 販売場所 | エンカロシャーブティック→利用券購入 | |||||
| 販売期間 | 8月13日(火)メンテナンス後~9月9日(月)23:59まで | |||||
| 構成品1 | エンカロシャーブティック10回券 | 4 | ||||
| 構成品2 | エンカロシャーの糸巻き | 300 | ||||
| 備考 | ・「ブティック利用券箱III」「エンカロシャーブティック10回券」「エンカロシャーの糸巻き」は、 9月2週目のメンテナンス(9月10日(火)実施予定)時に削除される予定です。  | 
|||||
| ・バダッカ衣装商店 | ||||||
| 場所 | エンカロシャーブティック→バダッカ衣装商店 | |||||
| 価格 | 10回 | エンカロシャーブティック10回券 | ||||
| 期間 | 8月13日(火)メンテナンス後~9月9日(月)23:59まで | |||||
| 出現アイテム | エンカロシャーの糸巻き2,000個 | |||||
| バダッカ(女)I衣装箱 | ||||||
| バダッカ(女)II衣装箱 | ||||||
| バダッカ(女)III衣装箱 | ||||||
| バダッカ(女)IV衣装箱 | ||||||
| バダッカ(女)V衣装箱 | ||||||
| バダッカ(女)VI衣装箱 | ||||||
| バダッカ(男)I衣装箱 | ||||||
| バダッカ(男)II衣装箱 | ||||||
| バダッカ(男)III衣装箱 | ||||||
| バダッカ(男)IV衣装箱 | ||||||
| バダッカ(男)V衣装箱 | ||||||
| バダッカ(男)VI衣装箱 | ||||||
| [男]バダッカ外見装飾選択箱 | ||||||
| [女]バダッカ外見装飾選択箱 | ||||||
| エンカロシャーの糸巻き1,000個 | ||||||
| エンカロシャーの糸巻き500個 | ||||||
| エンカロシャーの糸巻き100個 | ||||||
| エンカロシャーの糸巻き50個 | ||||||
| エンカロシャーの糸巻き30個 | ||||||
| エンカロシャーの糸巻き15個 | ||||||
| エンカロシャーの糸巻き10個 | ||||||
| 確率型商品に関する 案内対象商品  | 
バダッカ衣装商店 | LINK | ||||
| 備考 | ・「バダッカ衣装商店」は、「エンカロシャーブティック10回券」でのみ利用する事ができます。 ・「エンカロシャーブティック10回券」「エンカロシャーの糸巻き」は、 9月2週目のメンテナンス(9月10日(火)実施予定)時に削除される予定です。 ・衣装「バダッカ」は、8月13日(火)までに実装されたクラスのみ着用できます。  | 
|||||
| ・「エンカロシャーの糸巻き」交換可能アイテムリスト | ||||||
| 交換可能なアイテム | 交換に必要な「エンカロシャーの糸巻き」の数量 | |||||
| バダッカ(女)I | 2,000 | |||||
| バダッカ(女)II | 2,000 | |||||
| バダッカ(女)III | 2,000 | |||||
| バダッカ(女)IV | 2,000 | |||||
| バダッカ(女)V | 2,000 | |||||
| バダッカ(女)VI | 2,000 | |||||
| バダッカ(男)I | 2,000 | |||||
| バダッカ(男)II | 2,000 | |||||
| バダッカ(男)III | 2,000 | |||||
| バダッカ(男)IV | 2,000 | |||||
| バダッカ(男)V | 2,000 | |||||
| バダッカ(男)VI | 2,000 | |||||
| [男]バダッカ外見装飾選択箱 | 500 | |||||
| [女]バダッカ外見装飾選択箱 | 500 | |||||
| 「[男]バダッカ外見装飾選択箱」 構成品詳細  | 
※商品開封時、4種のうち1種を選択して獲得 | |||||
| バダッカ:麦わら帽子(男) | 1 | |||||
| バダッカ:ソフト帽(男) | 1 | |||||
| バダッカ:ブーニーハット(男) | 1 | |||||
| バダッカ:ヘア&ピアス(男) | 1 | |||||
| 「[女]バダッカ外見装飾選択箱」 構成品詳細  | 
※商品開封時、4種のうち1種を選択して獲得 | |||||
| バダッカ:ビーチハット(女) | 1 | |||||
| バダッカ:バケットハット(女) | 1 | |||||
| バダッカ:ブーニーハット(女) | 1 | |||||
| バダッカ:ヘア&ピアス(女) | 1 | |||||
| ・一部クラス新規衣装プレビュー | ||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | 
||||||
| ※この画像はテスト環境での例であり、実際の着用時の見た目はゲーム内でご確認いただけます。予めご了承ください。 | ||||||
| 
 ■一部クラス専用の新規衣装追加  | 
||||||
| 
 販売場所  | 
 ビューティショップ→衣装  | 
|||||
| 
 衣装  | 
 着用可能クラス  | 
 販売期間  | 
 販売価格  | 
|||
| 
 ローズノワール(防具)  | 
 アークマジシャン、アークメイジ  | 
 8月13日(火)メンテナンス後~別途案内時まで  | 
 960パール/ブラックパール  | 
|||
| ・一部クラス新規衣装プレビュー | ||||||
![]() ![]()  | 
||||||
| ※この画像はテスト環境での例であり、実際の着用時の見た目はゲーム内でご確認いただけます。予めご了承ください。 | ||||||
| 変更事項 | ||||||
| ・以下の商品の販売場所が変更されました。 | ||||||
| 商品名 | 既存 | 変更 | ||||
| 伝承の冒険と復旧券パック | 新商品 | 闇の精霊おすすめ | ||||
| 終了または終了予定の商品 | ||||||
| 商品名 | 終了または終了予定日 | |||||
| ドーサ記念Plusパック | 8月13日(火)メンテナンス時 | |||||
| 復旧券と氷菓の元素支援パック | 8月13日(火)メンテナンス時 | |||||
| 黎明の聖水と討伐隊パック | 8月13日(火)メンテナンス時 | |||||
| 海賊島の氷菓とカーンStep1~4 | 8月13日(火)メンテナンス時 | |||||
「黒い砂漠モバイル」運営チーム
                        会社名 :  株式会社パールアビスジャパン (Pearl Abyss JP)
所在地 : 東京都新宿区北新宿2丁目21番1号 新宿フロントタワー4階
設立年月 : 2018年 7月
資本金 : 2億5,000万円
役員 : 代表取締役  韓 昇煕
事業内容 : ゲームパブリッシング事業
取引先銀行 : 三井住友銀行
関連会社 : Pearl Abyss Corp. | https://www.pearlabyss.com
連絡先 : 03-5937-1334 | pr_jp@pearlabyss.com