各商品に関する詳細は、ゲーム内の「パール商店」にてご確認いただけます。 |
重要アップデート内容 | ||||||
!新商品4種を追加 | ||||||
商品名 | ボーナス一覧 | |||||
秋空の討伐と空虚/弘益パック | 空虚の目/弘益の火種選択箱、煌びやかな黄金倉庫入場券、討伐推薦書、秋空と七草ガチャ10回券 | |||||
カーンと霧が宿った伝承パック | 霧が宿った結晶、封印された伝承の輪、カーンレイド入場券、突破復旧券 | |||||
七草の元素とレイドパック | 混沌の元素、秋空と七草ガチャ10回券、冒険の証、エリアン/ハドゥムレイド入場券選択箱 | |||||
団結の笛と黒真珠の特別パック | ブラックパール、団結の笛 |
全サーバー新商品 | ||||||
■新商品4種を追加 | ||||||
秋空の討伐と空虚/弘益パック - 3,400円 | ||||||
販売場所 | 新商品 | |||||
販売期間 | 9月17日(火) 0:00~9月4週目のメンテナンス(9月24日(火)実施予定)前まで | |||||
構成品 | パール | 1,236 | ||||
ボーナス1 | 空虚の目/弘益の火種選択箱 | 5 | ||||
ボーナス2 | 煌びやかな黄金倉庫入場券 | 5 | ||||
ボーナス3 | 討伐推薦書 | 100,000 | ||||
ボーナス4 | 秋空と七草ガチャ10回券 | 3 | ||||
購入制限 | 家門当たり週間3回まで購入可能 | |||||
購入制限リセット | 毎週月曜日0:00 | |||||
備考 | ・「秋空と七草ガチャ10回券」は、2024年10月2日(水)23:59まで利用可能な「秋空と七草ガチャ」でご利用いただけるアイテムです。 当アイテムはガチャの利用可能期間のみ使用でき、期間が経過するとゲーム内から削除されるため、必ず期限内にご使用ください。 ※秋空と七草ガチャはアイテムが排出されるたびにゲージが増加します。 上記のゲージは300回ガチャを利用する事で最大までゲージが貯まり、その後提供確率に基づいて代表報酬のうち1種を獲得できます。 ゲージの進行度に関係なく、代表報酬が排出されるとリセットされます。 |
|||||
「空虚の目/弘益の火種選択箱」 構成品詳細 |
※商品開封時、2種のうち1種を選択して獲得 | |||||
空虚の目 | 1 | |||||
弘益の火種 | 1 |
カーンと霧が宿った伝承パック - 5,500円 | ||||||
販売場所 | 新商品 | |||||
販売期間 | 9月17日(火) 0:00~9月4週目のメンテナンス(9月24日(火)実施予定)前まで | |||||
構成品 | パール | 2,000 | ||||
ボーナス1 | 霧が宿った結晶 | 7 | ||||
ボーナス2 | 封印された伝承の輪 | 10 | ||||
ボーナス3 | カーンレイド入場券 | 10 | ||||
ボーナス4 | 突破復旧券 | 100,000 | ||||
購入制限 | 家門当たり週間3回まで購入可能 | |||||
購入制限リセット | 毎週月曜日0:00 |
七草の元素とレイドパック - 10,000円 | ||||||
販売場所 | 新商品 | |||||
販売期間 | 9月17日(火) 0:00~9月4週目のメンテナンス(9月24日(火)実施予定)前まで | |||||
構成品 | パール | 3,636 | ||||
ボーナス1 | 混沌の元素 | 20 | ||||
ボーナス2 | 秋空と七草ガチャ10回券 | 10 | ||||
ボーナス3 | 冒険の証 | 150,000 | ||||
ボーナス4 | エリアン/ハドゥムレイド入場券選択箱 | 30 | ||||
購入制限 | 家門当たり週間3回まで購入可能 | |||||
購入制限リセット | 毎週月曜日0:00 | |||||
備考 | ・「秋空と七草ガチャ10回券」は、2024年10月2日(水)23:59まで利用可能な「秋空と七草ガチャ」でご利用いただけるアイテムです。 当アイテムはガチャの利用可能期間のみ使用でき、期間が経過するとゲーム内から削除されるため、必ず期限内にご使用ください。 ※秋空と七草ガチャはアイテムが排出されるたびにゲージが増加します。 上記のゲージは300回ガチャを利用する事で最大までゲージが貯まり、その後提供確率に基づいて代表報酬のうち1種を獲得できます。 ゲージの進行度に関係なく、代表報酬が排出されるとリセットされます。 |
|||||
「エリアン/ハドゥムレイド入場券選択箱」 構成品詳細 |
※商品開封時、2種のうち1種を選択して獲得 | |||||
エリアン:レイド入場券2個選択箱 | 1 | |||||
ハドゥム:レイド入場券選択箱 | 1 | |||||
「エリアン:レイド入場券2個選択箱」 構成品詳細 |
※商品開封時、7種のうち1種を選択して獲得 | |||||
クザカレイド入場券 | 2 | |||||
カランダレイド入場券 | 2 | |||||
ヌーベルレイド入場券 | 2 | |||||
激怒したレッドノーズレイド入場券 | 2 | |||||
激怒したギアスレイド入場券 | 2 | |||||
激怒したベグレイド入場券 | 2 | |||||
激怒したマスカンレイド入場券 | 2 | |||||
「ハドゥム:レイド入場券選択箱」 構成品詳細 |
※商品開封時、2種のうち1種を選択して獲得 | |||||
ハドゥム:クザカレイド入場券 | 1 | |||||
ハドゥム:激怒したレッドノーズレイド入場券 | 1 |
団結の笛と黒真珠の特別パック - 10,000円 | ||||||
販売場所 | 新商品 | |||||
販売期間 | 9月17日(火) 0:00~9月4週目のメンテナンス(9月24日(火)実施予定)前まで | |||||
構成品 | パール | 3,636 | ||||
ボーナス1 | ブラックパール | 8,364 | ||||
ボーナス2 | 団結の笛 | 3 | ||||
購入制限 | 家門当たり週間1回まで購入可能 | |||||
購入制限リセット | 毎週月曜日0:00 |
会社名 : 株式会社パールアビスジャパン (Pearl Abyss JP)
所在地 : 東京都新宿区北新宿2丁目21番1号 新宿フロントタワー4階
設立年月 : 2018年 7月
資本金 : 2億5,000万円
役員 : 代表取締役 韓 昇煕
事業内容 : ゲームパブリッシング事業
取引先銀行 : 三井住友銀行
関連会社 : Pearl Abyss Corp. (https://www.pearlabyss.com/)
連絡先 : 03-5937-1334 / pr_jp@pearlabyss.com