各商品に関する詳細は、ゲーム内の「パール商店」にてご確認いただけます。 |
重要アップデート内容 | ||||||
!新商品2種を追加 | ||||||
商品名 | ボーナス一覧 | |||||
黒真珠と南瓜ガチャ券パック | ブラックパール、秋夜と南瓜ガチャ10回券 | |||||
もつれた黄金倉庫と冒険パック | 煌びやかな黄金倉庫入場券、 影の紐、 もつれた時間、 冒険の証 |
!「期間限定Step Up商品」を追加 | ||||||
!一部クラス専用の新規衣装追加 | ||||||
!その他、販売場所の変更、または販売終了 |
■新商品2種を追加 | ||||||
黒真珠と南瓜ガチャ券パック - 2,200円 | ||||||
販売場所 | 新商品 | |||||
販売期間 | 10月22日(火)メンテナンス後~10月5週目のメンテナンス(10月29日(火)実施予定)前まで | |||||
構成品 | パール | 800 | ||||
ボーナス1 | ブラックパール | 1,360 | ||||
ボーナス2 | 秋夜と南瓜ガチャ10回券 | 3 | ||||
購入制限 | 家門当たり週間4回まで購入可能 | |||||
購入制限リセット | 毎週月曜日0:00 | |||||
備考 | ・週2回購入する度に「[ボーナス]黒真珠と南瓜ガチャ券パック」1個追加支給 ・「秋夜と南瓜ガチャ10回券」は、2024年10月30日(水)23:59まで利用可能な「秋夜と南瓜ガチャ」でご利用いただけるアイテムです。 当アイテムはガチャの利用可能期間のみ使用でき、期間が経過するとゲーム内から削除されるため、必ず期限内にご使用ください。 ※秋夜と南瓜ガチャはアイテムが排出されるたびにゲージが増加します。 上記のゲージは300回ガチャを利用する事で最大までゲージが貯まり、その後提供確率に基づいて代表報酬のうち1種を獲得できます。 ゲージの進行度に関係なく、代表報酬が排出されるとリセットされます。 |
|||||
「[ボーナス]黒真珠と南瓜ガチャ券パック」 構成品詳細 |
ブラックパール | 1,360 | ||||
秋夜と南瓜ガチャ10回券 | 3 |
もつれた黄金倉庫と冒険パック - 5,500円 | ||||||
販売場所 | 新商品 | |||||
販売期間 | 10月22日(火)メンテナンス後~10月5週目のメンテナンス(10月29日(火)実施予定)前まで | |||||
構成品 | パール | 2,000 | ||||
ボーナス1 | 煌びやかな黄金倉庫入場券 | 6 | ||||
ボーナス2 | 影の紐 | 2,000 | ||||
ボーナス3 | もつれた時間 | 100 | ||||
ボーナス4 | 冒険の証 | 75,000 | ||||
購入制限 | 家門当たり週間4回まで購入可能 | |||||
購入制限リセット | 毎週月曜日0:00 | |||||
備考 | ・週2回購入する度に「[ボーナス]もつれた黄金倉庫と冒険パック」1個追加支給 | |||||
「[ボーナス]もつれた黄金倉庫と冒険パック」 構成品詳細 |
煌びやかな黄金倉庫入場券 | 6 | ||||
影の紐 | 2,000 | |||||
もつれた時間 | 100 | |||||
冒険の証 | 75,000 |
■「期間限定Step Up商品」を追加 | ||||||
販売期間 | 10月22日(火)メンテナンス後~10月5週目のメンテナンス(10月29日(火)実施予定)前まで | |||||
販売場所 | 新商品、期間限定Step Up商品 → 太陽の南瓜とレイドStep | |||||
商品詳細 | 商品名 | 価格 | 構成品/ボーナス | 数量 | ||
太陽の南瓜とレイドStep1 | 3,400円 | 構成品 | パール | 1,236 | ||
ボーナス1 | 秋夜と南瓜ガチャ10回券 | 3 | ||||
ボーナス2 | 太陽の結晶 | 600 | ||||
ボーナス3 | 煌びやかな黄金倉庫入場券 | 5 | ||||
ボーナス4 | エリアン/ハドゥムレイド入場券選択箱 | 12 | ||||
太陽の南瓜とレイドStep2 | 5,500円 | 構成品 | パール | 2,000 | ||
ボーナス1 | 秋夜と南瓜ガチャ10回券 | 6 | ||||
ボーナス2 | 太陽の結晶 | 1,200 | ||||
ボーナス3 | 煌びやかな黄金倉庫入場券 | 10 | ||||
ボーナス4 | エリアン/ハドゥムレイド入場券選択箱 | 24 | ||||
太陽の南瓜とレイドStep3 | 10,000円 | 構成品 | パール | 3,636 | ||
ボーナス1 | 秋夜と南瓜ガチャ10回券 | 12 | ||||
ボーナス2 | 太陽の結晶 | 2,400 | ||||
ボーナス3 | 煌びやかな黄金倉庫入場券 | 20 | ||||
ボーナス4 | エリアン/ハドゥムレイド入場券選択箱 | 48 | ||||
ボーナス5 | 太陽の南瓜とレイドギフトA | 1 | ||||
ボーナス6 | 太陽の南瓜とレイドギフトB | 1 | ||||
太陽の南瓜とレイドStep4 | 10,000円 | 構成品 | パール | 3,636 | ||
ボーナス1 | 太陽の南瓜とレイドギフトA | 1 | ||||
ボーナス2 | 太陽の南瓜とレイドギフトB | 1 | ||||
ボーナス3 | 太陽の南瓜とレイドギフトC | 1 | ||||
購入制限 | 太陽の南瓜とレイドStep1 | 家門当たり週間1回まで購入可能 該当商品購入時、太陽の南瓜とレイドStep2購入可能 |
||||
太陽の南瓜とレイドStep2 | 家門当たり週間1回まで購入可能 該当商品購入時、太陽の南瓜とレイドStep3購入可能 |
|||||
太陽の南瓜とレイドStep3 | 家門当たり週間1回まで購入可能 該当商品購入時、太陽の南瓜とレイドStep4購入可能 |
|||||
太陽の南瓜とレイドStep4 | 家門当たり週間1回まで購入可能 | |||||
購入制限リセット | 毎週月曜日0:00 | |||||
備考 | ・「秋夜と南瓜ガチャ10回券」は、2024年10月30日(水)23:59まで利用可能な「秋夜と南瓜ガチャ」でご利用いただけるアイテムです。 当アイテムはガチャの利用可能期間のみ使用でき、期間が経過するとゲーム内から削除されるため、必ず期限内にご使用ください。 ※秋夜と南瓜ガチャはアイテムが排出されるたびにゲージが増加します。 上記のゲージは300回ガチャを利用する事で最大までゲージが貯まり、その後提供確率に基づいて代表報酬のうち1種を獲得できます。 ゲージの進行度に関係なく、代表報酬が排出されるとリセットされます。 |
|||||
「太陽の南瓜とレイドギフトA」 構成品詳細 |
秋夜と南瓜ガチャ10回券 | 3 | ||||
太陽の結晶 | 600 | |||||
煌びやかな黄金倉庫入場券 | 5 | |||||
エリアン/ハドゥムレイド入場券選択箱 | 12 | |||||
「太陽の南瓜とレイドギフトB」 構成品詳細 |
秋夜と南瓜ガチャ10回券 | 6 | ||||
太陽の結晶 | 1,200 | |||||
煌びやかな黄金倉庫入場券 | 10 | |||||
エリアン/ハドゥムレイド入場券選択箱 | 24 | |||||
「太陽の南瓜とレイドギフトC」 構成品詳細 |
秋夜と南瓜ガチャ10回券 | 12 | ||||
太陽の結晶 | 2,400 | |||||
煌びやかな黄金倉庫入場券 | 20 | |||||
エリアン/ハドゥムレイド入場券選択箱 | 48 | |||||
太陽の南瓜とレイドギフトA | 1 | |||||
太陽の南瓜とレイドギフトB | 1 | |||||
「エリアン/ハドゥムレイド入場券選択箱」 構成品詳細 |
※商品開封時、2種のうち1種を選択して獲得 | |||||
エリアン:レイド入場券2個選択箱 | 1 | |||||
ハドゥム:レイド入場券選択箱 | 1 | |||||
「エリアン:レイド入場券2個選択箱」 構成品詳細 |
※商品開封時、7種のうち1種を選択して獲得 | |||||
クザカレイド入場券 | 2 | |||||
カランダレイド入場券 | 2 | |||||
ヌーベルレイド入場券 | 2 | |||||
激怒したレッドノーズレイド入場券 | 2 | |||||
激怒したギアスレイド入場券 | 2 | |||||
激怒したベグレイド入場券 | 2 | |||||
激怒したマスカンレイド入場券 | 2 | |||||
「ハドゥム:レイド入場券選択箱」 構成品詳細 |
※商品開封時、2種のうち1種を選択して獲得 | |||||
ハドゥム:クザカレイド入場券 | 1 | |||||
ハドゥム:激怒したレッドノーズレイド入場券 | 1 |
■一部クラス専用の新規衣装追加 |
||||||
販売場所 |
ビューティショップ → 衣装 |
|||||
衣装 |
着用可能クラス |
販売期間 |
販売価格 |
|||
ローズノワール(防具) |
ミスティック、 アスケア |
10月22日(火)メンテナンス後~別途案内時まで |
960パール/ブラックパール |
|||
・一部クラス新規衣装プレビュー | ||||||
※この画像はテスト環境での例であり、実際の着用時の見た目はゲーム内でご確認いただけます。予めご了承ください。 |
変更事項 | ||||||
・以下の商品の販売場所が変更されました。 | ||||||
商品名 | 既存 | 変更 | ||||
黄金倉庫と秋夜の星座パック | 新商品 | 闇の精霊おすすめ | ||||
太陽の金鋳貨と復旧券パック | 新商品 | 闇の精霊おすすめ |
終了または終了予定の商品 | ||||||
商品名 | 終了または終了予定日 | |||||
サマーシーズンパス | 10月27日(日) 23:59 | |||||
サマーシーズンプラスパス | 10月27日(日) 23:59 | |||||
サマーシーズンプラスパス2 | 10月27日(日) 23:59 |
会社名 : 株式会社パールアビスジャパン (Pearl Abyss JP)
所在地 : 東京都新宿区北新宿2丁目21番1号 新宿フロントタワー4階
設立年月 : 2018年 7月
資本金 : 2億5,000万円
役員 : 代表取締役 韓 昇煕
事業内容 : ゲームパブリッシング事業
取引先銀行 : 三井住友銀行
関連会社 : Pearl Abyss Corp. (https://www.pearlabyss.com/)
連絡先 : 03-5937-1334 / pr_jp@pearlabyss.com