各商品に関する詳細は、ゲーム内の「パール商店」にてご確認いただけます。 |
重要アップデート内容 | ||||||
!新商品4種を追加 | ||||||
商品名 | ボーナス一覧 | |||||
シャカトゥの宝パック | 古代金鋳貨、煌びやかな黄金倉庫入場券、マルニのガチャ10回券 | |||||
マルニの特別パック | ブラックパール、マルニのガチャ10回券 | |||||
知識成長パック | 討伐推薦書、古代の石板、冒険の証、知識の選択BOX | |||||
マルニの成長パック | マルニのガチャ10回券、古代金鋳貨、呪われた海賊島入場券、マルニの選択BOX |
!ガチャ商品「マルニのガチャ」を追加 | ||||||
!一部クラス専用の新規衣装追加 | ||||||
!その他、販売場所の変更、または販売終了 |
新商品 | ||||||
■新商品4種を追加 | ||||||
シャカトゥの宝パック - 3,400円 | ||||||
販売場所 | 新商品 | |||||
販売期間 | 12月3日(火)メンテナンス後~2025年1月1週目のメンテナンス(12月31日(火)実施予定)前まで | |||||
構成品 | パール | 1,236 | ||||
ボーナス1 | 古代金鋳貨 | 30,000,000 | ||||
ボーナス2 | 煌びやかな黄金倉庫入場券 | 3 | ||||
ボーナス3 | マルニのガチャ10回券 | 2 | ||||
購入制限 | 家門当たり週間5回まで購入可能 | |||||
購入制限リセット | 毎週月曜日0:00 | |||||
備考 | ・「マルニのガチャ10回券」は、2025年1月1日(水)23:59まで利用可能な「マルニのガチャ」でご利用いただけるアイテムです。 当アイテムはガチャの利用可能期間のみ使用でき、期間が経過するとゲーム内から削除されるため、必ず期限内にご使用ください。 ※マルニのガチャはアイテムが排出されるたびにゲージが増加します。 上記のゲージは300回ガチャを利用する事で最大までゲージが貯まり、その後提供確率に基づいて代表報酬のうち1種を獲得できます。 ゲージの進行度に関係なく、代表報酬が排出されるとリセットされます。 |
マルニの特別パック - 5,500円 | ||||||
販売場所 | 新商品 | |||||
販売期間 | 12月3日(火)メンテナンス後~2025年1月1週目のメンテナンス(12月31日(火)実施予定)前まで | |||||
構成品 | パール | 2,000 | ||||
ボーナス1 | ブラックパール | 3,000 | ||||
ボーナス2 | マルニのガチャ10回券 | 5 | ||||
購入制限 | 家門当たり4回まで購入可能 | |||||
備考 | ・2回購入する度に「 [ボーナス] マルニの特別パック」2個追加支給 ・「マルニのガチャ10回券」は、2025年1月1日(水)23:59まで利用可能な「マルニのガチャ」でご利用いただけるアイテムです。 当アイテムはガチャの利用可能期間のみ使用でき、期間が経過するとゲーム内から削除されるため、必ず期限内にご使用ください。 ※マルニのガチャはアイテムが排出されるたびにゲージが増加します。 上記のゲージは300回ガチャを利用する事で最大までゲージが貯まり、その後提供確率に基づいて代表報酬のうち1種を獲得できます。 ゲージの進行度に関係なく、代表報酬が排出されるとリセットされます。 |
|||||
「[ボーナス] マルニの特別パック」 構成品詳細 |
ブラックパール | 3,000 | ||||
マルニのガチャ10回券 | 5 |
知識成長パック - 5,500円 | ||||||
販売場所 | 新商品 | |||||
販売期間 | 12月3日(火)メンテナンス後~2025年1月1週目のメンテナンス(12月31日(火)実施予定)前まで | |||||
構成品 | パール | 2,000 | ||||
ボーナス1 | 討伐推薦書 | 100,000 | ||||
ボーナス2 | 古代の石板 | 300,000 | ||||
ボーナス3 | 冒険の証 | 80,000 | ||||
ボーナス4 | 知識の選択BOX | 1 | ||||
購入制限 | 家門当たり週間4回まで購入可能 | |||||
購入制限リセット | 毎週月曜日0:00 | |||||
「知識の選択BOX」 構成品詳細 |
※商品開封時、3種のうち1種を選択して獲得 | |||||
影の紐 | 4,000 | |||||
もつれた時間 | 150 | |||||
突破復旧券 | 100,000 |
マルニの成長パック - 10,000円 | ||||||
販売場所 | 新商品 | |||||
販売期間 | 12月3日(火)メンテナンス後~2025年1月1週目のメンテナンス(12月31日(火)実施予定)前まで | |||||
構成品 | パール | 3,636 | ||||
ボーナス1 | マルニのガチャ10回券 | 7 | ||||
ボーナス2 | 古代金鋳貨 | 40,000,000 | ||||
ボーナス3 | 呪われた海賊島入場券 | 12 | ||||
ボーナス4 | マルニの選択BOX | 1 | ||||
購入制限 | 家門当たり週間4回まで購入可能 | |||||
購入制限リセット | 毎週月曜日0:00 | |||||
備考 | ・週2回購入する度に「 [ボーナス] マルニの成長パック 」1個追加支給 ・「マルニのガチャ10回券」は、2025年1月1日(水)23:59まで利用可能な「マルニのガチャ」でご利用いただけるアイテムです。 当アイテムはガチャの利用可能期間のみ使用でき、期間が経過するとゲーム内から削除されるため、必ず期限内にご使用ください。 ※マルニのガチャはアイテムが排出されるたびにゲージが増加します。 上記のゲージは300回ガチャを利用する事で最大までゲージが貯まり、その後提供確率に基づいて代表報酬のうち1種を獲得できます。 ゲージの進行度に関係なく、代表報酬が排出されるとリセットされます。 |
|||||
「[ボーナス] マルニの成長パック」 構成品詳細 |
マルニのガチャ10回券 | 7 | ||||
古代金鋳貨 | 40,000,000 | |||||
呪われた海賊島入場券 | 12 | |||||
マルニの選択BOX | 1 | |||||
「マルニの選択BOX」 構成品詳細 |
※商品開封時、3種のうち1種を選択して獲得 | |||||
黎明の月の石 | 1,200 | |||||
突破復旧券 | 150,000 | |||||
栄光の道シーズン10追加入場券 | 40 |
■ ガチャ商品「マルニのガチャ」を追加 | ||||||
場所 | ガチャ | |||||
価格 | 1回 | 120パール/ブラックパール | ||||
10回 | 1,080パール/ブラックパール | |||||
期間 | 12月3日(火)メンテナンス後~2025年1月1日(水)23:59まで | |||||
獲得アイテム例 | マルニの最高報酬詰め合わせ箱 | |||||
煌びやかな黄金倉庫入場券25個 | ||||||
カーン/クツムレイド入場券選択箱5 35個箱 | ||||||
栄光の道シーズン10追加入場券30個箱 | ||||||
砕けた怨念のイヤリング | ||||||
確率型商品に関する 案内対象商品 |
マルニのガチャ、及び獲得できるアイテムの中の確率型アイテム | LINK | ||||
備考 | ※マルニのガチャはアイテムが排出されるたびにゲージが増加します。 上記のゲージは300回ガチャを利用する事で最大までゲージが貯まり、その後提供確率に基づいて代表報酬のうち1種を獲得できます。 ゲージの進行度に関係なく、代表報酬が排出されるとリセットされます。 |
|||||
「マルニの最高報酬詰め合わせ箱」構成品詳細 | 煌びやかな黄金倉庫入場券 25개 묶음 | 1 | ||||
カーン/クツムレイド入場券選択箱5 35個箱 | 1 | |||||
栄光の道シーズン10追加入場券30個箱 | 1 |
■一部クラス専用の新規衣装追加 | ||||||
販売場所 | ビューティーショップ→衣装 | |||||
衣装 | 着用可能クラス | 販売期間 | 販売価格 | |||
ローズノワール(防具) | ガーディアン、ソラリス | 12月3日(火)メンテナンス後~別途案内時まで | 960 パール / ブラックパール | |||
・一部クラス新規衣装プレビュー | ||||||
※この画像はテスト環境での例であり、実際の着用時の見た目はゲーム内でご確認いただけます。予めご了承ください。 |
終了または終了予定の商品 | ||||||
商品名 | 終了または終了予定日 | |||||
金鋳貨と眠る山の選択パック | 12月3日(火)メンテナンス時 | |||||
冬苺と影の紐と黄金倉庫パック | 12月3日(火)メンテナンス時 | |||||
伝承の太陽と眠る山パック | 12月3日(火)メンテナンス時 | |||||
2024 B.Fridayコインパック | 12月3日(火)メンテナンス時 | |||||
ブラックフライデーStep1 ~ 3 | 12月3日(火)メンテナンス時 | |||||
お得な詰め合わせ箱 I | 12月3日(火)メンテナンス時 | |||||
お得な詰め合わせ箱 II | 12月3日(火)メンテナンス時 | |||||
お得な知識箱 | 12月3日(火)メンテナンス時 | |||||
お得な強化箱 | 12月3日(火)メンテナンス時 | |||||
お得な空虚箱 | 12月3日(火)メンテナンス時 | |||||
お得な火種箱 | 12月3日(火)メンテナンス時 | |||||
お得なレイド箱 | 12月3日(火)メンテナンス時 | |||||
お得なブラックパール箱 | 12月3日(火)メンテナンス時 | |||||
お得な金鋳貨箱 | 12月3日(火)メンテナンス時 | |||||
お得なトーテム箱 | 12月3日(火)メンテナンス時 | |||||
お得な月の石箱 | 12月3日(火)メンテナンス時 | |||||
お得な伝承の輪箱 | 12月3日(火)メンテナンス時 | |||||
お得な元素箱 | 12月3日(火)メンテナンス時 | |||||
お得な記章箱 | 12月3日(火)メンテナンス時 | |||||
お得な富豪箱 | 12月3日(火)メンテナンス時 | |||||
お得な協同箱 | 12月3日(火)メンテナンス時 | |||||
お得なルーン箱 | 12月3日(火)メンテナンス時 | |||||
お得な選択箱 | 12月3日(火)メンテナンス時 | |||||
眠る山と冬苺ガチャ | 12月4日(水) 23:59 |
会社名 : 株式会社パールアビスジャパン (Pearl Abyss JP)
所在地 : 東京都新宿区北新宿2丁目21番1号 新宿フロントタワー4階
設立年月 : 2018年 7月
資本金 : 2億5,000万円
役員 : 代表取締役 韓 昇煕
事業内容 : ゲームパブリッシング事業
取引先銀行 : 三井住友銀行
関連会社 : Pearl Abyss Corp. (https://www.pearlabyss.com/)
連絡先 : 03-5937-1334 / pr_jp@pearlabyss.com