![]() いつも「黒い砂漠モバイル」をご利用いただき、誠にありがとうございます。 4月8日(火)メンテナンス後より、新たにパール商店より販売開始、または販売終了となった商品などについてご案内いたします。 各商品に関する詳細は、ゲーム内の「パール商店」にてご確認いただけます。 商品の販売期間は変更となる場合があります、詳細は公式フォーラムで案内される予定です。 |
重要アップデート内容 | ||||||
!新商品3種を追加 | ||||||
商品名 | ボーナス一覧 | |||||
[限定]光のガチャパック | ブラックパール、光のガチャ10回券 | |||||
光の元素パック | 突破復旧券、混沌の元素、光のガチャ10回券 | |||||
光と黎明パック | 黎明の月の石、栄光の道シーズン10追加入場券、光のガチャ10回券 |
!ガチャ商品「光のガチャ」を追加 | ||||||
!「期間限定Step up商品」を追加 | ||||||
!一部クラス専用の新規衣装追加 | ||||||
!その他、販売場所の変更、または販売終了 |
新商品 | ||||||
■新商品3種を追加 | ||||||
[限定]光のガチャパック - 2,200円 | ||||||
販売場所 | 新商品 | |||||
販売期間 | 4月8日(火)メンテナンス後~5月2週目のメンテナンス(5月6日(火)実施予定)前まで | |||||
構成品 | パール | 800 | ||||
ボーナス1 | ブラックパール | 1,360 | ||||
ボーナス2 | 光のガチャ10回券 | 3 | ||||
購入制限 | 家門当たり4回まで購入可能 | |||||
備考 | ・2回購入する度に「[限定]光のガチャパックギフト」1個追加支給 ・「光のガチャ10回券」は、2025年5月7日(水)23:59まで利用可能な「光のガチャ」でご利用いただけるアイテムです。 当アイテムはガチャの利用可能期間のみ使用でき、期間が経過するとゲーム内から削除されるため、必ず期限内にご使用ください。 ※光のガチャはアイテムが排出されるたびにゲージが増加します。 上記のゲージは300回ガチャを利用する事で最大までゲージが貯まり、その後提供確率に基づいて代表報酬のうち1種を獲得できます。 ゲージの進行度に関係なく、代表報酬が排出されるとリセットされます。 |
|||||
「[限定]光のガチャパックギフト」 構成品詳細 |
ブラックパール | 2,160 | ||||
光のガチャ10回券 | 3 |
光の元素パック - 5,500円 | ||||||
販売場所 | 新商品 | |||||
販売期間 | 4月8日(火)メンテナンス後~5月2週目のメンテナンス(5月6日(火)実施予定)前まで | |||||
構成品 | パール | 2,000 | ||||
ボーナス1 | 突破復旧券 | 120,000 | ||||
ボーナス2 | 混沌の元素 | 10 | ||||
ボーナス3 | 光のガチャ10回券 | 5 | ||||
購入制限 | 家門当たり週間4回まで購入可能 | |||||
購入制限リセット | 毎週月曜日0:00 | |||||
備考 | ・「光のガチャ10回券」は、2025年5月7日(水)23:59まで利用可能な「光のガチャ」でご利用いただけるアイテムです。 当アイテムはガチャの利用可能期間のみ使用でき、期間が経過するとゲーム内から削除されるため、必ず期限内にご使用ください。 ※光のガチャはアイテムが排出されるたびにゲージが増加します。 上記のゲージは300回ガチャを利用する事で最大までゲージが貯まり、その後提供確率に基づいて代表報酬のうち1種を獲得できます。 ゲージの進行度に関係なく、代表報酬が排出されるとリセットされます。 |
光と黎明パック - 5,500円 | ||||||
販売場所 | 新商品 | |||||
販売期間 | 4月8日(火)メンテナンス後~5月2週目のメンテナンス(5月6日(火)実施予定)前まで | |||||
構成品 | パール | 2,000 | ||||
ボーナス1 | 黎明の月の石 | 1,200 | ||||
ボーナス2 | 栄光の道シーズン10追加入場券 | 30 | ||||
ボーナス3 | 光のガチャ10回券 | 4 | ||||
購入制限 | 家門当たり週間4回まで購入可能 | |||||
購入制限リセット | 毎週月曜日0:00 | |||||
備考 | ・「光のガチャ10回券」は、2025年5月7日(水)23:59まで利用可能な「光のガチャ」でご利用いただけるアイテムです。 当アイテムはガチャの利用可能期間のみ使用でき、期間が経過するとゲーム内から削除されるため、必ず期限内にご使用ください。 ※光のガチャはアイテムが排出されるたびにゲージが増加します。 上記のゲージは300回ガチャを利用する事で最大までゲージが貯まり、その後提供確率に基づいて代表報酬のうち1種を獲得できます。 ゲージの進行度に関係なく、代表報酬が排出されるとリセットされます。 |
■ガチャ商品「光のガチャ」を追加 | ||||||
販売場所 | ガチャ | |||||
販売価格 | 1回 | 120パール/ブラックパール | ||||
10回 | 1,080パール/ブラックパール | |||||
販売期間 | 4月8日(火)メンテナンス後~5月7日(水)23:59まで | |||||
獲得アイテム例 | 光の最高報酬詰め合わせ箱 | |||||
光が宿った結晶1,500個 | ||||||
カーンレイド入場券40個 | ||||||
突破復旧券150,000個の束 | ||||||
砕けた怨念のイヤリング | ||||||
確率型商品に関する 案内対象商品 |
光のガチャ、及び獲得できるアイテムの中の確率型アイテム | LINK | ||||
備考 | ※光のガチャはアイテムが排出されるたびにゲージが増加します。 上記のゲージは300回ガチャを利用する事で最大までゲージが貯まり、その後提供確率に基づいて代表報酬のうち1種を獲得できます。 ゲージの進行度に関係なく、代表報酬が排出されるとリセットされます。 |
|||||
「光の最高報酬詰め合わせ箱」 構成品詳細 |
光が宿った結晶1,500個 | 1 | ||||
カーンレイド入場券40個 | 1 | |||||
突破復旧券150,000個の束 | 1 |
■「期間限定Step up商品」を追加 | ||||||
販売期間 | 4月8日(火)メンテナンス後~5月2週目のメンテナンス(5月6日(火)実施予定)前まで | |||||
販売場所 | 新商品、期間限定Step Up商品 | |||||
商品名 | 販売価格 | 構成品 | 数量 | |||
商品詳細 | 光のステップアップI | 3,400円 | 構成品 | パール | 1,236 | |
ボーナス1 | 光のガチャ10回券 | 3 | ||||
ボーナス2 | 太陽の結晶 | 1,000 | ||||
ボーナス3 | 協同討伐隊入場券 | 3 | ||||
ボーナス4 | エリアン/ハドゥムレイド入場券選択箱 | 5 | ||||
光のステップアップII | 5,500円 | 構成品 | パール | 2,000 | ||
ボーナス1 | 光のガチャ10回券 | 6 | ||||
ボーナス2 | 太陽の結晶 | 2,000 | ||||
ボーナス3 | 協同討伐隊入場券 | 6 | ||||
ボーナス4 | エリアン/ハドゥムレイド入場券選択箱 | 10 | ||||
光のステップアップIII | 10,000円 | 構成品 | パール | 3,636 | ||
ボーナス1 | 光のガチャ10回券 | 12 | ||||
ボーナス2 | 太陽の結晶 | 4,000 | ||||
ボーナス3 | 協同討伐隊入場券 | 12 | ||||
ボーナス4 | エリアン/ハドゥムレイド入場券選択箱 | 20 | ||||
ボーナス5 | 光のステップアップA | 1 | ||||
ボーナス6 | 光のステップアップB | 1 | ||||
光のステップアップIV | 10,000円 | 構成品 | パール | 3,636 | ||
ボーナス1 | 光のステップアップA | 1 | ||||
ボーナス2 | 光のステップアップB | 1 | ||||
ボーナス3 | 光のステップアップC | 1 | ||||
購入制限 | 光のステップアップI | 家門当たり週間1回まで購入可能 該当商品購入時、光のステップアップII購入可能 |
||||
光のステップアップII | 家門当たり週間1回まで購入可能 該当商品購入時、光のステップアップIII購入可能 |
|||||
光のステップアップIII | 家門当たり週間1回まで購入可能 該当商品購入時、光のステップアップIV購入可能 |
|||||
光のステップアップIV | 家門当たり週間1回まで購入可能 | |||||
購入制限リセット | 毎週月曜日0:00 | |||||
備考 | ・「光のガチャ10回券」は、2025年5月7日(水)23:59まで利用可能な「光のガチャ」でご利用いただけるアイテムです。 当アイテムはガチャの利用可能期間のみ使用でき、期間が経過するとゲーム内から削除されるため、必ず期限内にご使用ください。 ※光のガチャはアイテムが排出されるたびにゲージが増加します。 上記のゲージは300回ガチャを利用する事で最大までゲージが貯まり、その後提供確率に基づいて代表報酬のうち1種を獲得できます。 ゲージの進行度に関係なく、代表報酬が排出されるとリセットされます。 |
|||||
「光のステップアップA」 構成品詳細 |
ブラックパール | 1,236 | ||||
光のガチャ10回券 | 3 | |||||
太陽の結晶 | 1,000 | |||||
協同討伐隊入場券 | 3 | |||||
エリアン/ハドゥムレイド入場券選択箱 | 5 | |||||
「光のステップアップB」 構成品詳細 |
ブラックパール | 2,000 | ||||
光のガチャ10回券 | 6 | |||||
太陽の結晶 | 2,000 | |||||
協同討伐隊入場券 | 6 | |||||
エリアン/ハドゥムレイド入場券選択箱 | 10 | |||||
「光のステップアップC」 構成品詳細 |
ブラックパール | 3,636 | ||||
光のガチャ10回券 | 12 | |||||
太陽の結晶 | 4,000 | |||||
協同討伐隊入場券 | 12 | |||||
エリアン/ハドゥムレイド入場券選択箱 | 20 | |||||
光のステップアップA | 1 | |||||
光のステップアップB | 1 | |||||
「エリアン/ハドゥムレイド入場券選択箱」 構成品詳細 |
※商品開封時、2種のうち1種を選択して獲得 | |||||
エリアン:レイド入場券2個選択箱 | 1 | |||||
ハドゥム:レイド入場券選択箱 | 1 | |||||
「エリアン:レイド入場券2個選択箱」 構成品詳細 |
※商品開封時、7種のうち1種を選択して獲得 | |||||
クザカレイド入場券 | 2 | |||||
カランダレイド入場券 | 2 | |||||
ヌーベルレイド入場券 | 2 | |||||
激怒したレッドノーズレイド入場券 | 2 | |||||
激怒したギアスレイド入場券 | 2 | |||||
激怒したベグレイド入場券 | 2 | |||||
激怒したマスカンレイド入場券 | 2 | |||||
「ハドゥム:レイド入場券選択箱」 構成品詳細 |
※商品開封時、2種のうち1種を選択して獲得 | |||||
ハドゥム:クザカレイド入場券 | 1 | |||||
ハドゥム:激怒したレッドノーズレイド入場券 | 1 |
■一部クラス専用の新規衣装追加 | ||||||
販売場所 | ビューティーショップ→衣装 | |||||
衣装 | 着用可能クラス | 販売期間 | 販売価格 | |||
ロゼレーヌ(防具) | ミスティック、アスケア | 4月8日(火)メンテナンス後~別途案内時まで | 960 パール / ブラックパール | |||
ケルケトン(防具) | アーチャー、フレッチャー | 960 パール / ブラックパール | ||||
セルネ(防具) | ノヴァ、イクリプス | 960 パール / ブラックパール | ||||
備考 | ※「セルネ」の防具を購入後、衣装箱を使用すると称号「水しぶき」を獲得できます。 | |||||
・一部クラス新規衣装プレビュー | ||||||
![]() ![]() ロゼレーヌ(防具) - ミスティック、アスケア ![]() ![]() ケルケトン(防具) - アーチャー、フレッチャー ![]() ![]() セルネ(防具) - ノヴァ、イクリプス |
||||||
※この画像はテスト環境での例であり、実際の見た目はゲーム内でご確認いただけます。予めご了承ください。 |
終了または終了予定の商品 | ||||||
・以下の商品が販売終了となります。 | ||||||
商品名 | 終了または終了予定日 | |||||
アンビリバボーパックI | 4月8日(火)メンテナンス時 | |||||
アンビリバボーパックII | 4月8日(火)メンテナンス時 | |||||
アンビリバボーパックIII | 4月8日(火)メンテナンス時 | |||||
アンビリバボーパックIV | 4月8日(火)メンテナンス時 | |||||
アンビリバボーパックV | 4月8日(火)メンテナンス時 |
会社名 : 株式会社パールアビスジャパン (Pearl Abyss JP)
所在地 : 東京都新宿区北新宿2丁目21番1号 新宿フロントタワー4階
設立年月 : 2018年 7月
資本金 : 2億5,000万円
役員 : 代表取締役 韓 昇煕
事業内容 : ゲームパブリッシング事業
取引先銀行 : 三井住友銀行
関連会社 : Pearl Abyss Corp. (https://www.pearlabyss.com/)
連絡先 : 03-5937-1334 / pr_jp@pearlabyss.com