
いつも「黒い砂漠モバイル」をご利用いただき、誠にありがとうございます。
「黒い砂漠モバイル」運営チームです。
ゲーム内にてパール、日本円、マイレージにて販売されている確率型商品及び、その他確率型システムの提供割合については、下記をご覧ください。
![]()
闇の精霊の商店-マイレージ商店にて獲得できる確率型商品について
![]()
販売場所:パール商店 →闇の精霊の商店-マイレージ商店
確率型商品について:[神話]アクセサリー箱、[深淵]アクセサリー箱、[神話]ランダム遺物、[深淵]錬金石箱、3世代ペット箱、4世代ペット箱、5世代ペット箱、[伝説]シーズン武器衣装箱、[伝説]シーズン防具衣装箱、上級教本箱
販売期間:2019年12月31日(火)メンテナンス後~2020年1月5週目のメンテナンス前まで
| [神話]アクセサリー箱 獲得確率 |
||
| 等級 | アイテム名 | 獲得確率(%) |
|
神話
|
影の証 | 10.0000 |
| 黒い涙リング | 10.0000 | |
| オーガのリング | 10.0000 | |
| 黒い涙ネックレス | 10.0000 | |
| ジャイアントのリング | 10.0000 | |
| 黒い涙ブレスレット | 10.0000 | |
| 魔女の耳飾り | 10.0000 | |
| 黒い涙イヤリング | 10.0000 | |
| 木の精霊のベルト | 10.0000 | |
| 黒い涙ベルト | 10.0000 | |
| [深淵]アクセサリー箱 獲得確率 | ||
| 等級 | アイテム名 | 獲得確率(%) |
|
深淵
|
漆黒の追跡者リング | 20.0000 |
| 漆黒の追跡者ネックレス | 20.0000 | |
| 漆黒の追跡者イヤリング | 20.0000 | |
| 漆黒の追跡者ベルト | 20.0000 | |
| 漆黒の追跡者ブレスレット | 20.0000 | |
| [神話]ランダム遺物 獲得確率 | ||
| 等級 | アイテム名 | 獲得確率(%) |
|
神話
|
アールの遺物 | 8.3333 |
| セルトの遺物 | 8.3333 | |
| アヒブの遺物 | 8.3333 | |
| ラブリフの遺物 | 8.3333 | |
| アールの遺物:武力 | 8.3333 | |
| セルトの遺物:武力 | 8.3333 | |
| アヒブの遺物:武力 | 8.3333 | |
| ラブリフの遺物:武力 | 8.3333 | |
| アールの遺物:鉄壁 | 8.3333 | |
| セルトの遺物:鉄壁 | 8.3333 | |
| アヒブの遺物:鉄壁 | 8.3333 | |
| ラブリフの遺物:鉄壁 | 8.3333 | |
| [深淵]錬金石箱 獲得確率 | ||
| アイテム名 | 効果 | 獲得確率(%) |
| 致命的な突破の錬金石 | 攻撃力+17、防御力+17、クリティカルダメージ量+50%、すべての装備の突破段階増加+1 | 0.1333 |
| 自生的な突破の錬金石 | 攻撃力+17、防御力+17、HP+500、すべての装備の突破段階増加+1 | 0.1333 |
| 破壊的な突破の錬金石 | 攻撃力+17、防御力+17、闇の精霊の怒りダメージ量+25%、すべての装備の突破段階増加+1 | 0.1333 |
| 致命的な武力の錬金石 | 攻撃力+25、クリティカルダメージ量+50% | 0.5000 |
| 致命的な鉄壁の錬金石 | 防御力+25、クリティカルダメージ量+50% | 0.5000 |
| 自生的な武力の錬金石 | 攻撃力+25、HP+500 | 0.5000 |
| 自生的な鉄壁の錬金石 | 防御力+25、HP+500 | 0.5000 |
| 破壊的な武力の錬金石 | 攻撃力+25、闇の精霊の怒りダメージ量+25% | 0.5000 |
| 破壊的な鉄壁の錬金石 | 防御力+25、闇の精霊の怒りダメージ量+25% | 0.5000 |
| 致命的な究極の錬金石 | 攻撃力+17、防御力+17、クリティカルダメージ量+50% | 0.4000 |
| 自生的な究極の錬金石 | 攻撃力+17、防御力+17、HP+500 | 0.4000 |
| 破壊的な究極の錬金石 | 攻撃力+17、防御力+17、闇の精霊の怒りダメージ量+25% | 0.4000 |
| 団結した万能の錬金石 | 火箭ダメージ量+20%、大砲ダメージ量+20%、象ダメージ量+20% | 8.1001 |
| 団結した明晰の錬金石 | 大砲ダメージ量+50%、象ダメージ量+50%、防御力-200 | 8.1000 |
| 団結した調教の錬金石 | 火箭ダメージ量+50%、象ダメージ量+50%、防御力-200 | 8.1000 |
| 団結した技術の錬金石 | 大砲ダメージ量+50%、火箭ダメージ量+50%、防御力-200 | 8.1000 |
| 勇猛なハンターの錬金石 | 一般モンスター追加ダメージ量+10%、防御力-25 | 9.0000 |
| 勇敢な征服者の錬金石 | ボス追加ダメージ量+30%、防御力-25 | 9.0000 |
| 勇敢な栄光の錬金石 | ワールドボス追加ダメージ量+20%、防御力-100 | 9.0000 |
| 激しい怒りの錬金石 | 冒険者に与えるダメージ量+20%、冒険者から受けるダメージ量+20% | 9.0000 |
| 激しい守護の錬金石 | 冒険者から受けるダメージ量-20%、冒険者に与えるダメージ量-20% | 9.0000 |
| 激しい勝利の錬金石 | 冒険者に与えるダメージ量+10%、冒険者から受けるダメージ量-10% | 9.0000 |
| 幸運の錬金石 | 戦果箱ドロップ率+5%、戦果箱の発見待機時間減少+5% | 9.0000 |
| 3世代ペット箱 獲得確率 | ||
| 世代 | アイテム名 | 獲得確率(%) |
|
3世代
|
登録証:ビーグル(3世代) | 12.5000 |
| 登録証:シェパード(3世代) | 12.5000 | |
| 登録証:茶トラ(3世代) | 12.5000 | |
| 登録証:スリムブラック(3世代) | 12.5000 | |
| 登録証:ハリスホーク(3世代) | 12.5000 | |
| 登録証:スパロウホーク(3世代) | 12.5000 | |
| 登録証:ハスキー(3世代) | 12.5000 | |
| 登録証:三毛猫(3世代) | 12.5000 | |
| 4世代ペット箱 獲得確率 | ||
| 世代 | アイテム名 | 獲得確率(%) |
|
4世代
|
登録証:ビーグル(4世代) | 12.5000 |
| 登録証:シェパード(4世代) | 12.5000 | |
| 登録証:茶トラ(4世代) | 12.5000 | |
| 登録証:スリムブラック(4世代) | 12.5000 | |
| 登録証:ハリスホーク(4世代) | 12.5000 | |
| 登録証:スパロウホーク(4世代) | 12.5000 | |
| 登録証:ハスキー(4世代) | 12.5000 | |
| 登録証:三毛猫(4世代) | 12.5000 | |
| 5世代ペット箱 獲得確率 | ||
| 世代 | アイテム名 | 獲得確率(%) |
|
5世代
|
登録証:ビーグル(5世代) | 12.5000 |
| 登録証:茶トラ(5世代) | 12.5000 | |
| 登録証:シェパード(5世代) | 12.5000 | |
| 登録証:スリムブラック(5世代) | 12.5000 | |
| 登録証:ハリスホーク(5世代) | 12.5000 | |
| 登録証:スパロウホーク(5世代) | 12.5000 | |
| 登録証:ハスキー(5世代) | 12.5000 | |
| 登録証:三毛猫(5世代) | 12.5000 | |
| [伝説]シーズン武器衣装箱 獲得確率 | ||
| クラス | アイテム名 | 獲得確率(%) |
|
ウォーリア
グラディエーター |
[WR]エバーガット武器 | 10.0000 |
| [WR]カルセノフ武器 | 10.0000 | |
| [WR]ベルン武器 | 10.0000 | |
| [WR]ゴビーレゲン武器 | 10.0000 | |
| [WR]ラル・アシヘンW武器 | 10.0000 | |
| [WR]マーセナリプラウド武器 | 10.0000 | |
| [WR]カーリー武器 | 10.0000 | |
| [WR]グローテバント武器 | 10.0000 | |
| [WR]ミルレン・フェドラ武器 | 10.0000 | |
| [WR]クラウンイーグル武器 | 10.0000 | |
|
レンジャー
ハンター |
[RG]ザーシュヴェスタ武器 | 10.0000 |
| [RG]イグニス武器 | 10.0000 | |
| [RG]カバロ武器 | 10.0000 | |
| [RG]キリル武器 | 10.0000 | |
| [RG]ラル・アシヘンW武器 | 10.0000 | |
| [RG]カプリオン武器 | 10.0000 | |
| [RG]ベルン武器 | 10.0000 | |
| [RG]カーリー武器 | 10.0000 | |
| [RG]万年雪武器 | 10.0000 | |
| [RG]クラウンイーグル武器 | 10.0000 | |
|
ジャイアント
タイタン |
[GA]カプリオン武器 | 10.0000 |
| [GA]カリプス武器 | 10.0000 | |
| [GA]ヴェーデル武器 | 10.0000 | |
| [GA]グロスギガント武器 | 10.0000 | |
| [GA]ラル・アシヘンW武器 | 10.0000 | |
| [GA]BD9武器 | 10.0000 | |
| [GA]カーリー武器 | 10.0000 | |
| [GA]ダストロン武器 | 10.0000 | |
| [GA]クラウンイーグル武器 | 10.0000 | |
| [GA]カルレッド武器 | 10.0000 | |
|
ウィッチ
アークマジシャン |
[WT]シグナス武器 | 10.0000 |
| [WT]アイヴィリーフ武器 | 10.0000 | |
| [WT]ドリーミィスター武器 | 10.0000 | |
| [WT]ラブリフ武器 | 10.0000 | |
| [WT]ラル・アシヘンW武器 | 10.0000 | |
| [WT]ゴシックドレス武器 | 10.0000 | |
| [WT]ラクシャンデ武器 | 10.0000 | |
| [WT]カーリー武器 | 10.0000 | |
| [WT]トリッチ武器 | 10.0000 | |
| [WT]クラウンイーグル武器 | 10.0000 | |
|
ヴァルキリー
パラディン |
[VK]フォールンガルザル武器 | 10.0000 |
| [VK]クリアルド武器 | 10.0000 | |
| [VK]ベンスルラ武器 | 10.0000 | |
| [VK]アレント武器 | 10.0000 | |
| [VK]ラル・アシヘンW武器 | 10.0000 | |
| [VK]ルシリアン武器 | 10.0000 | |
| [VK]サンシュヴァリエ武器 | 10.0000 | |
| [VK]カーリー武器 | 10.0000 | |
| [VK]ダンテ武器 | 10.0000 | |
| [VK]クラウンイーグル武器 | 10.0000 | |
|
ブレイダー
ブレイドスピリッツ |
[BD]西連合武器 | 12.5000 |
| [BD]ファーイースト武器 | 12.5000 | |
| [BD]八候武器 | 12.5000 | |
| [BD]ラル・アシヘンW武器 | 12.5000 | |
| [BD]アイアンキャバル武器 | 12.5000 | |
| [BD]カーリー武器 | 12.5000 | |
| [BD]ウィンディア武器 | 12.5000 | |
| [BD]クラウンイーグル武器 | 12.5000 | |
|
リトルサマナー
ルプスドミナ |
[LS]ゴシックドレス武器 | 14.2858 |
| [LS]カーリー武器 | 14.2857 | |
| [LS]ラル・アシヘンW武器 | 14.2857 | |
| [LS]クラウドドラゴン武器 | 14.2857 | |
| [LS]ビナリ武器 | 14.2857 | |
| [LS]ナイトキャッツ武器 | 14.2857 | |
| [LS]クラウンイーグル武器 | 14.2857 | |
|
ソーサレス
レイブン |
[SR]カバロ武器 | 20.0000 |
| [SR]カーリー武器 | 20.0000 | |
| [SR]キースリヴ武器 | 20.0000 | |
| [SR]ミルレン・フェドラ武器 | 20.0000 | |
| [SR]クラウンイーグル武器 | 20.0000 | |
|
ダークナイト
シャドゥ |
[DK]ローザ・カシス武器 | 25.0000 |
| [DK]ハレット武器 | 25.0000 | |
| [DK]ステラ武器 | 25.0000 | |
| [DK]クラウンイーグル武器 | 25.0000 | |
|
バーサーカー
|
[BS]ナイトオブヴォイド武器 | 25.0000 |
| [BS]グローテバント武器 | 25.0000 | |
| [BS]ミルレン・フェドラ武器 | 25.0000 | |
| [BS]クラウンイーグル武器 | 25.0000 | |
|
ウィンドウォーカー
|
[WW]ステラ武器 | 25.0000 |
| [WW]万年雪武器 | 25.0000 | |
| [WW]ベルン武器 | 25.0000 | |
| [WW]クラウンイーグル武器 | 25.0000 | |
|
アークメイジ
|
[AM]ウィニーラニー武器 | 25.0000 |
| [AM]ゴシックドレス武器 | 25.0000 | |
| [AM]トリッチ武器 | 25.0000 | |
| [AM]クラウンイーグル武器 | 25.0000 | |
|
デストロイヤー
|
[DT]カバロ武器 | 25.0000 |
| [DT]カルレッド武器 | 25.0000 | |
| [DT]ダストロン武器 | 25.0000 | |
| [DT]クラウンイーグル武器 | 25.0000 | |
|
ランサー
|
[LC]ジャスティン武器 | 25.0000 |
| [LC]ルシリアン武器 | 25.0000 | |
| [LC]ダンテ武器 | 25.0000 | |
| [LC]クラウンイーグル武器 | 25.0000 | |
|
リーパー
|
[RP]ルシエン・ブラン武器 | 25.0000 |
| [RP]キースリヴ武器 | 25.0000 | |
| [RP]ミルレン・フェドラ武器 | 25.0000 | |
| [RP]クラウンイーグル武器 | 25.0000 | |
|
ブレイドアウェイク
|
[BA]黒の武人武器 | 25.0000 |
| [BA]アイアンキャバル武器 | 25.0000 | |
| [BA]ウィンディア武器 | 25.0000 | |
| [BA]クラウンイーグル武器 | 25.0000 | |
|
ダークネス
|
[DN]シンティアルナ武器 | 25.0000 |
| [DN]ハレット武器 | 25.0000 | |
| [DN]ステラ武器 | 25.0000 | |
| [DN]クラウンイーグル武器 | 25.0000 | |
|
シリウス
|
[SI]シェティエン武器 | 25.0000 |
| [SI]クラウドドラゴン武器 | 25.0000 | |
| [SI]ナイトキャッツ武器 | 25.0000 | |
| [SI]クラウンイーグル武器 | 25.0000 | |
|
ツバキ
セッカ |
[TB]花仙谷武器 | 50.0000 |
| [TB]クラウンイーグル武器 | 50.0000 | |
| 格闘家 戦鬼 |
[KT]クラウンイーグル武器 | 100.0000 |
| ラン | [LN]クラウンイーグル武器 | 100.0000 |
| [伝説]シーズン防具衣装箱 獲得確率 | ||
| クラス | アイテム名 | 獲得確率(%) |
|
ウォーリア
グラディエーター バーサーカー |
[WR]エバーガット | 7.6924 |
| [WR]カルセノフ | 7.6923 | |
| [WR]ベルン | 7.6923 | |
| [WR]ゴビーレゲン | 7.6923 | |
| [WR]甚平 | 7.6923 | |
| [WR]ラル・アシヘンW | 7.6923 | |
| [WR]マーセナリプラウド | 7.6923 | |
| [WR]カーリー | 7.6923 | |
| [WR]テルミアン | 7.6923 | |
| [WR]ブラッディスーツ | 7.6923 | |
| [WR]ミルレン・フェドラ | 7.6923 | |
| [WR]クラウンイーグル | 7.6923 | |
| [WR]グローテバント | 7.6923 | |
|
レンジャー
ハンター ウィンドウォーカー |
[RG]ザーシュヴェスタ | 7.6924 |
| [RG]イグニスシューズ | 7.6923 | |
| [RG]カバロ | 7.6923 | |
| [RG]キリル | 7.6923 | |
| [RG]小蓮花 | 7.6923 | |
| [RG]ラル・アシヘンW | 7.6923 | |
| [RG]万年雪 | 7.6923 | |
| [RG]カプリオン | 7.6923 | |
| [RG]テルミアン | 7.6923 | |
| [RG]カーリー | 7.6923 | |
| [RG]ブラッディドレス | 7.6923 | |
| [RG]ベルン | 7.6923 | |
| [RG]クラウンイーグル | 7.6923 | |
|
ジャイアント
タイタン デストロイヤー |
[GA]カルレッド | 7.6924 |
| [GA]グロスギガント | 7.6923 | |
| [GA]ヴェーデル | 7.6923 | |
| [GA]甚平 | 7.6923 | |
| [GA]カリプス | 7.6923 | |
| [GA]カプリオン | 7.6923 | |
| [GA]ラル・アシヘンW | 7.6923 | |
| [GA]BD9 | 7.6923 | |
| [GA]カーリー | 7.6923 | |
| [GA]テルミアン | 7.6923 | |
| [GA]ブラッディスーツ | 7.6923 | |
| [GA]ダストロン | 7.6923 | |
| [GA]クラウンイーグル | 7.6923 | |
|
ウィッチ
アークマジシャン アークメイジ |
[WT]シグナス | 7.6924 |
| [WT]アイヴィリーフ | 7.6923 | |
| [WT]ドリーミィスター | 7.6923 | |
| [WT]ラブリフ | 7.6923 | |
| [WT]小蓮花 | 7.6923 | |
| [WT]ラル・アシヘンW | 7.6923 | |
| [WT]ゴシックドレス | 7.6923 | |
| [WT]ラクシャンデ | 7.6923 | |
| [WT]カーリー | 7.6923 | |
| [WT]テルミアン | 7.6923 | |
| [WT]ブラッディドレス | 7.6923 | |
| [WT]トリッチ | 7.6923 | |
| [WT]クラウンイーグル | 7.6923 | |
|
ヴァルキリー
パラディン ランサー |
[VK]フォールンガルザル | 7.6924 |
| [VK]クリアルド | 7.6923 | |
| [VK]ベンスルラ | 7.6923 | |
| [VK]アレント | 7.6923 | |
| [VK]小蓮花 | 7.6923 | |
| [VK]ラル・アシヘンW | 7.6923 | |
| [VK]ルシリアン | 7.6923 | |
| [VK]サンシュヴァリエ | 7.6923 | |
| [VK]カーリー | 7.6923 | |
| [VK]テルミアン | 7.6923 | |
| [VK]ブラッディドレス | 7.6923 | |
| [VK]ダンテ | 7.6923 | |
| [VK]クラウンイーグル | 7.6923 | |
|
ブレイダー
ブレイドスピリッツ ブレイドアウェイク |
[BD]西連合 | 8.3334 |
| [BD]ファーイースト | 8.3334 | |
| [BD]八候 | 8.3334 | |
| [BD]甚平 | 8.3334 | |
| [BD]ラル・アシヘンW | 8.3333 | |
| [BD]アイアンキャバル | 8.3333 | |
| [BD]鬼翼星 | 8.3333 | |
| [BD]カーリー | 8.3333 | |
| [BD]テルミアン | 8.3333 | |
| [BD]ブラッディスーツ | 8.3333 | |
| [BD]ウィンディア | 8.3333 | |
| [BD]クラウンイーグル | 8.3333 | |
|
リトルサマナー
ルプスドミナ シリウス |
[LS]ゴシックドレス | 11.1112 |
| [LS]ラル・アシヘンW | 11.1111 | |
| [LS]クラウドドラゴン | 11.1111 | |
| [LS]ビナリ | 11.1111 | |
| [LS]カーリー | 11.1111 | |
| [LS]テルミアン | 11.1111 | |
| [LS]ブラッディドレス | 11.1111 | |
| [LS]ナイトキャッツ | 11.1111 | |
| [LS]クラウンイーグル | 11.1111 | |
|
ソーサレス
レイブン リーパー |
[SR]カバロ | 14.2858 |
| [SR]カーリー | 14.2857 | |
| [SR]キースリヴ | 14.2857 | |
| [SR]テルミアン | 14.2857 | |
| [SR]ブラッディドレス | 14.2857 | |
| [SR]ミルレン・フェドラ | 14.2857 | |
| [SR]クラウンイーグル | 14.2857 | |
|
ダークナイト
シャドゥ ダークネス |
[DK]ローザ・カシス | 16.6667 |
| [DK]ハレット | 16.6667 | |
| [DK]テルミアン | 16.6667 | |
| [DK]ブラッディドレス | 16.6667 | |
| [DK]ステラ | 16.6666 | |
| [DK]クラウンイーグル | 16.6666 | |
|
ツバキ
セッカ |
[TB]花仙谷 | 50.0000 |
| [TB]クラウンイーグル | 50.0000 | |
| 格闘家 戦鬼 |
[KT]クラウンイーグル | 100.0000 |
| ラン | [LN]クラウンイーグル | 100.0000 |
| 上級教本箱 獲得確率 | |||
| クラス | 教本等級 | スキル名 | 獲得確率(%) |
|
ウォーリア
バーサーカー グラディエーター |
上級
|
アドバンスソード | 6.2500 |
| 強撃 | 6.2500 | ||
| 押し蹴り | 6.2500 | ||
| 回転斬り | 6.2500 | ||
| 剣気飛ばし | 6.2500 | ||
| グラウンドスマッシュ | 6.2500 | ||
| ピアース | 6.2500 | ||
| ボイドシールド | 6.2500 | ||
| キャッチ&スロー | 6.2500 | ||
| 怒りの咆哮 | 6.2500 | ||
| 突進突き | 6.2500 | ||
| スラストバトルスピア | 6.2500 | ||
| スラスト&スロー | 6.2500 | ||
| バーサークラッシュ | 6.2500 | ||
| トワイライトスカー | 6.2500 | ||
| 剣術修練 | 6.2500 | ||
|
レンジャー
ウィンドウォーカー ハンター |
上級
|
ブルームショット | 6.2500 |
| スピンキック | 6.2500 | ||
| 回避連射 | 6.2500 | ||
| カットスロートアロー | 6.2500 | ||
| 死神の疾風 | 6.2500 | ||
| 風の意志 | 6.2500 | ||
| 回避ブラストショット | 6.2500 | ||
| 守護の剣 | 6.2500 | ||
| パワーブレイドスイング | 6.2500 | ||
| スピンスラッシュ | 6.2500 | ||
| スピンアロー | 6.2500 | ||
| 風支配 | 6.2500 | ||
| 大地の使命 | 6.2500 | ||
| マルチアロー | 6.2500 | ||
| 風に乗る羽根 | 6.2500 | ||
| ロングボウ修練 | 6.2500 | ||
|
ジャイアント
デストロイヤー |
上級
|
ワイルドアンブッシュ | 6.2500 |
| ヘッドバッド | 6.2500 | ||
| 弱者狩り | 6.2500 | ||
| フィアレスアタック | 6.2500 | ||
| バーサークデストロイヤー | 6.2500 | ||
| フォーリングボルダー | 6.2500 | ||
| ブラストライトニング | 6.2500 | ||
| プレデターハンティング | 6.2500 | ||
| 残酷な風斬 | 6.2500 | ||
| レイジアタック | 6.2500 | ||
| 溶岩貫通 | 6.2500 | ||
| チョップ&スロー | 6.2500 | ||
| ジャイアントシャウト | 6.2500 | ||
| ビーストレイス | 6.2500 | ||
| テラーロード | 6.2500 | ||
| アックス修練 | 6.2500 | ||
|
ウィッチ
アークメイジ アークマジシャン |
上級
|
魔力攻勢 | 6.2500 |
| ファイアボール | 6.2500 | ||
| ダガースタブ | 6.2500 | ||
| ライトニングボルト | 6.2500 | ||
| 魔力風波 | 6.2500 | ||
| トルネード | 6.2500 | ||
| ライトニングプラズマ | 6.2500 | ||
| アーススロー | 6.2500 | ||
| フローズンオーブ | 6.2500 | ||
| フロストストーム | 6.2500 | ||
| ヒーリングオーラ | 6.2500 | ||
| マジカルスパイク | 6.2500 | ||
| チェーンライトニング | 6.2500 | ||
| 時間加速 | 6.2500 | ||
| メテオストライク | 6.2500 | ||
| スタッフ修練 | 6.2500 | ||
|
ヴァルキリー
ランサー パラディン |
上級
|
マルチプルキック | 6.2500 |
| 光斬り | 6.2500 | ||
| シールドスロー | 6.2500 | ||
| 断罪の剣 | 6.2500 | ||
| シールドチェイス | 6.2500 | ||
| シャープライト | 6.2500 | ||
| エリアンの息吹 | 6.2500 | ||
| パニッシュメント | 6.2500 | ||
| 天上の槍 | 6.2500 | ||
| 閃光斬り | 6.2500 | ||
| ブリリアントダッシュ | 6.2500 | ||
| エリアンの加護 | 6.2500 | ||
| 天罰 | 6.2500 | ||
| ブリリアントライト | 6.2500 | ||
| 光の審判 | 6.2500 | ||
| 光の剣術 | 6.2500 | ||
|
ブレイダー
ブレイドアウェイク ブレイドスピリッツ |
上級
|
剣技 | 6.2500 |
| 横蹴 | 6.2500 | ||
| 連斬 | 6.2500 | ||
| 虚空翔斬 | 6.2500 | ||
| 心眼之刃 | 6.2500 | ||
| 大旋風 | 6.2500 | ||
| 心眼斬 | 6.2500 | ||
| 後飛斬 | 6.2500 | ||
| 暴風陣 | 6.2500 | ||
| 狂飆 | 6.2500 | ||
| 螺旋突衝 | 6.2500 | ||
| 弓術 | 6.2500 | ||
| 旋風 | 6.2500 | ||
| 螺旋突衝:参之型 | 6.2500 | ||
| 月影斬 | 6.2500 | ||
| 月光 | 6.2500 | ||
|
リトルサマナー
シリウス ルプスドミナ |
上級
|
伸び蹴り | 6.2500 |
| フラッシュ | 6.2500 | ||
| リーフスラッシュ | 6.2500 | ||
| 霹靂掌 | 6.2500 | ||
| サンダーブロック | 6.2500 | ||
| ビーストステップ | 6.2500 | ||
| ウィップブランディッシュ | 6.2500 | ||
| 蹴上がり | 6.2500 | ||
| 爪攻撃 | 6.2500 | ||
| 踏みつけ | 6.2500 | ||
| ブレススコーチ | 6.2500 | ||
| クローアッパーカット | 6.2500 | ||
| グラウンドストライク | 6.2500 | ||
| 恐怖の鼓動 | 6.2500 | ||
| 押し寄せる波 | 6.2500 | ||
| 獅子吼 | 6.2500 | ||
|
ソーサレス
リーパー レイブン |
上級
|
シャドウキック | 6.2500 |
| ナイトスラスト | 6.2500 | ||
| 闇の連撃 | 6.2500 | ||
| ダークヘルファイア | 6.2500 | ||
| ダークウェーブ | 6.2500 | ||
| 邪悪なオーラ | 6.2500 | ||
| レイブンフレア | 6.2500 | ||
| ダークシャドウ | 6.2500 | ||
| シャドウイラプション | 6.2500 | ||
| レイブンラッシュ | 6.2500 | ||
| ドリームデストラクション | 6.2500 | ||
| 闇の爆発 | 6.2500 | ||
| 血のオーラ | 6.2500 | ||
| アビスフロー | 6.2500 | ||
| レイブン | 6.2500 | ||
| ダークスライス | 6.2500 | ||
|
ダークナイト
ダークネス シャドウ
|
上級
|
太刀修練 | 6.2500 |
| チャージスラスト | 6.2500 | ||
| 湧き上がる闇 | 6.2500 | ||
| ギアーズオブフェイト | 6.2500 | ||
| エクスキューション | 6.2500 | ||
| エアレイド | 6.2500 | ||
| ダークネスショット | 6.2500 | ||
| 引き裂く狂気 | 6.2500 | ||
| 精霊飽食 | 6.2500 | ||
| 繰り返される抹殺 | 6.2500 | ||
| インバランス | 6.2500 | ||
| カーマスリビアの魅了 | 6.2500 | ||
| フレグラントトラップ | 6.2500 | ||
| フォールンアース | 6.2500 | ||
| 漆黒の灰 | 6.2500 | ||
| ベディルの狂気 | 6.2500 | ||
|
ツバキ
セッカ |
上級
|
剣技 | 6.2500 |
| 横蹴 | 6.2500 | ||
| 連斬 | 6.2500 | ||
| 虚空翔斬 | 6.2500 | ||
| 紅月 | 6.2500 | ||
| 心眼之刃 | 6.2500 | ||
| 三日月 | 6.2500 | ||
| 後飛斬 | 6.2500 | ||
| 秘剣 | 6.2500 | ||
| 狂飆 | 6.2500 | ||
| 螺旋突衝 | 6.2500 | ||
| 弓術 | 6.2500 | ||
| 刃風 | 6.2500 | ||
| 螺旋突衝:参之型 | 6.2500 | ||
| 月影斬 | 6.2500 | ||
| 椿万里香 | 6.2500 | ||
|
格闘家
戦鬼 |
上級
|
金剛衝 | 6.2500 |
| 弾丸暴脚 | 6.2500 | ||
| 金剛拳 | 6.2500 | ||
| 水平蹴 | 6.2500 | ||
| 拳獄 | 6.2500 | ||
| 迫爪刃 | 6.2500 | ||
| 憤氣 | 6.2500 | ||
| 奈落掌拳 | 6.2500 | ||
| 螺旋弾 | 6.2500 | ||
| 土叩波 | 6.2500 | ||
| 旋風脚 | 6.2500 | ||
| 崩落撃 | 6.2500 | ||
| 双極拳 | 6.2500 | ||
| 天上拳 | 6.2500 | ||
| 仙術:狼牙神掌 | 6.2500 | ||
| 蛇鉈蹴 | 6.2500 | ||
| ラン | 上級 | ランの上級スキル修練書 | 100.0000 |
※ 注意事項
・確率は小数点第5位で切り捨てをしているため、合計値が100%ちょうどとならない場合があります。
![]()
今後とも、「黒い砂漠モバイル」をよろしくお願いいたします。
「黒い砂漠モバイル」運営チーム
会社名 : 株式会社パールアビスジャパン (Pearl Abyss JP)
所在地 : 東京都新宿区北新宿2丁目21番1号 新宿フロントタワー4階
設立年月 : 2018年 7月
資本金 : 2億5,000万円
役員 : 代表取締役 韓 昇煕
事業内容 : ゲームパブリッシング事業
取引先銀行 : 三井住友銀行
関連会社 : Pearl Abyss Corp. | https://www.pearlabyss.com
連絡先 : 03-5937-1334 | pr_jp@pearlabyss.com