各商品に関する詳細は、ゲーム内の「パール商店」にてご確認いただけます。 |
重要アップデート内容 | ||||||
! 新商品3種を追加 | ||||||
商品名 | ボーナス一覧 | |||||
影の討伐と夕凪の海賊島パック | 討伐推薦書、影の紐、呪われた海賊島入場券、突破復旧券、金魚と夕凪ガチャ10回券 | |||||
夕凪のカーンとクツムパック | クツムレイド入場券、カーンレイド入場券、金魚と夕凪ガチャ10回券 | |||||
太陽の黄金倉庫と冒険パック | 太陽の結晶、冒険の証、煌びやかな黄金倉庫入場券、金魚と夕凪ガチャ10回券 |
!「ハイデル宴会記念商店」 追加 | ||||||
!一部クラス専用の新規衣装追加 | ||||||
!その他、販売場所の変更、または販売終了 |
全サーバー新商品 | ||||||
■新商品3種を追加 | ||||||
影の討伐と夕凪の海賊島パック - 5,500円 | ||||||
販売場所 | 新商品 | |||||
販売期間 | 7月23日(火)メンテナンス後~8月1週目のメンテナンス(7月30日(火)実施予定)前まで | |||||
構成品 | パール | 2,000 | ||||
ボーナス1 | 討伐推薦書 | 150,000 | ||||
ボーナス2 | 影の紐 | 1,500 | ||||
ボーナス3 | 呪われた海賊島入場券 | 7 | ||||
ボーナス4 | 突破復旧券 | 100,000 | ||||
ボーナス5 | 金魚と夕凪ガチャ10回券 | 3 | ||||
購入制限 | 家門当たり週間6回まで購入可能 | |||||
購入制限リセット | 毎週月曜日0:00 | |||||
備考 | ・「金魚と夕凪ガチャ10回券」は、2024年7月31日(水)23:59まで利用可能な「金魚と夕凪ガチャ」でご利用いただけるアイテムです。 当アイテムはガチャの利用可能期間のみ使用でき、期間が経過するとゲーム内から削除されるため、必ず期限内にご使用ください。 ※金魚と夕凪ガチャはアイテムが排出されるたびにゲージが増加します。 上記のゲージは300回ガチャを利用する事で最大までゲージが貯まり、その後提供確率に基づいて代表報酬のうち1種を獲得できます。 ゲージの進行度に関係なく、代表報酬が排出されるとリセットされます。 |
夕凪のカーンとクツムパック - 5,500円 | ||||||
販売場所 | 新商品 | |||||
販売期間 | 7月23日(火)メンテナンス後~8月1週目のメンテナンス(7月30日(火)実施予定)前まで | |||||
構成品 | パール | 2,000 | ||||
ボーナス1 | クツムレイド入場券 | 25 | ||||
ボーナス2 | カーンレイド入場券 | 25 | ||||
ボーナス3 | 金魚と夕凪ガチャ10回券 | 3 | ||||
購入制限 | 家門当たり週間6回まで購入可能 | |||||
購入制限リセット | 毎週月曜日0:00 | |||||
備考 | ・「金魚と夕凪ガチャ10回券」は、2024年7月31日(水)23:59まで利用可能な「金魚と夕凪ガチャ」でご利用いただけるアイテムです。 当アイテムはガチャの利用可能期間のみ使用でき、期間が経過するとゲーム内から削除されるため、必ず期限内にご使用ください。 ※金魚と夕凪ガチャはアイテムが排出されるたびにゲージが増加します。 上記のゲージは300回ガチャを利用する事で最大までゲージが貯まり、その後提供確率に基づいて代表報酬のうち1種を獲得できます。 ゲージの進行度に関係なく、代表報酬が排出されるとリセットされます。 |
太陽の黄金倉庫と冒険パック - 10,000円 | ||||||
販売場所 | 新商品 | |||||
販売期間 | 7月23日(火)メンテナンス後~8月1週目のメンテナンス(7月30日(火)実施予定)前まで | |||||
構成品 | パール | 3,636 | ||||
ボーナス1 | 太陽の結晶 | 8,000 | ||||
ボーナス2 | 冒険の証 | 100,000 | ||||
ボーナス3 | 煌びやかな黄金倉庫入場券 | 8 | ||||
ボーナス4 | 金魚と夕凪ガチャ10回券 | 8 | ||||
購入制限 | 家門当たり週間6回まで購入可能 | |||||
購入制限リセット | 毎週月曜日0:00 | |||||
備考 | ・週3回購入する度に「[ボーナス]太陽の黄金倉庫と冒険パック」1個追加支給 ・「金魚と夕凪ガチャ10回券」は、2024年7月31日(水)23:59まで利用可能な「金魚と夕凪ガチャ」でご利用いただけるアイテムです。 当アイテムはガチャの利用可能期間のみ使用でき、期間が経過するとゲーム内から削除されるため、必ず期限内にご使用ください。 ※金魚と夕凪ガチャはアイテムが排出されるたびにゲージが増加します。 上記のゲージは300回ガチャを利用する事で最大までゲージが貯まり、その後提供確率に基づいて代表報酬のうち1種を獲得できます。 ゲージの進行度に関係なく、代表報酬が排出されるとリセットされます。 |
|||||
「[ボーナス]太陽の黄金倉庫と冒険パック」 構成品詳細 |
太陽の結晶 | 8,000 | ||||
冒険の証 | 100,000 | |||||
煌びやかな黄金倉庫入場券 | 8 | |||||
金魚と夕凪ガチャ10回券 | 8 |
■ 「ハイデル宴会記念商店」 追加 | |||||||
販売場所 | ハイデル宴会記念商店 | ||||||
表示期間 | 7月23日(火)メンテナンス後~7月28日(日)23:59まで | ||||||
商品詳細 | |||||||
商品 | 数量 | 価格 | 購入可能日 | 購入制限 | |||
ハイデルパック | 1 | 2,200円 | 7月24日(水)のみ購入可能 | 家門当たり2回 | |||
宴会パック | 1 | 2,200円 | 家門当たり2回 | ||||
<EV>金魚と夕凪ガチャ10回券 | 1 | 727パール/ブラックパール | 7月25日(木)のみ購入可能 | 家門当たり2回 | |||
協同討伐隊入場券 | 2 | 727パール/ブラックパール | 家門当たり2回 | ||||
<EV>金魚と夕凪ガチャ10回券 | 1 | 727協同ポイント | 7月26日(金)のみ購入可能 | 家門当たり2回 | |||
黒い祠入場券 | 2 | 727協同ポイント | 家門当たり2回 | ||||
<EV>金魚と夕凪ガチャ10回券 | 1 | 727マイレージ | 7月27日(土)のみ購入可能 | 家門当たり2回 | |||
煌びやかな黄金倉庫入場券 | 3 | 727マイレージ | 家門当たり2回 | ||||
<EV>金魚と夕凪ガチャ10回券 | 1 | 7,270,000シルバー | 7月28日(日)のみ購入可能 | 家門当たり2回 | |||
光が宿った結晶 | 250 | 7,270,000シルバー | 家門当たり2回 | ||||
備考 | ・「<EV>金魚と夕凪ガチャ10回券」は、2024年7月31日(水)23:59まで利用可能な「金魚と夕凪ガチャ」でご利用いただけるアイテムです。 当アイテムはガチャの利用可能期間のみ使用でき、期間が経過するとゲーム内から削除されるため、必ず期限内にご使用ください。 ※金魚と夕凪ガチャはアイテムが排出されるたびにゲージが増加します。 上記のゲージは300回ガチャを利用する事で最大までゲージが貯まり、その後提供確率に基づいて代表報酬のうち1種を獲得できます。 ゲージの進行度に関係なく、代表報酬が排出されるとリセットされます。 |
||||||
「ハイデルパック」 構成品詳細 |
構成品 | パール | 800 | ||||
ボーナス1 | ブラックパール | 800 | |||||
ボーナス2 | 太陽の結晶 | 4,000 | |||||
ボーナス3 | 金魚と夕凪ガチャ10回券 | 4 | |||||
「宴会パック」 構成品詳細 |
構成品 | パール | 800 | ||||
ボーナス1 | ブラックパール | 800 | |||||
ボーナス2 | 古代金鋳貨 | 30,000,000 | |||||
ボーナス3 | 金魚と夕凪ガチャ10回券 | 4 |
■一部クラス専用の新規衣装追加 |
||||||
販売場所 |
ビューティショップ→衣装 |
|||||
衣装 |
着用可能クラス |
販売期間 |
販売価格 |
|||
アネモス(防具) |
修羅 |
7月23日(火)メンテナンス後~別途案内時まで |
960パール/ブラックパール |
|||
・一部クラス新規衣装プレビュー | ||||||
※この画像はテスト環境での例であり、実際の着用時の見た目はゲーム内でご確認いただけます。予めご了承ください。 |
変更事項 | ||||||
・以下の商品の販売場所が変更されました。 | ||||||
商品名 | 既存 | 変更 | ||||
夕凪の討伐推薦書パック | 新商品 | 闇の精霊おすすめ | ||||
光が宿った海賊島と金魚パック | 新商品 | 闇の精霊おすすめ | ||||
夕凪のカーン討伐隊パック | 新商品 | 闇の精霊おすすめ | ||||
黄金倉庫と夕凪の選択パック | 新商品 | 闇の精霊おすすめ |
販売中止の商品 | ||||||
商品名 | 期間 | |||||
団結の笛 | 7月23日(火)メンテナンス後~8月1週目のメンテナンス(7月30日(火)実施予定)前まで |
「黒い砂漠モバイル」運営チーム
会社名 : 株式会社パールアビスジャパン (Pearl Abyss JP)
所在地 : 東京都新宿区北新宿2丁目21番1号 新宿フロントタワー4階
設立年月 : 2018年 7月
資本金 : 2億5,000万円
役員 : 代表取締役 韓 昇煕
事業内容 : ゲームパブリッシング事業
取引先銀行 : 三井住友銀行
関連会社 : Pearl Abyss Corp. (https://www.pearlabyss.com/)
連絡先 : 03-5937-1334 / pr_jp@pearlabyss.com